Julián Luis Pérez Mallqui
2 sentencia(s) penal(es)1 sentencia(s) civil(es)RUC: NO HABIDO2 papeleta(s) pendiente(s) de pago
15,774
votos obtenidos
51
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | MOVIMIENTO REGIONAL AGRO | ALCALDE DISTRITAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - DERECHO — UNIVERSIDAD CONTINENTAL |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| SCORPIO A&C CONSULTORES EIRL | GERENTE | 2013 - 2024 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO REGIONAL AGRO | ALCALDE DISTRITAL | 2018 |
| Afiliación | FUERZA INKA AMAZONICA | CUSCO | 2022-01-05 – 2023-02-16 (AFILIACIÓN CANCELADA) |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Penal | LESIONES CULPOSA | 4 AÑOS, 6 MESES, 26 DIAS | SUSPENDIDA | EN CUMPLIMIENTO |
| Penal | FALSA DECLARACION - PROCESO ADMINISTRATIVO | 1 AÑO, 8 MESES, 17 DIAS | SUSPENDIDA | PENA CUMPLIDA |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 02 años con 06 meses | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10105363121 |
|---|---|
| Razón social | PEREZ MALLQUI JULIAN LUIS |
| Estado del contribuyente | SUSPENSION TEMPORAL |
| Condición | NO HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2010-01-21 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | — | — | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | 1 | S/12,910.00 | S/12,910.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE RIO APURIMAC Y ENE/SECTOR OMAYA/EL ANGELITO PARCELA 8_6308610_217537 AREA Ha. 0.7435 U.C. 217537/HH.CC. 8_6308610_3_4 PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE RIO APURIMAC Y ENE/SECTOR OMAYA/ANGELITO PARCELA 8_6308610_217743 AREA Ha. 0.1174 U.C. 217743/HH.CC. 8_6308610_3_4 PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | 110000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ######### | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ######### | — |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 16701Y | 12000 | Moto lineal de color rojo honda |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 83162Y | 18000 | Motocicleta |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 85571I | 19000 | Motocicleta |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BKF671 | 140000 | Camioneta |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 2 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE LA CONVENCION | 075335 | 11/02/2024 | M01 | Pendiente de Pago | SI |
| MUNICIPALIDAD DE LA CONVENCION | 059759 | 01/06/2022 | G28 | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.