Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Julián Luis Pérez Mallqui
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones regionales y municipales 2018 | MOVIMIENTO REGIONAL AGRO | ALCALDE DISTRITAL | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - DERECHO · UNIVERSIDAD CONTINENTAL |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| SCORPIO A&C CONSULTORES EIRL | GERENTE | 2013 - 2024 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00100-2026-2031-CD | 2026-08-31 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, PARA RESTABLECER LA FACULTAD DE REMOCIÓN POR PÉRDIDA DE CONFIANZA DEL COMANDANTE GENERAL. | EN COMISIÓN |
| 00096-2026-2031-CD | 2026-08-28 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1267 A FIN DE GARANTIZAR LA CONDUCCIÓN EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL ALTO MANDO POLICIAL | EN COMISIÓN |
| 00060-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 26864 PARA EVITAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE REELECCIÓN INMEDIATA DE LOS ALCALDES. | EN COMISIÓN |
| 00040-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32054 Y RESTABLECE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS | EN COMISIÓN |
| 00026-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, Y DEROGA LA LEY 32735, PARA RESTITUIR EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL DELITO DE FUNCIÓN Y LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA | EN COMISIÓN |
| 00023-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N.º 32735 LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, A FIN DE RESTITUIR LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ORDINARIA, FRENTE A LA IMPUNIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES. | EN COMISIÓN |
| 00022-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32130 Y RESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO ANTERIOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO | EN COMISIÓN |
| 00007-2026-2031-CD | 2026-08-07 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA DIVERSAS REFORMAS LEGISLATIVAS QUE HAN GENERADO RETROCESOS NORMATIVOS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
33 visita(s) registrada(s) desde 2020 (28 como visitante, 5 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Pedro Alex Chirre Tena | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Alex Curi Leon | Municipalidad Provincial de la Convencion | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Noemi Huikkca Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Miguel Ccaccasto Quispe | Gobernador del Distrito Ccatca | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Hernan Palacios Tinoco | Municipalidad Distrital de Pichari-Laconvencion-Cusco | NORMAL |
| 2025-08-12 | Visitante | Maria Del Rosario Pamela Espinoza Diaz | — | NORMAL |
| 2025-08-12 | Visitante | Marco Antonio Chire Villafuerte | — | NORMAL |
| 2025-08-12 | Visitante | Rosa Gabriela Rueda Yaya | — | NORMAL |
| 2022-12-06 | Visitante | Esau Alejandro Giron Luciano | — | NORMAL |
| 2022-12-05 | Visitante | Esau Alejandro Giron Luciano | — | NORMAL |
| 2022-10-13 | Visitante | Alejandro Soto Reyes | — | NORMAL |
| 2022-10-12 | Visitante | Esau Alejandro Giron Luciano | — | NORMAL |
| 2022-09-22 | Visitante | Esau Alejandro Giron Luciano | — | NORMAL |
| 2022-07-14 | Visitante | Guido Bellido Ugarte | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO EN EL AUDITORIO - PRENSA |
| 2022-03-10 | Visitante | Francisco Jaime Jara Aguirre | — | NORMAL |
| 2022-01-14 | Visitante | Francisco Jaime Jara Aguirre | — | NORMAL |
| 2022-01-14 | Visitante | Alex Randu Flores Ramirez | — | INVITADO A EVENTO - “Mancomunidad Municipal del AMUVRAE” |
| 2021-12-02 | Visitante | Ismael Arias Avendaño | — | NORMAL |
| 2021-11-23 | Visitante | Guillermo Bermejo Rojas | — | NORMAL - INGRESAN CON EL MISMO CONGRESISTA |
| 2021-11-23 | Visitante | Francisco Jaime Jara Aguirre | — | NORMAL |
| 2021-10-15 | Visitante | Jose Gilberto Melendez Vargas | — | OTROS - EVENTO DEL CONGRESISTA CERRON ROJAS WALDEMAR |
| 2021-10-14 | Visitante | Sandra Azucena Rico Sanchez | — | NORMAL |
| 2021-10-13 | Visitante | Jesus Armida Huerta Gonzales | — | NORMAL |
| 2021-10-12 | Visitante | Sandra Azucena Rico Sanchez | — | NORMAL |
| 2021-09-28 | Visitante | Jaime Luis Chihuala Peche | — | NORMAL |
| 2021-09-28 | Visitante | Guillermo Bermejo Rojas | — | NORMAL - AUT. GUILLERMO BERMEJO ROJAS |
| 2021-08-11 | Visitante | Guillermo Bermejo Rojas | — | NORMAL |
| 2021-08-10 | Visitante | Margot Palacios Huaman | — | VISITA PERSONAL - OF 602 |
| 2020-12-21 | Visitante | Jose Alejandro Vega Antonio | — | NORMAL |
| 2020-09-16 | Visitante | Perci Rivas Ocejo | — | NORMAL |
| 2020-08-21 | Visitante | Juan De Dios Huaman Champi | — | NORMAL - INGRSA BAJO AUTORIZACION DEL CONGRESISTA MEDIANTE OFICIO 223-2020-2021-JDHCH/CR |
| 2020-08-19 | Visitante | Elizabeth Ingrid Mesias Medrano | — | NORMAL |
| 2020-08-17 | Visitante | Elizabeth Ingrid Mesias Medrano | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
17 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | Instituto Tecnológico de la Producción (Itp) | Romero Jose Garcia | Director Del Cite | Reunión de trabajo |
| 2023-10-26 | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional) | Palacios Tovar Carlos Arturo | Director De Direccion De Gestion Vial | Reunión de trabajo |
| 2023-07-05 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (Irtp) | Rodriguez Sotelo Fausto Florencio | Especialista | Reunión de trabajo |
| 2023-07-04 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (Irtp) | Oyarce Contreras Jackson Noe | Especialista | Reunión de trabajo |
| 2022-10-13 | Presidencia del Consejo de Ministros | Ccari Galindo Angel Gilmer | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2022-10-13 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Villanueva Felipe Yactayo | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2022-09-19 | Ministerio del Interior | Huerta Olivas Willy Arturo | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-09-02 | Presidencia del Consejo de Ministros | Ccari Galindo Angel Gilmer | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2022-06-09 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Alencastre Calderon Andres Rimsky | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-06-08 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Alencastre Calderon Andres Rimsky | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-05-05 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Mosquera Hernandez Hilda Violeta | Directora | Reunión de trabajo |
| 2022-02-09 | Presidencia del Consejo de Ministros | Quispe Arones Jesus Oswaldo | Secretario (A) De Descentralización | Reunión de trabajo |
| 2021-12-14 | Presidencia del Consejo de Ministros | Quispe Arones Jesus Oswaldo | Secretario (A) De Descentralización | Reunión de trabajo |
| 2021-11-26 | Presidencia del Consejo de Ministros | Rimarachin Cabrera Jorge Antonio | Secretario De Demarcación Y Organización Territorial | Reunión de trabajo |
| 2021-11-10 | Presidencia del Consejo de Ministros | Ccari Galindo Angel Gilmer | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2021-10-22 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Chuquilin Mirtha Esther | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2021-08-10 | Presidencia del Consejo de Ministros | Ugarte Guido Bellido | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Penal | LESIONES CULPOSA | 4 AÑOS, 6 MESES, 26 DIAS | SUSPENDIDA | EN CUMPLIMIENTO |
| Penal | FALSA DECLARACION - PROCESO ADMINISTRATIVO | 1 AÑO, 8 MESES, 17 DIAS | SUSPENDIDA | PENA CUMPLIDA |
| Civil | VIOLENCIA FAMILIAR | 02 años con 06 meses | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10105363121 |
|---|---|
| Razón social | PEREZ MALLQUI JULIAN LUIS |
| Estado del contribuyente | SUSPENSION TEMPORAL |
| Condición | NO HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2010-01-21 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 40,000.00 | S/ 40,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE RIO APURIMAC Y ENE/SECTOR OMAYA/EL ANGELITO PARCELA 8_6308610_217537 AREA Ha. 0.7435 U.C. 217537/HH.CC. 8_6308610_3_4 PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE RIO APURIMAC Y ENE/SECTOR OMAYA/ANGELITO PARCELA 8_6308610_217743 AREA Ha. 0.1174 U.C. 217743/HH.CC. 8_6308610_3_4 PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | 110000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ######### | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ######### | — |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 16701Y | 12000 | Moto lineal de color rojo honda |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 83162Y | 18000 | Motocicleta |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 85571I | 19000 | Motocicleta |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BKF671 | 140000 | Camioneta |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 2 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE LA CONVENCION | 075335 | 11/02/2024 | M01 | Pendiente de Pago | SI |
| MUNICIPALIDAD DE LA CONVENCION | 059759 | 01/06/2022 | G28 | Pendiente de Pago | NO |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2018 | MOVIMIENTO REGIONAL AGRO | ALCALDE DISTRITAL | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | FUERZA INKA AMAZONICA | CUSCO | 2022-01-05 – 2023-02-16 | AFILIACIÓN CANCELADA |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | — | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | 1 | S/12,910.00 | S/12,910.00 |