Luzmila María del Carmen Gamarra Pita
1 papeleta(s) pendiente(s) de pago
11,916
votos obtenidos
42
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO — UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO (2007) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES JACKSON SAC | ADMINISTRADOR | 2017 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
Sin registros.
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10425167516 |
|---|---|
| Razón social | GAMARRA PITA LUZMILA MARIA DEL CARMEN |
| Estado del contribuyente | BAJA DEFINITIVA Fecha de Baja: 30/09/2017 |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2006-06-14 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | PREPARACIÓN DE ALMUERZO | SERVICIO | 120 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO | SERVICIO | 104 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | PREPARACIÓN DE ALMUERZO | SERVICIO | 360 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | ATENCIÓN DE REFRIGERIOS | SERVICIO | 300 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | PREPARACIÓN DE ALMUERZO | SERVICIO | 120 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | PREPARACIÓN DE ALMUERZO | SERVICIO | 120 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | ATENCIÓN DE REFRIGERIOS | SERVICIO | 325 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | ATENCIÓN DE REFRIGERIOS | SERVICIO | 356 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO | SERVICIO | 120 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | PREPARACIÓN DE ALMUERZOS | SERVICIO | 120 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | refrigerios | SERVICIO | 815 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | preparacion de almuerzo | SERVICIO | 120 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | REFRIGERIOS | SERVICIO | 256 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | ALMUERZO | SERVICIO | 64 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON | servicio de almuerzo por reunión de trabajo | SERVICIO | 192 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/26,860.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| CASA | 7093 CRISPIN COVE DR.JACKSONVILLE. FLORIDA | 1004260.32 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | H1W227 | 30000 | Camioneta — EL VALOR ESTIMADO ES PROPORCIONADO POR LA CANDIDATA. |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VENCIDA, 1 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA | 142583 | 11/07/2016 | G28 | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.