Analí Marquez Huanca
19,815
votos obtenidos
37
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | PRIMER VICEPRESIDENTE | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO — UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL (2016) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA — UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. (2022) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II DE LA GERENCIA MUNICIPAL | 2018 - 2018 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO | JEFE DE OFICINA DEMUNA | 2019 - 2019 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA | JEFE DE OFICINA DEMUNA | 2020 - 2021 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN PRODUCTIVO, AMBIENTAL, SOCIAL | 2023 - 2024 |
| municipalidad distrital de Lurigancho | abogado | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 2022 |
| Afiliación | JUNTOS POR EL PERU | NACIONAL | 2022-01-05 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10454429279 |
|---|---|
| Razón social | MARQUEZ HUANCA ANALI |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2015-02-14 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO SEGUN TERMINO DE REFERENCIA. | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO SEGUN TERMINO DE REFERENCIA. | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO SEGUN TERMINO DE REFERENCIA. | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO SEGUN TERMINO DE REFERENCIA. | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO SEGUN TERMINO DE REFERENCIA. | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO SEGUN TERMINO DE REFERENCIA. | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO SEGUN TERMINO DE REFERENCIA. | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACIÓN DE INFORMES EN TEMAS LEGALES | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL COMO JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE (DEMUNA), DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE QUIÑOTA. SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°61-2021-MDQ-ALC. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL COMO JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE (DEMUNA), DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE QUIÑOTA. SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°61-2021-MDQ-ALC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL COMO JEFE(A) DE LA OFICINA DE LA DEMUNA DEL A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA. SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°279-MDQ-ALC. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020. | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO | - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIO | 1500 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS | SERVICIO COMO ASISTENTE SOCIAL PARA LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS. | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS | SERVICIO COMO ASISTENTE SOCIAL PARA LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS. | SERVICIO | 2333.33 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS | SERVICIO COMO ASISTENTE SOCIAL PARA LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS. | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS | SERVICIO COMO ASISTENTE SOCIAL PARA LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS. | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS | SERVICIO COMO ASISTENTE SOCIAL PARA LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS. | SERVICIO | 1833.33 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS | DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL EN LA OFICINA DEPROCURADURIA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS, PAGO CORRESPONDIENTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 2570 DE LA MPCH - 2016.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO 450-2016 | SERVICIO | 300 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/10,000.00 | S/10,000.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/6,500.00 | S/6,084.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/6,400.00 | S/6,055.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/4,500.00 | S/3,016.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/1,000.00 | S/2,484.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.