Fernando Alberto García Huby
6,603
votos obtenidos
65
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - en tramite — INCA GARCILASO DE LA VEGA (2025) |
|---|
Experiencia laboral
Sin registros.
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | CHIMPUM - CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 1998 |
| Cargo de elección popular | PERU POSIBLE | VICEPRESIDENTE REGIONAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO AMPLIO REGIONAL CALLAO | ALCALDE PROVINCIAL | 2006 |
| Cargo de elección popular | MAR CALLAO | ALCALDE PROVINCIAL | 2010 |
| Cargo de elección popular | PUERTO CALLAO | ALCALDE PROVINCIAL | 2014 |
| Afiliación | PERU POSIBLE | NACIONAL | 2005-04-05 – 2007-07-26 (—) |
| Afiliación | MOVIMIENTO AMPLIO REGIONAL CALLAO | CALLAO | 2005-11-08 – 2013-10-10 (—) |
| Afiliación | PUERTO CALLAO | REGIONAL | 2014-06-07 – 2015-02-18 (—) |
| Afiliación | ALIANZA PARA EL PROGRESO | NACIONAL | 2018-01-11 – 2024-10-02 (—) |
| Afiliación | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | NACIONAL | 2024-10-07 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10085736944 |
|---|---|
| Razón social | GARCIA HUBY FERNANDO ALBERTO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2002-03-25 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/1,600.00 | S/1,506.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/0.00 | S/677.45 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| Departamneto | Condominio sol de collique Av. Micaela Bastidas cuadra 10 Mz. E Lt. 10 Dpto. 1105 torre 16 | 85386.22 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ASI650 | 18000 | AUTOMOVIL TIPO SEDAN AÑO 2016 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ASM373 | 18000 | AUTOMOVIL TIPO SEDAN AÑO 2016 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ASN469 | 18000 | AUTOMOVIL TIPO SEDAN AÑO 2016 |
Licencia de conducir: AIIa, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.