Fernando Alberto García Huby
6,603
votos obtenidos
N° 1
en la lista de Partido del Buen Gobierno · Diputados
65
años
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES MUNICIPALES 1998 | CHIMPUM - CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | histórico | Sí |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2002 | PERU POSIBLE | VICEPRESIDENTE REGIONAL | histórico | Sí |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006 | MOVIMIENTO AMPLIO REGIONAL CALLAO | ALCALDE PROVINCIAL | histórico | No |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2010 | MAR CALLAO | ALCALDE PROVINCIAL | histórico | No |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 | PUERTO CALLAO | ALCALDE PROVINCIAL | histórico | No |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - en tramite · INCA GARCILASO DE LA VEGA (2025) |
|---|
Experiencia laboral
No hay registros.