Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Carlos Alberto Yalta Sotelo
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2002 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE "LA PERLA" | ALCALDE DISTRITAL | histórico | No |
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | IMPROCEDENTE | Sí |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (1995) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRIA · PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | PROFESIONAL | 2018 - 2023 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | ASESOR | 2018 - 2018 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - PRONABI | COORDINADOR EJECUTIVO | 2023 - 2024 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | ASESOR | 2024 - 2025 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | DIRECTOR | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00109-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA POLÍTICA DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO E INCORPORA EMPRESA PÚBLICA DE ÁMBITO NACIONAL AL FONAFE. | PRESENTADO |
| 00107-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN. | PRESENTADO |
| 00106-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ELIMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO E INDIRECTO A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS. | PRESENTADO |
| 00104-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN DIQUE SECO POST PANAMAX COMO PARTE DE LA POLITICA MARÍTIMA NACIONAL. | PRESENTADO |
| 00087-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 31189 PARA FORTALECER LA INTEROPERABILIDAD DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA EN ZONAS PORTUARIAS E INDUSTRIALES. | EN COMISIÓN |
| 00085-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FACILITA Y GARANTIZA EL ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y RESIDENCIA A LOS PERUANOS MIGRANTES RETORNADO | EN COMISIÓN |
| 00084-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE GARANTIZA LA UBICACIÓN, RESERVA Y ENTREGA OPORTUNA DE MEDICAMENTOS EN LAS REDES PÚBLICAS DE SALUD. | EN COMISIÓN |
| 00083-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA LEY DE CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE FONDOS VINCULADOS AL DELITO DE EXTORSIÓN. | EN COMISIÓN |
| 00058-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA ALQUILA, AHORRA Y COMPRA | EN COMISIÓN |
| 00045-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1153, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA POLÍTICA INTEGRAL DE COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA SALUD AL SERVICIO DEL ESTADO, PARA INCORPORAR A PROFESIONALES EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA MEDIANTE RESIDENTADO. | EN COMISIÓN |
| 00039-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FACULTA LA DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA" | EN COMISIÓN |
| 00034-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES | EN COMISIÓN |
| 00033-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LAS RESTRICCIONES A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS PARA DELITOS DE ALTA LESIVIDAD | EN COMISIÓN |
| 00032-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE APERTURA LA COMPETENCIA BANCARIA PARA FACILITAR LOS CRÉDITOS Y OFERTAS FINANCIERAS | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Vicepresidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos: Autoridad Nacional de Proteccion al Consumidor (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
56 visita(s) registrada(s) desde 2020 (6 como visitante, 50 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Arturo Enrique Alfaro Medina | Ong Vida | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Kevin Ismael Cornejo Carhuamaca | Ong Vida | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Eduardo Martin Gomez Del Valle | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jose Edduardo Lopez Ahumada | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Antonio Fernando Varela Bohorquez | Especialista | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Wilfredo Enrique Blondet Jacobs | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Mia Muller Jacobs | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Udelia Siomara Peña Fernandez | Secretaria General de Yanahuara Arequipa | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Nilton Anaya Carbajal | Municipalidad de Sachaca | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Alex Williams Rodriguez Gutierrez | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Hector Hellmuth Berastain Merino | Saludpol | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Bruno Eduardo Benites Milla | Salud Pol | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Kevin Ismael Cornejo Carhuamaca | Ong Vida | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Giuliana Cecilia Contreras Alaya | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Yenny Gandhi Loayza Carpio | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Julio Cesar Puruguay Chero | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Amalia Vargas Carmen | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Luis Abraham Gallegos Huamani | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Edson Mijael Ortiz Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Aracely Adrianzen Cruz | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Angel Rolando Merino Miranda | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Kevin Ismael Cornejo Carhuamaca | Ong Vida | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Carlos Paredes Arrascue | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Estuardo Guillermo Morales Ferreyros | Superintendencia de Banca y Seguros | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Jose Fernando Merino Nuñez | Asbanc | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Anahi Del Milagro Chavez Ruesta | Autoridad Nacional de Proteccion al Consumidor | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Juan Gregorio Pazos Rodriguez | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Luis Alberto Rosales Vargas | Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral- Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Silvia Raquel Pineda Gallardo | Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Yovanna Monzon Prado | Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Patricia Elena Becerra Lopez | Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Haydee Flor Becerra Castañeda | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Veronica Vilcapoma Mattos | Gobierno Regional de Callao | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Carlos Magno Mercado Gonzales | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Pedro Wuilmer Atarama Campos | Sindicato de Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Ruth Evelyn Mattos Guzman | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Ricardo Dante Cerna Obregon | Sindicato de Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Adelina Rojas Calderon | Presidenta Frente de Pescadores Artesanales | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Manuel Caminiti Miscan | Asociacion de Pescadores Artesanales del Callo | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Rosalinn Catalina Valqui Ayala | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Silvia Raquel Pineda Gallardo | Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Yovanna Monzon Prado | Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Patricia Elena Becerra Lopez | Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Carlos Hiroshi Takahesu Nuñuvero | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | William Renato Chinchon Morillo | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Lizcette Scarleth Lanza Humpiri | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Juan Ernesto Marcovich Chumbe | — | NORMAL - AUTORIZA SRTA. VANESSA HUAMAN |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Milagros Alexandra Bracamonte Paredes | — | NORMAL - PERSONAL QUE ESTA TRAMITANDO SU CONTRATACION |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Jorge Eduardo Rojas Orrillo | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Cristian Ubia Alzamora | — | NORMAL |
| 2026-06-12 | Visitante | Wilson Soto Palacios | — | NORMAL |
| 2026-05-28 | Visitante | Liliana Milagros Takayama Jimenez | — | NORMAL |
| 2025-02-27 | Visitante | Luis Gustavo Cordero Jon Tay | — | INVITADO A EVENTO |
| 2023-06-15 | Visitante | Ricardo Ivan Barrantes Caceres | — | NORMAL |
| 2023-05-15 | Visitante | Natalia Maria Alzamora Miranda | — | NORMAL |
| 2023-04-11 | Visitante | Jorge Alberto Morante Figari | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
14 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Autoridad Portuaria Nacional (Apn) | Alvarado Huertas Abel Americo | Presidente Del Directorio | Reunión de trabajo |
| 2025-05-12 | Ministerio del Interior | De La Cruz Quintana Silvia Nayda | Directora General | Reunión de trabajo |
| 2024-06-06 | Ministerio de Justicia | Bazo Ramirez Carlos Antonio | Coordinador Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2024-01-26 | Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) | Ullilen Vega Lucetty Juanita | Jefa Del Osinfor | Reunión de trabajo |
| 2023-11-24 | Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) | Ullilen Vega Lucetty Juanita | Jefa Del Osinfor | Reunión de trabajo |
| 2023-10-03 | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) | Correa Perez Jose Miguel | Intendencia Reg. Piura - Especialista 4 | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2023-09-21 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Martin Pacheco Pezo Javier Guillermo | Director General | Reunión de trabajo |
| 2023-07-03 | Ministerio de Educacion | Altabas Kajatt Fatima Soraya | Despacho Viceministerial De Gestion Institucional - Viceministro De Gestion Institucional Del Ministerio De Educacion | Reunión de trabajo |
| 2023-06-22 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Tolentino Gamarra Nancy Rosalina | Ministro/A | Reunión de trabajo |
| 2023-06-20 | Presidencia del Consejo de Ministros | Manrique Lopez Isabel Milagros | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2023-05-10 | Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (Sbn) | Sifuentes Quilcate Wilder Alejandro | Superintendente(*) | Reunión de trabajo |
| 2023-05-08 | Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) | Subauste Bracesco Armando Miguel | Superintendente Nacional | Reunión de trabajo |
| 2023-03-03 | Ministerio de Justicia | Herrera Miraval Eduardo Martin | Asesor Ii | Reunión de trabajo |
| 2022-11-10 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Talavera Aguirre Ana Cecilia | Directora | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10088788678 |
|---|---|
| Razón social | YALTA SOTELO CARLOS ALBERTO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1997-02-28 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
10 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-19 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| 2017-08-01 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | PS 3764 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| 2025-04-21 | UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA PARA LA DIRECCION DE LA DIGERE Y MONITOREO DEL PROCESO DE REDISTRIBUCION DEL MATERIAL EDUCATIVO | SERVICIO | 36000 PEN | Contratado | No |
| 2025-03-21 | UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA PARA LA DIRECCION DE LA DIGERE | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| 2025-01-15 | UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | SERVICIO DE ASESORIA PARA LAIMPLEMENTACION DE MEJORAS A LAS ACCIONES DE COORDINACION ENTRE LA DIGERE Y LAS DIRECCIONES Y GERENCIAS REGIONALES DE EDUCACION PARA LA DISTRIBUCION DE LA DOTACION DEL MATERIAL EDUCATIVO 2025 DE | SERVICIO | 42000 PEN | Contratado | No |
| 2024-11-29 | UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | SERVICIO DE ASESORIA PARA LACOORDINACION DE LA DIRECCION | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| 2024-09-05 | UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | SERVICIO DE ASESORIA PARA LA ARTICULACION y COORDINACION DEDIGERE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES A FIN DE GESTIONAR LA COOPERACION INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA UNA EFICIENTE DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO 2025 DE LA UNIDAD EJECUTORA 120: PROGRAMA NACIONA | SERVICIO | 36000 PEN | Contratado | No |
| 2018-05-24 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | SG:SERVICIO POR TERCEROS PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL EN TEMAS RELACIONADOS AL DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PÚBLICA PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES. | SERVICIO | 20000 PEN | Contratado | No |
| 2017-04-24 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | PS 1887 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| 2017-02-10 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | PS 864 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
Coincidencia a revisar: 2 entidad(es) contratante(s) también aparece(n) en su registro de visitas al Congreso: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (1 visita), SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (1 visita). Esto es un hecho verificable (mismo nombre de entidad en dos fuentes independientes, OSCE y registro de visitas), no una acusación ni un conflicto de interés confirmado; las fechas de los contratos OSCE no siempre se pueden verificar contra el periodo de mandato.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 179,029.17 | S/ 0.00 | S/ 179,029.17 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ C LOTE C-19 ZONA HABILITACIÓN URBANA DE LOTE ÚNICO CERRO AZUL - CAÑETE - LIMA | 102315.23 |
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
2 organizaciones políticas distintas en los últimos 5 años.
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2002 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE "LA PERLA" | ALCALDE DISTRITAL | No |
| 2020 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
| 2022 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | NACIONAL | 2020-08-13 – 2021-06-14 | — |
| 2021 | CONTIGO CALLAO | CALLAO | 2021-10-01 – 2024-07-02 | — |
| 2024 | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2024-07-11 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/6,600.00 | S/6,600.00 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/35,000.00 | S/0.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/0.00 | S/0.00 |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/0.00 | S/0.00 |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Bienes inmuebles incautados y arrendados administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados-PRONABI, en el ámbito de las regiones de La Libertad, Tacna y Callao | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD | ADMINISTRATIVO ENTIDAD , | 2024/04/18 | 2024/04/22 |