Carlos Alberto Yalta Sotelo
1 informe(s) de Contraloría
12,607
votos obtenidos
55
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | IMPROCEDENTE |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO — UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (1995) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRIA — PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | PROFESIONAL | 2018 - 2023 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | ASESOR | 2018 - 2018 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - PRONABI | COORDINADOR EJECUTIVO | 2023 - 2024 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | ASESOR | 2024 - 2025 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | DIRECTOR | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE "LA PERLA" | ALCALDE DISTRITAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | CONTIGO CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 2022 |
| Afiliación | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | NACIONAL | 2020-08-13 – 2021-06-14 (—) |
| Afiliación | CONTIGO CALLAO | CALLAO | 2021-10-01 – 2024-07-02 (—) |
| Afiliación | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2024-07-11 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10088788678 |
|---|---|
| Razón social | YALTA SOTELO CARLOS ALBERTO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1997-02-28 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | PS 3764 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA PARA LA DIRECCION DE LA DIGERE Y MONITOREO DEL PROCESO DE REDISTRIBUCION DEL MATERIAL EDUCATIVO | SERVICIO | 36000 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA PARA LA DIRECCION DE LA DIGERE | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | SERVICIO DE ASESORIA PARA LAIMPLEMENTACION DE MEJORAS A LAS ACCIONES DE COORDINACION ENTRE LA DIGERE Y LAS DIRECCIONES Y GERENCIAS REGIONALES DE EDUCACION PARA LA DISTRIBUCION DE LA DOTACION DEL MATERIAL EDUCATIVO 2025 DE | SERVICIO | 42000 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | SERVICIO DE ASESORIA PARA LACOORDINACION DE LA DIRECCION | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | SERVICIO DE ASESORIA PARA LA ARTICULACION y COORDINACION DEDIGERE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES A FIN DE GESTIONAR LA COOPERACION INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA UNA EFICIENTE DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO 2025 DE LA UNIDAD EJECUTORA 120: PROGRAMA NACIONA | SERVICIO | 36000 PEN | Contratado | No |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | SG:SERVICIO POR TERCEROS PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL EN TEMAS RELACIONADOS AL DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PÚBLICA PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES. | SERVICIO | 20000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | PS 1887 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | PS 864 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/6,600.00 | S/6,600.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/35,000.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Bienes inmuebles incautados y arrendados administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados-PRONABI, en el ámbito de las regiones de La Libertad, Tacna y Callao | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD | ADMINISTRATIVO ENTIDAD , | 2024/04/18 | 2024/04/22 | Ver ficha |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ C LOTE C-19 ZONA HABILITACIÓN URBANA DE LOTE ÚNICO CERRO AZUL - CAÑETE - LIMA | 102315.23 |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.