Angel Bruno Bobadilla Galindo
4,574
votos obtenidos
49
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO — UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (2001) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN DERECHO DE LA EMPRESA — UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. (2018) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | Asesor | 2017 - 2018 |
| Congreso de la República | Profesional | 2018 - 2020 |
| Universidad de San Martín de Porres | Profesor | 2019 - 2021 |
| Abogado independiente | Abogado | 2021 - 2024 |
| Congreso de la República | Profesional en el Servicio Parlamentario | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | RENOVACION NACIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 2006 |
| Cargo de elección popular | MI CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 2010 |
| Cargo de elección popular | CHIMPUM CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 2014 |
| Cargo de elección popular | FUERZA CHALACA | REGIDOR DISTRITAL | 2018 |
| Afiliación | RENOVACION NACIONAL | NACIONAL | 2006-01-27 – 2010-01-22 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-07-12 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10402249949 |
|---|---|
| Razón social | BOBADILLA GALINDO ANGEL BRUNO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2000-01-25 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU | SERVICIO COMO ESPECIALISTA LEGAL EN GESTION PUBLICA PARA ELDESPACHO DE ALCALDIA SOLICITADO POR LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA Y GESTION DOCUMENTARIA DE LA MDMP CORRESPONDIENTE HASTA UN PLAZO MAXIMO DE 45 DIAS CALENDARIOS | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU | SERVICIO COMO ESPECIALISTA LEGAL EN GESTION PUBLICA PARA ELDESPACHO DE ALCALDIA SOLICITADO POR LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA Y GESTION DOCUMENTARIA DE LA MDMP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024 | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU | SERVICIO COMO ESPECIALISTA LEGAL EN GESTION PUBLICA PARA ELDESPACHO DE ALCALDIA SOLICITADO POR LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA Y GESTION DOCUMENTARIA DE LA MDMP CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 23 DE SETIEMBRE DEL 2024 | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU | SERVICIO COMO ESPECIALISTA LEGAL EN GESTION PUBLICA PARA ELDESPACHO DE ALCALDIA SOLICITADO POR LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA Y GESTION DOCUMENTARIA DE LA MDMP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA | CONTRATACION DE CUATRO LOCADORES DE SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTION DE CALIDAD | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU | SERVICIO DE LOCADOR COMO ASESOR DE ALCALDIA SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL DE LA MDMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (DEL 03 AL 24 DE ENERO DEL 2023) | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA. DEPENDENCIA: GERENCIA CENTRAL DE ASESORIA JURIDICA. SOLPED: 11158476. SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. ENTREGABLES: 1ER ENTREGABLE: HASTA LOS 30 DIAS CALENDARIOS. 2DO ENTREGABLE: HASTA LOS 60 DIAS CALENDARIOS. | SERVICIO | 20400 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | Contratacion de un Profesional | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | Contratación de un Abogado | SERVICIO EN GENERAL | 4000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | Contratacion de un Profesional Asesor | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/12,000.00 | S/11,220.01 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| Casa | Calle Los Húsares de Junín 146 - Dpto 402 Urb. Santa Constanza - Primera etapa - Santiago de Surco - Lima | 156477.54 |
| Deposito | Calle Los Húsares de Junín 150 Urb. Santa Constanza - Primera etapa - Santiago de Surco - Lima | 2963.75 |
| Cochera | Los Húsares de Junín - Urb. Santa Constanza - Primera etapa - Santiago de Surco - Lima | 2376.14 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B6R357 | 45500 | Camioneta,marca Renault, modelo Koleos, color negro metálico — Inscrito a nombre de la sociedad conyugal |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D8V110 | 49500 | Camioneta, marca Mazda, color negro, modelo CX-5 — Inscrito a nombre de la sociedad conyugal |
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.