Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Auristela Ana Obando Morgan
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES GENERALES 2006 | UNIDAD NACIONAL | REPRESENTANTE ANTE EL PARLAMENTO ANDINO | histórico | Sí |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 | SOLIDARIDAD NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | histórico | Sí |
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CIENCIAS DERECHO · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (1978) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Municipalidad Metropolitana de Lima | Regidora | 2015 - 2018 |
| Cámara de Comercio de Lima | Coordinadora | 2015 - 2020 |
| Gobierno Regional del Callao - MEF | Consultor | 2020 - 2021 |
| Congreso de la República del Perú | Congresista | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Vicepresidenta | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes: Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (2 visitas), Inisterio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (1 visita), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos: Frente de Defensa del Distrito de Ancohuayo (1 visita), Ministerio de Defensa (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Ministerio de Justicia (1 visita), Viceministro de Justicia (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
2,578 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 2578 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Anfitrión | Wigberto Perez Linares | Femapor | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Laura Fausta Villanueva Blas | — | NORMAL - REUNION DE TRABJAO DIRIGENTE DE ASOCIACIONES DE LA REGION CALLAO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Rossana Zoila Aponte Ascazibar | — | NORMAL - REUNION DE TRABJAO DIRIGENTE DE ASOCIACIONES DE LA REGION CALLAO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Samuel Enrique Rojas Fernandez | — | NORMAL - REUNION DE TRABJAO DIRIGENTE DE ASOCIACIONES DE LA REGION CALLAO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Pedro Manosalva Medina | Acuarios / Gererente General | NORMAL - REUNION DE TRABJAO DIRIGENTE DE ASOCIACIONES DE LA REGION CALLAO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Henry Hidalgo Flores | — | NORMAL - REUNION DE TRABJAO DIRIGENTE DE ASOCIACIONES DE LA REGION CALLAO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Eusebio Jorge Rodriguez Llanos | — | NORMAL - REUNION DE TRABJAO DIRIGENTE DE ASOCIACIONES DE LA REGION CALLAO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Roberto Contreras Sauñe | — | NORMAL - REUNION DE TRABJAO DIRIGENTE DE ASOCIACIONES DE LA REGION CALLAO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Maria Tudela Del Carmen Torres Arriaga De Legrand | — | NORMAL - REUNION DE TRABJAO DIRIGENTE DE ASOCIACIONES DE LA REGION CALLAO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Maria Alejadrina Rebatta Franco De Cortez | — | NORMAL - REUNION DE TRABJAO DIRIGENTE DE ASOCIACIONES DE LA REGION CALLAO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Paul Gregorio Paucar Llanos | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Nelson Herrera Espinoza | Directiva del Aa.Hh | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jessica Giovana Lopez Babilonia | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Lourdes Miluska Velez Escalante | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Dennis Israel Merino Carranza | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Juan Carlos Lopez Dominguez | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Edson Robert Agreda Alarcon | — | NORMAL |
| 2026-07-07 | Anfitrión | Miguel Luis Vega Brañez | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-07-07 | Anfitrión | Hector Manuel Trujillo Rojas | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-07-07 | Anfitrión | Juan Carlos Mamani Vargas | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-07-07 | Anfitrión | Jorge Moises Tintaya Are | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-07-07 | Anfitrión | Rosa Maria Bendezu De Chang | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-07-07 | Anfitrión | Ines Mamani Canaza | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-07-07 | Anfitrión | Enrique Huanca Ccama | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-07-07 | Anfitrión | Dante Moises Huanca Huayhuarina | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Jessica Giovana Guzman Valverde | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Manolo Del Aguila Chuquital | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Gina Gabriela Guerra Guillen | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Joaquin Milagros Diaz Leonarte | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Hilda Susana Espinoza Soto | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Jorge Armando Chero Campos | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Claudia Johana Vargas Orellana | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Nestor Luis Ramirez Salvador | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Juan Carlos Hernández Ramos | Sin Istitucion | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Alfonso Guiseppe Deza Castro | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Ysabel Amelia Guerrero Perez | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Juan Carlos Amaya Bullon | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Xiomara Valeria Alarcon Yoroko | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Vanesa Stephany Silva Vargas | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Cinthya Elizabeth Moreno Espinoza | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Fernando Felix Ferreyra Varcarcel | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Soledad Gabriela Pozo Mostorino | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Luis Rafael Vargas Araujo | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Tomasa Aurora Guillen Villanueva | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Voctor Abraham Matthias Coronado | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Harold Angulo Cárdenas | Sin Institycion | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Gianina Giovana Guerra Guillen | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Hilda Magna Alvitez Vidarte | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Maria Del Socorro Acaro Pasiche | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Bebelu Yazmine Ochoa Saravia | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Ivan Rodriguez Jadrostch | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Aixa Camila Barahona Guzman | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Linda Flor Cabana Mendez | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Ricardo Trinidad Rodriguez Sabroso | Fentenapu | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Miguel Angel Reaño Llamosa | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Paul Max Steven Ortiz Aiquipa | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Cesar Luis Morales Ruiz | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Victor Steep Salazar Ruiz | Secretariob Consejo Regional | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Angela Beatriz Morales Sanchez | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Humberto Enrique Pejoves Macedo | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Andres Eduardo Olcese Telting | Gobierno Regional del Callao | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Jorge Moises Tintaya Are | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Ines Mamani Canaza | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Dante Moises Huanca Huayhuarina | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Arturo Mauricio Pinedo Nervi | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Godofredo Venegas Arroyo | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Sergio Luis Ludeña Visalot | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Ricardo Farfan Soto | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Manuel Zevallos Carrasco | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Fernando Martin Melendez Cardenas | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Kimi Angely Contreras Montes | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Fernando Arauco Granados | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Anderson Kazumi Vallejos Anticona | — | INVITADO A EVENTO - CEREMONIA: "RECONOCIMIENTO AL CLUB SPORT BOYS DEL CALLAO" |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Rolinda Jaramillo Melo | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Jessica Janeth Arias Jaramillo | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Rafael Jesus Galvan Landavere | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Isaias Arias Correa | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Gustavo Alexander Bazalar Obregu | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Anacleto Eugenio Arteaga Cribillero | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Enrique Victor Barcena Rivera | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Sergio Andres Moreno Ponce De Leon | Jefe de Prensa del Spor B. | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Adriana Milene Yance Quispe | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Maria Victoria Llanos Castro | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Martha Noelia Mendoza Caceres De Rodriguez | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Joao Martin Castillo Faya | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Jeferson Romulo Yzarnotegui Lopez | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Mario Luis Flores Castillo | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Ruth America Alva Baldeon | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Guail Alberto Noriega Linch | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Wily Luis Quiquia Ricaldi | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Miguel Angel Sotomayor Moyano | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Betty Castro Daga | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Luz Aurora Gil Ysola | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Wilmer Sernaque Valencia | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Janeth Tuesta Diaz | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Luz Nayely Carreño Lozano | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Edgardo Jose Palomino Martinez | Comite Vecinal Retablo de Comas | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Christian Alberto Carranza Iberico | — | INVITADO A EVENTO - Ceremonia: “Reconocimiento al Club Sport Boys del Callao” |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Geraldine Caicedo Vidal | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Sara Nila Holguin Nieto | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO |
Visitas a entidades del Ejecutivo
47 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) | Tapia Alvarado Pedro Manuel | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2026-05-28 | Trabajo | Fernandez Caceres Oscar Fausto | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-03-26 | Ministerio de Educacion | Cuadros Espinoza Maria Esther | Despacho Ministerial - Ministra | Reunión de trabajo |
| 2026-03-12 | Mincetur | Reyes Llanos Jose Fernando | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-03-09 | Ministerio de Justicia | Jimenez Borra Luis Enrique | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-02-10 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Suarez Salazar Dalia Miroslava | Secretaria General | Reunión de trabajo |
| 2026-02-09 | Osce | Sanchez Karla Romero | Presidente Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2026-01-28 | Ministerio de Educacion | Figueroa Guzman Jorge Eduardo | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
| 2025-12-11 | Sunat | Garamendi Espinoza Martha Elba | Intendente | Reunión de trabajo |
| 2024-12-26 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Leon Chempen Ursula Desilu | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-12-17 | Ministerio de Educacion | Cuadros Espinoza Maria Esther | Despacho Viceministerial De Gestion Pedagógica - Viceministro De Gestion Pedagogica | Reunión de trabajo |
| 2024-08-29 | Ministerio de Justicia | Falconi Galvez Juan Teodoro | Jefe De Gabinete | Reunión de trabajo |
| 2024-07-08 | Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) | Garcia Chunga Armando Benjamin | Superintendente | Reunión de trabajo |
| 2024-07-02 | Ministerio de Cultura (Cultura) | Urteaga Peña Leslie Carol | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2024-06-24 | Ministerio del Interior | Santivañez Antunez Juan Jose | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-06-20 | Ministerio del Interior | Santivañez Antunez Juan Jose | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-06-20 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) | Regalado Troncoso Miguel Angel | Jefe De Equipo | Reunión de trabajo |
| 2024-06-18 | Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) | Lizardo Villafuerte Osambela Julio Cesar | Jefe Institucional | Reunión de trabajo |
| 2024-03-18 | Defensoría del Pueblo | Gutierrez Condor Josue Manuel | Defensor/A | Reunión de trabajo |
| 2024-03-15 | Policia Nacional del Peru | Zanabria Angulo Victor Jose | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2024-01-17 | Ministerio de Justicia | Arana Ysa Eduardo Melchor | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-01-12 | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) | Vera Castillo Luis Enrique | Sup.Nac. Ad. Y Adm.Trib. - Superintendente Nacional | Reunión de trabajo |
| 2024-01-11 | Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) | Garzon Castillo Luis Alberto | Asesor De La Alta Direccion | Reunión de trabajo |
| 2024-01-09 | Ministerio de Economia y Finanzas | Contreras Miranda Alex Alonso | Ministro De Economia Y Finanzas | Reunión de trabajo |
| 2023-12-20 | Defensoría del Pueblo | Heredia Silva Delcy Yaniri | Jefe/A De Oficina | Reunión de trabajo |
| 2023-11-03 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Demartini Montes Julio Javier | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-10-25 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) | Gomez Reategui Jorge Fernando | Presidente Directorio | Reunión de trabajo |
| 2023-09-29 | Ministerio de la Produccion | Tello Samuel Torres | Asesor (A) | Reunión de trabajo |
| 2023-09-29 | Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) | Peirano Torriani Giofianni Diglio | Presidente Del Consejo Directivo | Reunión de trabajo |
| 2023-09-28 | Oficina de Normalización Previsional (Onp) | Chavez Victorhugo Montoya | Jefe Institucional | Reunión de trabajo |
| 2023-08-23 | Seguro Integral de Salud (Sis) | Philipps Cuba Flor De Maria | Jefe | Provisión de Servicios |
| 2023-08-02 | Ministerio de Salud | Vasquez Sanchez Cesar Henry | Ministro/A De Salud | Reunión de trabajo |
| 2023-07-17 | Ministerio de Salud | Vasquez Sanchez Cesar Henry | Ministro/A De Salud | Reunión de trabajo |
| 2023-07-14 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Varela Bohorquez Antonio Fernando | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-07-11 | Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) | Subauste Bracesco Armando Miguel | Superintendente Nacional | Reunión de trabajo |
| 2023-07-11 | Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (Arcc) | Munive Diaz Fernando Magno | Director(A) Ejecutivo Adjunto | Reunión de trabajo |
| 2023-06-02 | Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) | Otero Cordova Miguel Eduardo | Jefe | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2023-06-01 | Ministerio de Economia y Finanzas | Contreras Miranda Alex Alonso | Ministro De Economia Y Finanzas | Reunión de trabajo |
| 2023-04-18 | Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) | Velasco Guerrero Juan Carlos | Superintendente | Reunión de trabajo |
| 2023-04-04 | Ministerio de Economia y Finanzas | Contreras Miranda Alex Alonso | Ministro De Economia Y Finanzas | Reunión de trabajo |
| 2023-02-28 | Ministerio de Economia y Finanzas | Contreras Miranda Alex Alonso | Ministro De Economia Y Finanzas | Reunión de trabajo |
| 2023-02-23 | Ministerio de Defensa | Chavez Cresta Jorge Luis | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-02-21 | Ministerio de Salud | Gutierrez Palomino Rosa Bertha | Ministro/A De Salud | Reunión de trabajo |
| 2023-01-05 | Presidencia del Consejo de Ministros | Otarola Peñaranda Luis Alberto | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-09-29 | Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) | Tarazona Alvino Maria Abigunda | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2022-09-28 | Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - Atu | Jara Risco Maria Esperanza | Presidenta Ejecutiva | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2022-09-26 | Oficina de Normalización Previsional (Onp) | Borja Rojas Walter Efrain | Jefe Institucional | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10077371104 |
|---|---|
| Razón social | OBANDO MORGAN AURISTELA ANA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1996-07-03 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 411,650.00 | S/ 30,946.00 | S/ 442,596.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| Departamento | Jr. Cornelio Borda N° 163 - Dpto. 4, Lima | — |
| Casa | Jr. Monteagudo 372 CDO del Callao | 54281.6 |
| Casa | Av. Ricardo Palma 1111 - Miraflores | 755493.86 |
| Estacionamiento | Calle Madrid 357 - Estacionamiento 04 - Miraflores | 18321.49 |
| Deposito | Calle Madrid 357 - Deposito 28 - Miraflores | 3382.16 |
| Departamento | Calle Madrid 347 - Dpto. 503, Miraflores | 147959.82 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | COP048 | 32621.1 | Mercedes Benz - Automático — EL PRECIO CONSIGNADO ES EL VALOR DEL SEGURO POR MAPFRE. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2006 | UNIDAD NACIONAL | REPRESENTANTE ANTE EL PARLAMENTO ANDINO | Sí |
| 2014 | SOLIDARIDAD NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | Sí |
| 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | CAMBIO RADICAL | NACIONAL | 2004-12-10 – 2012-07-02 | — |
| 2024 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-07-12 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/10,400.00 | S/10,369.72 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/8,876.00 | S/8,876.00 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/53,800.00 | S/30,653.20 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/35,417.64 | S/58,564.25 |