Auristela Ana Obando Morgan
10,951
votos obtenidos
72
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CIENCIAS DERECHO — UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (1978) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Municipalidad Metropolitana de Lima | Regidora | 2015 - 2018 |
| Cámara de Comercio de Lima | Coordinadora | 2015 - 2020 |
| Gobierno Regional del Callao - MEF | Consultor | 2020 - 2021 |
| Congreso de la República del Perú | Congresista | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | UNIDAD NACIONAL | REPRESENTANTE ANTE EL PARLAMENTO ANDINO | 2006 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | SOLIDARIDAD NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 2014 |
| Afiliación | CAMBIO RADICAL | NACIONAL | 2004-12-10 – 2012-07-02 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-07-12 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10077371104 |
|---|---|
| Razón social | OBANDO MORGAN AURISTELA ANA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1996-07-03 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/10,400.00 | S/10,369.72 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/8,876.00 | S/8,876.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/53,800.00 | S/30,653.20 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/35,417.64 | S/58,564.25 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| Departamento | Jr. Cornelio Borda N° 163 - Dpto. 4, Lima | — |
| Casa | Jr. Monteagudo 372 CDO del Callao | 54281.6 |
| Casa | Av. Ricardo Palma 1111 - Miraflores | 755493.86 |
| Estacionamiento | Calle Madrid 357 - Estacionamiento 04 - Miraflores | 18321.49 |
| Deposito | Calle Madrid 357 - Deposito 28 - Miraflores | 3382.16 |
| Departamento | Calle Madrid 347 - Dpto. 503, Miraflores | 147959.82 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | COP048 | 32621.1 | Mercedes Benz - Automático — EL PRECIO CONSIGNADO ES EL VALOR DEL SEGURO POR MAPFRE. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.