Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Segundo Senovio Ticlla Rafael
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2002 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE COMPROMISO CAMPESINO | ALCALDE PROVINCIAL | histórico | Sí |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006 | COMPROMISO CAMPESINO | ALCALDE PROVINCIAL | histórico | No |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2010 | COMPROMISO CAMPESINO | ALCALDE PROVINCIAL | histórico | No |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Educación - LENGUAJE Y LITERATURA · INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO AKUNTA |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| LA PALMA AGRICOLA E.I.R.L | GERENTE | 2003 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
53 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 53 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jefferson Yair Morante Ñique | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jair Stanis Valle Callirgos | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Luz Andrea Castañeda Tufinio | Municipalidad Distrital de San Luis | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Milagros Caballa Vivanco | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Gisella Yolina Zevallos Cabanillas | Defensoria del Pueblo | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Hernando Villanueva Santa Cruz | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Maria Angelica Marin Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Roberto Efrain Mamani Ccana | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Yvone Galvez Berrios | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Sonia Liliana Bazan Chavarry | Cas Minsa Sinaprescrez | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jorge Antonio Guerrero Pita | Asociacion de Cambio de Grupo Ocupacional | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Maria Yomar Chuquicahua Davila | Asoc de Profesionales de Minsa | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Fernando Jhony Rojas Nuñez | Municipalidad Distrital de Bellavista | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Ruben Tacilla Alaya | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Anibal Galvez Saldaña | Municipalidad de Chota | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Santos Galvez Saldaña | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Ruth Isela Fustamante Fustamante | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Castinaldo Saavedra Vasquez | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Norman Hebert Huancaruna Chuque | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Roberto Montenegro Vasquez | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Sixto Vega Chuque | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Mariano Bustamante Diaz | Municipalidad Distrital de Huambos Chota | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Maria Consuelo Vasquez Rubio De Chavarria | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Marycielo Chavarria Vasquez | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Yaira Fanny Salazar Yauri | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Nestor Burga Tarrillo | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Victor Manuel Alvites Mendoza | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Segundo Cabanillas Huangal | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Lizeth Arminda Regalado Nacion | Decanato de Obstetras del Peru | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jorge Burga Pantigoso | Colegio Obstreta del Peru | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Ines Elisaida Ventura Inocencio | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Fredy Estuardo Velasquez Briones | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Hugo Fernando Flores Millones | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Doyla Lucila Velasquez Briones | Rondas Campesinas | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Charito Arevalo Terrones | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Miguel Angel Rodriguez Aguilar | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Nancy Aracelly Velasquez Briones | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Luis Alexander Rebaza Chumacero | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Luisa Machado Camacho | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Cesareo Diaz Diaz | Municipalidad de San Ignacio Cajamarco | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Guillermo Vasquez Chingo | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Mariano Bustamante Diaz | Municipalidad Distrital de Huambos Chota | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Martha Cabrera Valdivia De Oblitas | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Martha Trinidad Oblitas Cabrera | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Sebastian Cotrina Delgado | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Carmen Rosa Herrera Ochoa | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | David Carranza Terrones | Municipalidad Distrital de Tongod | NORMAL - AUT DEL DESP PAT PULIDO |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Pedro Fermin Diaz Gonzales | — | NORMAL - AUT. DEL DESP. ZORRILLA GALVEZ |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Jorge Antonio Guerrero Pita | Asociacion de Cambio de Grupo Ocupacional | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Maria Yomar Chuquicahua Davila | Asoc de Profesionales de Minsa | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Pat Sleither Pulido Gutierrez | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Segunda Dalila Bravo Valladolid | — | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Segunda Dalila Bravo Valladolid | — | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-13 | Gobierno Regional de Lambayeque | Mori Pinedo Walter Orlando | Contador | Reunión de trabajo |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Penal | HURTO AGRAVADO | 4 AÑOS | SUSPENDIDA | PENA CUMPLIDA |
| Civil | FAMILIA / ALIMENTARIA | CONCILIATORIO - ARCHIVO GENERAL | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10274243819 |
|---|---|
| Razón social | TICLLA RAFAEL SEGUNDO SENOVIO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2012-11-21 |
| Deuda coactiva | SÍ |
Contratos con el Estado (OSCE)
22 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILERE DE LOCAL INSTITUCONAL FILIAL CHOTA-UNC DE ENERO A MARZO DEL 2025 | SERVICIO | 27000 PEN | Contratado | No |
| 2025-05-02 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | 81000 PEN | Contratado | No |
| 2024-08-29 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA UNC FILIAL CHOTA MES DE JUNIO DEL 2024 | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| 2024-07-10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | 48000 PEN | Contratado | No |
| 2024-06-25 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL DE CHOTA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 | SERVICIO | 40000 PEN | Contratado | No |
| 2023-06-30 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE CHOTA DE LA FILIAL CHOTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA. PLAZO DE ALQUILER: ENERO A ABRIL DEL 2023 | SERVICIO | 28000 PEN | Contratado | No |
| 2023-05-12 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | SERVICIO DE ALQUILER | SERVICIO | 56000 PEN | Contratado | No |
| 2022-08-11 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE CHOTA DE LA FILIAL CHOTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA. CARATERISTICAS DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FILIAL CHOTA. CORRESPONDE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2022 | SERVICIO | 10500 PEN | Contratado | No |
| 2022-02-16 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | 73500 PEN | Contratado | No |
| 2021-12-30 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA PERIODO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DLE 2021 | SERVICIO | 21000 PEN | Contratado | No |
| 2021-11-24 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. | SERVICIO | 28000 PEN | Contratado | No |
| 2021-07-23 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | POR EL SERBVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2021. IMPUESTO A LA RENTA N° 0235751558 | SERVICIO | 35000 PEN | Contratado | No |
| 2021-07-23 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. IMPUESTO A LA RENTA N° 0235751555 | SERVICIO | 14000 PEN | Contratado | No |
| 2020-11-23 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2020-11-23 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2020-11-23 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2020-11-23 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2020-08-05 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 21000 PEN | Contratado | No |
| 2020-08-05 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 21000 PEN | Contratado | No |
| 2020-01-22 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 15000 PEN | Contratado | No |
| 2019-10-14 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | 15000 PEN | Contratado | No |
| 2019-07-18 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | 30000 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 108,000.00 | S/ 13,500.00 | S/ 121,500.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA AGRICULTURA NUM 142, 144 Y 146 AREA Ha. 390.00M2 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | 114913.5 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE WILDER RODRIGUEZ REYES NUM 173 URB LA PRIMAVERA II ETAPA CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 108113.12 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA PATAZCA CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 434253.41 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHANCAY - LAMBAYEQUE/SECTOR FALA LATERAL/RACHUMI PLAZ A COD.PRED. 7_6359260_100360 AREA Ha. 18.9715 U.C. 100360 FERREÑAFE - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE | 1766097.97 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL CASERIO ORURO/LOS VILCHEZ PARCELA 7_7259265_502109/ AREA Ha. 0.6895 U.C. 502109/HH.CC. 7_7259265_4_2 SANTA CRUZ - SANTA CRUZ - CAJAMARCA | 36136.69 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE /CASERIO PINGOBAMBA TORIL/JAQUITA PARCELA 7_7559275_30843/ AREA Ha. 0.5087 U.C. 30843/HH.CC. 7_7559275_2_3 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | 22650.6 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CHOTA-CHOTA- JR ADRIANO NOVOA NUMERO 629 - PUEBLO TRADICIONAL CERCADO DE CHOTA | 273148.62 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B8N283 | 40000 | CAMIONETA HILUX — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B6B144 | 30000 | MITSUBISHI MONTERO — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A1R080 | 80000 | HUMMER — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
Licencia de conducir: AIIIc, VIGENTE, 2 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO | 10001069484 | 02/06/2023 | M17 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO | 10001057199 | 02/01/2023 | G28 | Pendiente de Pago | NO |
Trayectoria y afiliación partidaria
3 organizaciones políticas distintas en los últimos 5 años.
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2002 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE COMPROMISO CAMPESINO | ALCALDE PROVINCIAL | Sí |
| 2006 | COMPROMISO CAMPESINO | ALCALDE PROVINCIAL | No |
| 2010 | COMPROMISO CAMPESINO | ALCALDE PROVINCIAL | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | COMPROMISO CAMPESINO | CAJAMARCA | 2006-07-13 – 2011-01-28 | — |
| 2022 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | CAJAMARCA | 2022-01-05 – 2024-07-04 | — |
| 2024 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | NACIONAL | 2024-07-12 – 2024-10-02 | — |
| 2024 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL CAJAMARCA RENACE | CAJAMARCA | 2024-10-05 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/4,000.00 | S/2,815.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/20,381.50 | S/21,566.50 |