Segundo Senovio Ticlla Rafael
1 sentencia(s) penal(es)1 sentencia(s) civil(es)Deuda coactiva SUNAT2 papeleta(s) pendiente(s) de pago
7,462
votos obtenidos
52
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Educación - LENGUAJE Y LITERATURA — INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO AKUNTA |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| LA PALMA AGRICOLA E.I.R.L | GERENTE | 2003 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE COMPROMISO CAMPESINO | ALCALDE PROVINCIAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | COMPROMISO CAMPESINO | ALCALDE PROVINCIAL | 2006 |
| Cargo de elección popular | COMPROMISO CAMPESINO | ALCALDE PROVINCIAL | 2010 |
| Afiliación | COMPROMISO CAMPESINO | CAJAMARCA | 2006-07-13 – 2011-01-28 (—) |
| Afiliación | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | CAJAMARCA | 2022-01-05 – 2024-07-04 (—) |
| Afiliación | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | NACIONAL | 2024-07-12 – 2024-10-02 (—) |
| Afiliación | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL CAJAMARCA RENACE | CAJAMARCA | 2024-10-05 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Penal | HURTO AGRAVADO | 4 AÑOS | SUSPENDIDA | PENA CUMPLIDA |
| FAMILIA / ALIMENTARIA | CONCILIATORIO - ARCHIVO GENERAL | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10274243819 |
|---|---|
| Razón social | TICLLA RAFAEL SEGUNDO SENOVIO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2012-11-21 |
| Deuda coactiva | SÍ |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILERE DE LOCAL INSTITUCONAL FILIAL CHOTA-UNC DE ENERO A MARZO DEL 2025 | SERVICIO | 27000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | 81000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA UNC FILIAL CHOTA MES DE JUNIO DEL 2024 | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | 48000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL DE CHOTA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 | SERVICIO | 40000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE CHOTA DE LA FILIAL CHOTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA. PLAZO DE ALQUILER: ENERO A ABRIL DEL 2023 | SERVICIO | 28000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | SERVICIO DE ALQUILER | SERVICIO | 56000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE CHOTA DE LA FILIAL CHOTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA. CARATERISTICAS DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FILIAL CHOTA. CORRESPONDE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2022 | SERVICIO | 10500 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | 73500 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA PERIODO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DLE 2021 | SERVICIO | 21000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. | SERVICIO | 28000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | POR EL SERBVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2021. IMPUESTO A LA RENTA N° 0235751558 | SERVICIO | 35000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. IMPUESTO A LA RENTA N° 0235751555 | SERVICIO | 14000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 21000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 21000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. AGRICULTURA N° 142,144,146, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNC - SEDE CHOTA | SERVICIO | 15000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | 15000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ALQUILER DE LOCAL | SERVICIO | 30000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/4,000.00 | S/2,815.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/20,381.50 | S/21,566.50 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA AGRICULTURA NUM 142, 144 Y 146 AREA Ha. 390.00M2 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | 114913.5 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE WILDER RODRIGUEZ REYES NUM 173 URB LA PRIMAVERA II ETAPA CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 108113.12 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA PATAZCA CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 434253.41 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHANCAY - LAMBAYEQUE/SECTOR FALA LATERAL/RACHUMI PLAZ A COD.PRED. 7_6359260_100360 AREA Ha. 18.9715 U.C. 100360 FERREÑAFE - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE | 1766097.97 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL CASERIO ORURO/LOS VILCHEZ PARCELA 7_7259265_502109/ AREA Ha. 0.6895 U.C. 502109/HH.CC. 7_7259265_4_2 SANTA CRUZ - SANTA CRUZ - CAJAMARCA | 36136.69 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE /CASERIO PINGOBAMBA TORIL/JAQUITA PARCELA 7_7559275_30843/ AREA Ha. 0.5087 U.C. 30843/HH.CC. 7_7559275_2_3 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | 22650.6 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CHOTA-CHOTA- JR ADRIANO NOVOA NUMERO 629 - PUEBLO TRADICIONAL CERCADO DE CHOTA | 273148.62 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B8N283 | 40000 | CAMIONETA HILUX — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B6B144 | 30000 | MITSUBISHI MONTERO — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A1R080 | 80000 | HUMMER — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
Licencia de conducir: AIIIc, VIGENTE, 2 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO | 10001069484 | 02/06/2023 | M17 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO | 10001057199 | 02/01/2023 | G28 | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.