Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Luis Angel Jibaja Ramos
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones regionales y municipales 2018 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | REGIDOR PROVINCIAL | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - Administrador de Empresas · UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| TODO ECOLOGICO E.I.R.L | Gerente | 2013 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00086-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY N.° 29719, LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE ACOSO ESCOLAR | EN COMISIÓN |
| 00078-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE EXCLUYE A LA GRAN EMPRESA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA. | EN COMISIÓN |
| 00072-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 41-A, A LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, A FIN DE ESTABLECER MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN PARA LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN QUE PRESTAN SERVICIOS EN ZONAS RURALES Y ZONAS DE FRONTERA. | EN COMISIÓN |
| 00060-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 26864 PARA EVITAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE REELECCIÓN INMEDIATA DE LOS ALCALDES. | EN COMISIÓN |
| 00056-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL NUMERAL 45.2 DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 30220, LEY UNIVERSITARIA, PARA GARANTIZAR LA SUSTENCTACIÓN OPORTUNA DE LA TESIS O DESARROLLAR UN TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA ACCEDER AL TÍTULO PROFESIONAL. | EN COMISIÓN |
| 00055-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE UN PERIODO DE CINCO AÑOS PARA EL LICENCIAMIENTO INSTITTUCIONAL, RENOVABLE PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD | EN COMISIÓN |
| 00053-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INCORPORA LOS ARTÍCULOS 56.9, 58.7, 96-A, A LA LEY 30220, LEY UNIVERSITARIA, PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LOS DOCENTES EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | EN COMISIÓN |
| 00050-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INCORPORA LOS CURSOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS | EN COMISIÓN |
| 00040-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32054 Y RESTABLECE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS | EN COMISIÓN |
| 00036-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 92 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ PARA PREVENIR LOS CONFLICTOS DE INTERESES ECONÓMICOS, MORALES Y JUDICIALES DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS | EN COMISIÓN |
| 00026-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, Y DEROGA LA LEY 32735, PARA RESTITUIR EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL DELITO DE FUNCIÓN Y LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA | EN COMISIÓN |
| 00022-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32130 Y RESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO ANTERIOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO | EN COMISIÓN |
| 00016-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, RESPECTO DEL PROCESO ESPECIAL POR COLABORACIÓN EFICAZ, Y DEROGA LA LEY 31990 | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Desarrollo Agrario | Vicepresidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
11 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 11 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Anfitrión | Wilma Antonieta Cervantes Arnao | Sin Institucion | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Reynaldo Vega Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jose Manuel Chunga Salinas | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Guillermo Viney Perez Balladares | Junta de Usuarios Tumbes | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Wilder Vasquez Huanca | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Saturnino Cervantes Andres | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Elvin Torres Delgado | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Arld Grey Palacios Rodriguez | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Gary Deyvi Marchan Zarate | Cmte de Plataneros | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Yona Liza Garcia Martin | Colegio de Obstetras del Peru | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Lizeth Arminda Regalado Nacion | Decanato de Obstetras del Peru | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10441068463 |
|---|---|
| Razón social | JIBAJA RAMOS LUIS ANGEL |
| Estado del contribuyente | BAJA DE OFICIO Fecha de Baja: 30/09/2014 |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2011-10-20 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 24,000.00 | S/ 24,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO DENOMINADO LA LOMA DEL TRIUNFO AREA Ha. 2.4178 SECTOR JAEN JAEN - JAEN - CAJAMARCA | — |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BKR068 | 25000 | Couster color blanco y verde del año 1989 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M52188 | 1500 | Moto lineal color rojo y negro del año 2008 |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: -, SIN LICENCIA, 1 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE JAEN | 003890 | 17/01/2025 | G18 | Pendiente de Pago | NO |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2018 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | REGIDOR PROVINCIAL | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | NACIONAL | 2019-08-09 – 2021-08-03 | — |
| 2021 | JUNTOS POR EL PERU | NACIONAL | 2021-09-30 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/5,000.00 | S/546.01 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/0.00 | S/4,453.99 |