Mery Eliana Infantes Castañeda
1,444
votos obtenidos
62
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN OBSTETRICIA — UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO (1994) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Botica Mery E. I. R. L. | Obstetriz | 2001 - 2021 |
| Congreso de la República del Perú | Congresista | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | VICTORIA AMAZONENSE | ACCESITARIO | 2002 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10164481307 |
|---|---|
| Razón social | INFANTES CASTAÑEDA MERY ELIANA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2021-06-21 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/3,000.00 | S/2,114.50 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/2,000.00 | S/2,081.61 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/16,600.00 | S/13,936.40 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/24,000.00 | S/25,999.29 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| Estacionamiento | Av. Elvira García y García N.° 920, estac. 26 Edif/Faler/c.c "C" Cedros. | 4281.53 |
| Local | Av. Chachapoyas 2251, Mz. PN 26, Lote 6, Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas. | 207426.45 |
| Local | Av. Chachapoyas N.° 2212, Mz V1, Lote 9A, Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas. | 759162.6 |
| Local | Jr. Higos Urco 180, Mz V1, Lote 9, Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas. | 184419.93 |
| Casa | Jr. Leoncio Prado N.° 111, Mz. PN26A, Lote 10, Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas. | 159701.02 |
| Departamento | Elvira García y García 920 dpto. 104, Chiclayo - Lambayeque - Perú. | 60876.1 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BPB405 | 136765.8 | Marca Subaru, modelo Forester. |
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.