Jorge Velasquez Portocarrero
1 sentencia(s) penal(es)1 sentencia(s) civil(es)4 informe(s) de Contraloría2 papeleta(s) pendiente(s) de pago
19,464
votos obtenidos
60
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO — UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (1992) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - GESTION DE NEGOCIOS — UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO | ABOGADO | 2015 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | INTEGRANDO UCAYALI | PRESIDENTE REGIONAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | INTEGRANDO UCAYALI | PRESIDENTE REGIONAL | 2006 |
| Cargo de elección popular | INTEGRANDO UCAYALI | PRESIDENTE REGIONAL | 2010 |
| Afiliación | INTEGRANDO UCAYALI | UCAYALI | 2005-01-24 – 2015-02-18 (—) |
| Afiliación | INTEGRANDO UCAYALI | UCAYALI | 2015-09-13 – 2023-02-15 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-07-12 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Penal | PELIGRO COMÚN Y OTRO | RESERVA DEL FALLO | RESERVA DE FALLO | PENA CUMPLIDA |
| FAMILIA / ALIMENTARIA | FUNDADA LA DEMANDA | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 17177218103 |
|---|---|
| Razón social | VELASQUEZ PORTOCARRERO JORGE |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2001-08-29 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/58,795.50 | S/48,975.30 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/2,840.00 | S/12,657.00 | — |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS CONTROVERSIAS SOMETIDAS A ARBITRAJE DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 804-2009-GRU-P, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCHA II ETAPA-SECTOR 10-PUCALLPA | AUDITORIA CUMPLIMIENTO | CIVIL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD , | 2018/12/19 | 2018/12/21 | Ver ficha |
| GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | RECONOCIMIENTO Y PAGO DE BONIFICACIONES A TRAVÉS DE DECRETO REGIONAL | AUDITORIA CUMPLIMIENTO | PENAL , ADMINISTRATIVO PAS | 2018/08/29 | 2018/09/18 | Ver ficha |
| GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | EMISIÓN DE DECRETO REGIONAL Y PAGOS DE BONIFICACIONES | AUDITORIA CUMPLIMIENTO | PENAL , ADMINISTRATIVO PAS | 2017/08/31 | 2017/08/31 | Ver ficha |
| GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | Emisión del decreto regional y pagos de refrigerio y movilidad | AUDITORIA CUMPLIMIENTO | PENAL , ADMINISTRATIVO PAS | 2017/06/26 | 2017/06/28 | Ver ficha |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AOC599 | 20000 | ANOTACION DE ROBO VIGENTE - LIMA — EL CARRO FUE ROBADO - TIENE UNA ANOTACION EN SUNARP |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NY57124 | 800 | MOTOCICLETA |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | X13899 | — | NO ES DE MI PROPIEDAD — EL VEHICULO NO ESTA REGISTRADO A MI NOMBRE , TENGO HOMONIMO, EL PROPIETARIO ES JORGE ANTONIO VELASQUEZ PORTOCARRERO CON DNI 04801187. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 66786X | — | NO ES DE MI PROPIEDAD — EL VEHICULO NO ESTA REGISTRADO A MI NOMBRE , TENGO HOMONIMO, EL PROPIETARIO ES JORGE ANTONIO VELASQUEZ PORTOCARRERO CON DNI 04801187. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 2 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE HUAROCHIRI | 015889 | 27/11/2019 | G01 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE CORONEL PORTILLO | 027512-18 | 19/08/2018 | G13 | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.