Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Héctor José Ventura Angel
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO · UNIVERSIDAD PRIVADA "SAN JUAN BAUTISTA" (2004) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestria en Derecho, Gestión Parlamentaria y Sistemas Electorales. · Universidad Privada San Juan Bautista |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | asesor | 2015 - 2016 |
| IE Sudamericano | asesoría legal | 2015 - 2015 |
| IE Sudamericano | asesoría legal | 2016 - 2021 |
| Congreso de la República | Congresista de la República | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sesión del 18 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-12 | Sesión del 12 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | Presente |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | A favor |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | A favor |
| 2026-08-12 | CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2026 - 2027 | A favor |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría | Vicepresidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Procedimientos Especiales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría: Contraloria General de la Republica (6 visitas), Contraloria Gral de la Republica (1 visita), Coordinador Parlamentario Contraloria General (1 visita), La Contraloria (1 visita), Sindicato Nacional de Contraloria (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Ministerio de Justicia (3 visitas); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo: Ministerio de Energia y Minas (2 visitas), Ministerio Energia y Minas (1 visita), Ministerio de Energiay Minas (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
1,784 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 1784 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Anfitrión | Liliam Cinthya Caceres Abensur | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jose Panta Quiroga | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Publio Francisco Jimenez Belmont | Universidad Nacional de Tumbes | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Manuel Victor Espiritu Ramirez | Sin Insttiución | NORMAL - ENTRAN CON PERSONAL DEL DESPACHO |
| 2026-07-02 | Anfitrión | Miguel Antonio Gutierrez Cahuas | — | NORMAL |
| 2026-05-19 | Anfitrión | Federico Carlos Marino Mac Dougall | — | NORMAL |
| 2026-05-19 | Anfitrión | Ariana Del Pilar Salcedo Casimiro | Ministerio de Economia y Finanzas | NORMAL |
| 2026-05-19 | Anfitrión | Maika Eliana Fernandez Velarde | — | NORMAL |
| 2026-05-19 | Anfitrión | Nelson Muñoz Mora | Proinversion | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Dam Wilfredo Chinga Szeta | Gobiernoregional de Tumbes | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Elvis Yunioir Oyola Vilela | Gobierno Regional de Tumbes | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Antonio Serafin Puell Seminario | Gobierno Regional de Tumbes | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Tomas Angel Suarez Huaroto | — | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Luzmila Maria Gamarra Pita | — | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Walter Jose Guerrero Fernandez | — | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Nancy Del Carmen Guerrero Jaramillo | — | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Jackeline Ramirez Cervantes | — | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Diego Jesus Vilchez Niño | — | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Diana Carolina Gonzales Reategui | Ministerio Publico | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Gino Elver Saldaña Calderon | Fed Nac de Trabajadores del Poder Judicial | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Juan Ermitaño Arenaza Venegas | — | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Tayro Miguel Grados Marquez | Poder Judicial | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Yuri Antonio Torres Perez | Poder Judicial | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Jose Carlos Palomino Vergara | Funcionario Consular España | NORMAL |
| 2026-04-30 | Anfitrión | Jose Oviedo Urbina | Gore Tumbes | NORMAL |
| 2026-04-30 | Anfitrión | Aristides Zarate Cornejo | — | NORMAL |
| 2026-04-30 | Anfitrión | Manuel Edgardo Acosta Aldana | Gobierno Regional de Tumbes | NORMAL |
| 2026-04-30 | Anfitrión | Yhon William Zambrano Alfaro | — | NORMAL |
| 2026-04-30 | Anfitrión | Luis Agusto Leon Lama | Asoc. de Emp. Hoteleros de Terrenos de Playas del Norte | NORMAL |
| 2026-04-30 | Anfitrión | Eduardo Nayap Kinin | — | NORMAL |
| 2026-04-30 | Anfitrión | Jhon Erwin Requejo Diaz | — | NORMAL |
| 2026-04-30 | Anfitrión | Jose Luis Chughen Ortiz | — | NORMAL |
| 2026-04-30 | Anfitrión | Luis Agusto Leon Lama | Asoc. de Emp. Hoteleros de Terrenos de Playas del Norte | NORMAL |
| 2026-04-30 | Anfitrión | Yhon William Zambrano Alfaro | — | NORMAL |
| 2026-04-28 | Anfitrión | Luis Miguel Malpartida Mauricio | Alcalde de Vicco Pasco | NORMAL |
| 2026-04-28 | Anfitrión | Wiliam Romero Gobea | Municipalidad Distrital de Churubamba-Huanuco | NORMAL |
| 2026-04-28 | Anfitrión | Mirko Ramiro Chavez Beraun | — | NORMAL |
| 2026-04-27 | Anfitrión | Freddy Charles Del Rosario Fachin | — | NORMAL - FIRMA AUTORIZACION CONGRESISTA |
| 2026-04-27 | Anfitrión | Juan Jose Chambergo Serquen | — | NORMAL - FIRMA AUTORIZACION CONGRESISTA |
| 2026-04-27 | Anfitrión | Nicolas Mogollon Nizama | — | NORMAL - FIRMA AUTORIZACION CONGRESISTA |
| 2026-03-20 | Anfitrión | Marco Antonio Cerquera Encinas | — | NORMAL |
| 2026-03-03 | Anfitrión | Jermys Manuel Luyo Luyo | — | NORMAL |
| 2026-03-02 | Anfitrión | Isaias Martin Tantas Rosales | — | NORMAL |
| 2026-02-12 | Anfitrión | Christiam Giancarlo Loayza Perez | Universidad Nacional de Tumbes | NORMAL |
| 2026-01-14 | Anfitrión | Christian Anwar Aguayo Infante | Municipalidad de Zarumilla - Alcalde | NORMAL |
| 2026-01-14 | Anfitrión | Cesar Enrique Chapoñan Diaz | Municupalidad de Aguas Verdes Tumbes | NORMAL |
| 2025-12-29 | Anfitrión | Sofia Camila Canales Aguacondo | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2025-12-29 | Anfitrión | Veronica Lisseth Reyes Flores | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2025-12-29 | Anfitrión | Naomi Yaneli Fierro Luna | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2025-12-29 | Anfitrión | Xiomara Lissete Verde Zarate | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2025-12-29 | Anfitrión | Jose Exavier Castillo Sandoval | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2025-12-29 | Anfitrión | Yory Valqui Lucich | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2025-12-04 | Anfitrión | Eber Leopoldo Herrera Palacios | Universidad Nacional de Tumbes | NORMAL |
| 2025-12-04 | Anfitrión | Enrique Edison Benites Juarez | Universidad Nacional de Tumbes | NORMAL |
| 2025-12-02 | Anfitrión | Roberto Coronado Meza | — | NORMAL - INGRESO POR FIRMA DE CONGRESISTA |
| 2025-11-27 | Anfitrión | Luis Manuel Escajadillo Castillo | Sindicato Poder Judicial de Lambayeque | NORMAL |
| 2025-11-27 | Anfitrión | Delia Raquel Becerra Muñoz | Sindicato de Trabajadores Poder Judicial de Amazona | NORMAL |
| 2025-11-27 | Anfitrión | Mirtila Arancibia Mego | Federacion de Trabajadores del Poder Judicial | NORMAL |
| 2025-11-27 | Anfitrión | Mabell Ysabel Castillo Ferreyra | Federacion de Trabajadores del Poder Judicial - Cañete | NORMAL |
| 2025-11-27 | Anfitrión | Tony Eduars Vereau Trigoso | Sindicato de Tumbes del Poder Judicial | NORMAL |
| 2025-11-27 | Anfitrión | Marianela Morales Davila | Sindicato Cas de Contaloria - Alto Amazonas | NORMAL |
| 2025-11-27 | Anfitrión | Ana Maria Latorre Merino | Contraloria General de la Republica | NORMAL |
| 2025-11-27 | Anfitrión | Vannesa Gissella Jimenez Martel | Sindicato Nacional de Contraloria | NORMAL |
| 2025-11-20 | Anfitrión | Roberto Coronado Meza | — | NORMAL |
| 2025-11-20 | Anfitrión | Emil Ernst Erwin Ruppert Yañez | — | NORMAL |
| 2025-11-20 | Anfitrión | Luis Agusto Leon Lama | Asoc. de Emp. Hoteleros de Terrenos de Playas del Norte | NORMAL |
| 2025-11-20 | Anfitrión | Rafael Alberto Alejandro Noriega Arisnabarreta | Asoc de Propietarios de Tumbes | NORMAL |
| 2025-11-07 | Anfitrión | Luis Fernando Yaringaño Rebaza | — | NORMAL - CON FORMATO FIRMADO |
| 2025-11-07 | Anfitrión | Mirelly Gent Ticona Celis | — | NORMAL - CON FORMATO FIRMADO |
| 2025-11-07 | Anfitrión | Maike Lisset Velasquez Peña | Fentase | NORMAL - CON FORMATO FIRMADO |
| 2025-11-07 | Anfitrión | Rafael Aurora Castillo | Ministerio de Cultura | NORMAL - CON FORMATO FIRMADO |
| 2025-11-07 | Anfitrión | Daniel Guillen Caballero | — | NORMAL - CON FORMATO FIRMADO |
| 2025-11-07 | Anfitrión | Erica Antunez Oncoy | Sindicato Cas Inei | NORMAL - CON FORMATO FIRMADO |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Guilden Michell Ruiz Limaymanta | Ministerio Publico | NORMAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Marco Antonio Gallardo Trujillo | Ministerio Publico | NORMAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Carlos Jimy Silva Mena | — | NORMAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Oscar Alfredo Ponce Castañeda | — | NORMAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Johathan Segundo Muñoz Garcia | — | NORMAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Carlos Ulloa Arteaga | — | NORMAL - SEGURIDAD PERSONAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Cesar Teodoro Ulloa Gonzales | — | NORMAL - SEGURIDAD PERSONAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Carlos Raul Castillo Alejos | — | NORMAL - SEGURIDAD PERSONAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Hector Martin Flores Peña | Sindicato Nacional de Cas Regular - Minsa | NORMAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Florinda Esther Hidalgo Mogollon | Sindicato Nacional Cas Salud | NORMAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Eliana Mercedes Ramirez Coveñas | — | NORMAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Elizabeth Luz Castillo Cordova | — | NORMAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Elida Pizarro Marchan | — | NORMAL |
| 2025-11-05 | Anfitrión | Florinda Esther Hidalgo Mogollon | Sindicato Nacional Cas Salud | NORMAL |
| 2025-11-05 | Anfitrión | Elida Pizarro Marchan | — | NORMAL |
| 2025-11-05 | Anfitrión | Hector Martin Flores Peña | Sindicato Nacional de Cas Regular - Minsa | NORMAL |
| 2025-11-05 | Anfitrión | Juan Dionisio Vargas Wong | Municipalidad Leguia | NORMAL |
| 2025-11-05 | Anfitrión | Eliana Mercedes Ramirez Coveñas | — | NORMAL |
| 2025-11-05 | Anfitrión | Elizabeth Luz Castillo Cordova | — | NORMAL |
| 2025-11-05 | Anfitrión | Carlos Alberto Canepa La Cotera | Universidad de Tumbes | NORMAL |
| 2025-11-05 | Anfitrión | Victor Benjamin Carril Fernandez | — | NORMAL |
| 2025-11-05 | Anfitrión | Eber Leopoldo Herrera Palacios | Universidad Nacional de Tumbes | NORMAL |
| 2025-11-05 | Anfitrión | Enrique Edison Benites Juarez | Universidad Nacional de Tumbes | NORMAL |
| 2025-10-29 | Anfitrión | Victor Almonacid Rivera | — | NORMAL - AUTORIZA CONGRESISTA |
| 2025-10-29 | Anfitrión | Melchor Buenaventu Tenorio Matos | — | NORMAL - AUTORIZA CONGRESISTA |
| 2025-10-23 | Anfitrión | Antonio Pardo Vinces | — | NORMAL - AUTORIZA CONGRESISTA |
| 2025-10-23 | Anfitrión | Maria Isabel Viñas Dioses | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
20 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Instituto Nacional de Salud del Niño (Insn) | Pimentel Roman Eladio Benjamin | Director General | Otros Motivos - Visita personal |
| 2026-06-22 | EsSalud | Kcomt Daniel Becerril | Director | Reunión de trabajo |
| 2026-06-15 | Instituto Nacional de Salud del Niño (Insn) | Pimentel Roman Eladio Benjamin | Director General | Reunión de trabajo |
| 2026-06-12 | Ministerio de Cultura | Altabas Kajatt Fatima Soraya | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2026-06-12 | Ministerio de Cultura (Cultura) | Altabas Kajatt Fatima Soraya | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2026-06-09 | Zona Registral Ix - Sede Lima | Vilela Garcia Luis Fernando | Asesor | Otros Motivos - Visita personal |
| 2026-05-05 | Defensa | Flores Carcagno Amadeo Javier | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-02-10 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Haro Muñoz Juan Del Carmen | Viceministro De Transportes | Reunión de trabajo |
| 2026-02-05 | Ministerio de Economia y Finanzas | Miralles Miralles Denisse Azucena | Ministro/A | Reunión de trabajo |
| 2026-02-04 | Ministerio de Economia y Finanzas | Vizcarra Llanos Luis Mijail | Director/Jefe | Reunión de trabajo |
| 2026-02-04 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Prieto Barrera Aldo Martin | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-01-22 | Ministerio de Educacion | Figueroa Guzman Jorge Eduardo | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-01-15 | Presidencia del Consejo de Ministros | Montoya Chomba David Antonio | Subsecretario I De La Subsecretaría De Prevención Y Gestión De La Información | Reunión de trabajo |
| 2026-01-14 | Ministerio de Economia y Finanzas | Baca Mario Farfan | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2026-01-13 | Presidencia del Consejo de Ministros | Gavidia Arrascue Francisco Martin | Viceministro De Gobernanza Territorial | Reunión de trabajo |
| 2026-01-12 | Ministerio de Economia y Finanzas | Baca Mario Farfan | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2025-12-19 | Ministerio de Educacion | Figueroa Guzman Jorge Eduardo | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
| 2025-12-04 | Minagr | Patiño Urco Ana Bertha | Coordinadora Parlamentaria | Reunión de trabajo |
| 2025-12-04 | Defensa | Diaz Peche Cesar Francisco | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2025-02-20 | Ministerio de Economia y Finanzas | Benites Saravia Carlos Ernesto | Jefe/A De Gabiente De Asesores | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10402424309 |
|---|---|
| Razón social | VENTURA ANGEL HECTOR JOSE |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2010-05-14 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 420,712.71 | S/ 0.00 | S/ 420,712.71 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE 6 NUM 219 BLOCK O DPTO N°402 - CUARTO PISO URB LOTIZACION CAMPOY SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 31703.94 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BXW570 | 194359.5 | camioneta grand cherokee, automática — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ROCA FUERTE - SEGUNDA JERUSALEN | SAN MARTÍN - RIOJA | 2015-09-30 – 2019-01-29 | — |
| 2020 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/22,500.00 | S/1,600.00 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/0.00 | S/6,500.00 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/22,566.50 | S/22,566.50 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |