Víctor Manuel Noriega Reátegui
12,263
votos obtenidos
64
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - MEDICO CIRUJANO — UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO (2006) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL SAN MARTIN | profesor auxiliar tiempo parcial | 2003 - 2018 |
| UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO | GINECO-OBSTETRA | 2010 - 2025 |
| VICTOR MANUEL NORIEGA REATEGUI | GINECOLOGO | 2019 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | PRESIDENTE REGIONAL | 2014 |
| Cargo de elección popular | FUERZA 2011 | REGIDOR PROVINCIAL | 2010 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | PRESIDENTE REGIONAL | 2014 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2014-04-22 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10178067601 |
|---|---|
| Razón social | NORIEGA REATEGUI VICTOR MANUEL |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2019-08-28 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/16,700.00 | S/7,890.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON RECREO. LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 90961.02 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON AGRUPAMIENTO SAN EUGENIO C205 DPTO C 205 EDIF AGRUPAMIENTO SAN EUGENIO LINCE - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | SAN MARTIN-SAUCE- MZ 4 LOTE 3 - CENTRO POBLADO DOS DE MAYO | 62508.03 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO RUSTICO DENOMINADO "SANTO TORIBIO" SECTOR SECTOR MACEDA RUMIZAPA - LAMAS - SAN MARTIN | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE ALTO MAYO/SECTOR FACHIN/SAN JUAN PARCELA 8_2809330_141927 AREA Ha. 1.7497 U.C. 141927/HH.CC. 8_2809330_4_4 MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 23256.21 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON RECREO C-04 LOTE 01 LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 19176 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON RECREO C-04 LOTE 02 LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 19176 |
| REGISTRO DE PREDIOS | LOTE 3E9A3 SECTOR BARRIO DE CALVARIO MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 273392 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE SIN NOMBRE LOTE 3E9 SECTOR BARRIO DE CALVARIO MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 124120.25 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LOTE 3E9A5 (APORTE A LA VÍA PÚBLICA) LOTE 3E9A4 SECTOR BARRIO DE CALVARIO MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 83619.1 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON LIMATAMBO C-05 SECTOR BARRIO COMERCIO TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 252560.03 |
| REGISTRO DE PREDIOS | SAN MARTIN-LA BANDA DE SHILCAYO- MZ T LOTE 15B - ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION DE VIVIENDA LA CIUDA | 15483.2 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL IVONE PARCELA 8_3659255_435227 AREA Ha. 0.0945 SECTOR SAUCE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 62508.03 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | AREA Ha. 0.0396 SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 16288 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MY19661 | 500 | moto |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | T2Q843 | 30000 | carro — color negro |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 21713S | 2000 | moto — color rojo, marca italika |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S1E487 | 20000 | carro color rojo, marca great wall — propietarios: victor noriega y ivonne escudero |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BKP574 | 60000 | carro — color azul |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.