Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Jaime Moises Chipana Chipana
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION · UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO (2002) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| IES Libertador José de San Martin - Huarisani Renjachi | Docente | 2014 - 2020 |
| IES Varones Huancane | Docente | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sesión del 18 de agosto de 2026 | Ausente |
| 2026-08-12 | Sesión del 12 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | Presente |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Ausente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00006-2026-2031-S | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL SENADO A FIN DE GARANTIZAR EN LA LABOR LEGISLATIVA EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | EN COMISIÓN |
| 00005-2026-2031-S | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE GARANTIZA LA VIGENCIA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA | EN COMISIÓN |
| 00004-2026-2031-S | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL SENADO QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 39, 48, 86 Y 154 DEL REGLAMENTO DEL SENADO, A FIN DE FORTALECER LA LABOR PARLAMENTARIA | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | A favor |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | A favor |
| 2026-08-12 | CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2026 - 2027 | En contra |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital | Vicepresidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Control Político Sobre Los Actos Normativos Del Poder Ejecutivo Y Regímenes De Excepción | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Comisión de Procedimientos Especiales | Suplente | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
12 visita(s) registrada(s) desde 2020 (12 como visitante, 0 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-04 | Visitante | Vilder Evel Junior Solano Guerreros | Sutep | NORMAL |
| 2024-09-25 | Visitante | Edwin Ruiz Mondragon | Sutep | NORMAL |
| 2024-09-23 | Visitante | Paul Silvio Gutierrez Ticona | Sutep | NORMAL |
| 2022-10-20 | Visitante | Francis Jhasmina Paredes Castro | Sutep | NORMAL |
| 2022-10-06 | Visitante | Marina Vela Vera | Sutep | NORMAL |
| 2022-09-21 | Visitante | Valerin Raquel Tavara Pairazaman | Sutep | NORMAL |
| 2022-09-14 | Visitante | Jennifer Vanessa Lopez Daza | Sutep | NORMAL |
| 2022-09-13 | Visitante | Marie Emely Silva Uriarte | Sutep | NORMAL |
| 2022-09-12 | Visitante | Alex Antonio Paredes Gonzales | Sutep | INVITADO A EVENTO |
| 2022-08-29 | Visitante | Nivardo Edgar Tello Montes | Sutep | NORMAL |
| 2022-01-10 | Visitante | Katerine Ponce Ybarra | Sutep | NORMAL |
| 2021-08-16 | Visitante | Alex Antonio Paredes Gonzales | Sutep | NORMAL - VISITA DEL Z3 ALEX PAREDES/ CORREO Z3 |
Visitas a entidades del Ejecutivo
10 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | Ministerio de Educacion | Urday Sepulveda Maria Loreto | Coordinadora Parlamentaria | Reunión de trabajo |
| 2022-09-13 | Ministerio de Educacion | Vasquez Arturo Ferro | Oficina De Dialogo - Jefe De La Oficina De Dialogo | Reunión de trabajo |
| 2022-08-30 | Ministerio de Educacion | Vasquez Arturo Ferro | Oficina De Dialogo - Jefe De La Oficina De Dialogo | Reunión de trabajo |
| 2022-07-26 | Ministerio de Educacion | Vasquez Arturo Ferro | Oficina De Dialogo - Jefe De La Oficina De Dialogo | Reunión de trabajo |
| 2022-05-28 | Ministerio de Educacion | Vasquez Arturo Ferro | Oficina De Dialogo - Jefe De La Oficina De Dialogo | Reunión de trabajo |
| 2022-04-14 | Ministerio de Educacion | Vasquez Arturo Ferro | Oficina De Dialogo - Jefe De La Oficina De Dialogo | Reunión de trabajo |
| 2022-03-12 | Ministerio de Educacion | Vasquez Arturo Ferro | Oficina De Dialogo - Jefe De La Oficina De Dialogo | Reunión de trabajo |
| 2022-01-10 | Ministerio de Educacion | Baquerizo Rojas Cinthia Grace | Oficina De Dialogo - Jefe De La Oficina De Dialogo | Reunión de trabajo |
| 2021-12-13 | Ministerio de Educacion | Cruz Fanny Jimenez | Oficina De Dialogo - Especialista Para La Organizacion Y Ejecucion De Estrategias E Intervenciones Por La Oficina De Dialogo. | Reunión de trabajo |
| 2021-11-11 | Ministerio de Educacion | Cruz Fanny Jimenez | Oficina De Dialogo - Especialista Para La Organizacion Y Ejecucion De Estrategias E Intervenciones Por La Oficina De Dialogo. | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10020449883 |
|---|---|
| Razón social | CHIPANA CHIPANA JOSE MOISES |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2015-11-06 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 45,390.00 | S/ 4,800.00 | S/ 50,190.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 40 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 30 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 40 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 40 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL CUCHO PAMPA SECTOR LURIATA HUANCANE - HUANCANE - PUNO | 30 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | SECTOR LURIATA HUANCANE - HUANCANE - PUNO | 30 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 40 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 30 |
| Terreno | Sector Luriata - Huancané | 30 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 8569GZ | 13600 | Trimocarga de color azul. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 9439GZ | 3150 | Motocicleta Lineal de color rojo |
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/5,211.00 | S/5,211.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/7,945.00 | S/7,945.00 |