Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
Karla Melissa Schaefer Cuculiza
25,321
votos obtenidos
60
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Técnica - ADMINISTRACION DE NEGOCIOS — IPAE |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA | 2011 - 2016 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA | 2016 - 2019 |
| CLINICA SAN GABRIEL SAC | ASESORIA | 2022 - 2024 |
| PURE LNG SAC | ASESORIA | 2024 - 2024 |
| OPERACIONES Y PROYECTOS INTEGRALES SAC | ASESORAMIENTO EN GESTION PUBLICA Y PRIVADA | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ALIANZA POR EL FUTURO | REPRESENTANTE ANTE EL PARLAMENTO ANDINO | 2006 |
| Cargo de elección popular | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2014-04-27 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10106382056 |
|---|---|
| Razón social | SCHAEFER CUCULIZA KARLA MELISSA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1996-12-03 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/120,905.80 | S/57,807.29 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/21,690.00 | S/39,388.51 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA FORTUNATO CHIRICHIGNO NUM B SUB LOTE 18 URB SEMI RÚSRICA SAN BERNARDO PIURA - PIURA - PIURA | 917.2 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA FORTUNATO CHIRICHIGNO NUM B SUB LOTE 18 URB SEMI RÚSRICA SAN BERNARDO PIURA - PIURA - PIURA | 917.2 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON FILIBERTO ROMERO NUM 148 CHORRILLOS - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON FILIBERTO ROMERO NUM 148 CHORRILLOS - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON FILIBERTO ROMERO Y PASAJE ISMAEL PORTAL FUNDO VILLA DE CHORRILLOS CHORRILLOS - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LOS AVIADORES NUM 191 2 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 456 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL CORRAL DE OVEJAS-P2 ZONA AGRICOLA PARTIDA PARCELA CORRAL DE OVEJAS-P2 ZONA AGRICOLA PARTID U.C. 16B ZORRITOS - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES | 200.03 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL FUNDO SAN FERNANDO -TERELA-PIURA TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON FILIBERTO ROMERO N°148 Y PASAJE ISMAEL PORTAL FUNDO VILLA DE CHORRILLOS CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 144.38 |
| CASA | LOS AVIADORES 217, URB. SANTA MARÍA, SANTIAGO DE SURCO, LIMA | 71.89 |
| CASA PLAYA | AV. COSTANERA SUR 30, CENTRO POBLADO SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 480.1 |
| TERRENO | NUEVO LOBITOS S/N, DISTRITO DE LOBITOS, TALARA, PIURA | 1366.25 |
| TERRENO | CENTRO POBLADO SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 800 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | GQ8238 | 1000 | Marca Lada, color ladrillo crema, modelo 2101 — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR LA CANDIDATA. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ARM449 | 43000 | Marca Subaru, modelo Legacy — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR LA CANDIDATA. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BHN569 | 49500 | MARCA SUBARU, MODELO IMPREZA — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR LA CANDIDATA. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AZN760 | 49500 | MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR LA CANDIDATA. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.