Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Víctor Raúl Cutipa Ccama
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2010 | FRENTE DE INTEGRACION REGIONAL MOQUEGUA EMPRENDEDORA FIRME | REGIDOR PROVINCIAL | histórico | Sí |
| Elecciones generales 2021 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO · UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA (2002) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestría en Derecho Constitucional · Universidad privada Jose Carlos Mariategui |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Independiente | Abogado | 2003 - 2025 |
| Congreso de la Republica | Congresista | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sesión del 18 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-12 | Sesión del 12 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | Presente |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00004-2026-2031-S | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL SENADO QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 39, 48, 86 Y 154 DEL REGLAMENTO DEL SENADO, A FIN DE FORTALECER LA LABOR PARLAMENTARIA | EN COMISIÓN |
| 00003-2026-2031-S | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 006-2025-2026-CR, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SENADO, A FIN DE RESTABLECER Y GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | A favor |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | A favor |
| 2026-08-12 | CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2026 - 2027 | En contra |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno: Ministerio de Defensa (1 visita), Ministerio de Defensa Nacional (1 visita), Ministerio de Defensa, Especialista Tecnico (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Coordinador Parlamentario del Ministerio de Justicia (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
1,583 visita(s) registrada(s) desde 2020 (1 como visitante, 1582 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jose Luis Velasquez Ramos | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Yaquelin Fuentes Mamani | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Anthony Gerad Cutipa Nieves | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Remigio Calani Chambi | Inia - Lima | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Manuela Zoraida Diaz Mendoza | Gore Ucayali | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Juan Walter Pachas Flores | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Graciela Calderon Paz | Renic | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Vicente Ruiz Escobar | Instituto Nacional de Innovacion Agraria- la Molina | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Jose Jesus Guerrero Flores | Sindicato de Trabajadores de Inia | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Edgardo Manfredo Robladillo Huanca | Sindicato de Energía y Minas. | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Jorge Luis Vargas Asto | — | NORMAL - SR. JANAMPA |
| 2026-07-14 | Anfitrión | Vanessa Ivette Orellano Eguiluz | — | NORMAL |
| 2026-07-14 | Anfitrión | Ricardo Andres Sandoval Huamani | Conadis | NORMAL |
| 2026-07-14 | Anfitrión | Daira Patricia Ccanto Casavilca | — | NORMAL |
| 2026-07-14 | Anfitrión | Julio Rios Chavarria | — | NORMAL |
| 2026-07-14 | Anfitrión | Paola Margot Sulluchuco Vilcapoma | — | NORMAL |
| 2026-07-14 | Anfitrión | Livia Briscila Sedano Chamorro | — | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Mauricio Rodolfo Quiroz Torres | — | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Prudencia Uscata Maldonado | Frente Unico Magisterial | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Maria Auxiliadora Quispe Palomino | Frente Unico Magisterial | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Mary Acosta Jaime De Pareja | — | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Arminda Inofuente Aparicio | Frente Unico Magisterial | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Luis Alberto Ramirez Marquina | — | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Alfonso Cerna Vasquez | Fendup - Uni | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Teodoro Martínez Iñoñan | Confederacion de Docentes Universitarios del Peru | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Victor Edmundo Alva Saldaña | Universidad Nacional de San Marcos | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Marina Salazar Cahuana | Confendup | NORMAL |
| 2026-07-06 | Anfitrión | Dante Quispe Vilcapoma | — | NORMAL |
| 2026-07-02 | Anfitrión | Ivo Humberto Dutra Peralta | Conacas Peru | NORMAL |
| 2026-07-02 | Anfitrión | Osmar Sandoval Alvaraod | Municipalidad de Ilo | NORMAL |
| 2026-07-02 | Anfitrión | Jesus Elvis Chihuan Livia | — | NORMAL |
| 2026-07-02 | Anfitrión | Carlos Enrique Sanchez Casas | Municipalida San Domingo de los Olleros - Huarochiri | NORMAL |
| 2026-07-02 | Anfitrión | Giancarlo Ramos Huarachi | Sindicato de Trabajadores del Seguri Integral de Salud | NORMAL |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Oleg Jaime Valladares Diaz | — | NORMAL - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Erick Richard Antunez Alfaro | Coordinador Parlamentario Pcm | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Ariana Del Pilar Salcedo Casimiro | Pro Inversion | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Maika Eliana Fernandez Velarde | — | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Gaspar Efrain Reynoso Ramos | — | NORMAL |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Julio Choque Paria | — | NORMAL |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Ernaldo Julio Carpio Enado | — | NORMAL |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Roberto Condori Ochoa | — | NORMAL |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Dulcina Aracely Chambilla Ururi | — | NORMAL |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Luis Humberto Tori Gentille | Federacion de Trabajadores del Agua Potable | NORMAL |
| 2026-06-04 | Anfitrión | Sujey Alvarado Mamani De Cutipa | — | NORMAL |
| 2026-06-04 | Anfitrión | Oscar Vicente Martinez Mendoza | — | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Ana Maria Latorre Merino | Sitcas Contraloria | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Mario Del Solar Herrera Huamani | Sindicato Cas-Patrimonio Cultural del Peru | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Roxana Yeni Castro Cruz | Sindicato Sutgore | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Cipriana Requena Boza | — | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Elena Candia Sulca | Sindicato Cas Imarpe | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Nancy Huaman Tinta | — | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Evelyn Chunga Rebaza | Sindicato de la Ugel 03 | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Jorge Misael Idrogo Puertas | — | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Elton Alfonso Ramos Alarcon | — | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Jose Antonio Gonzales Sotelo | Sid. Nac Unico de Trabajadores de la Sutran-Sinutran | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Edmundo David Monteverde Valverde | Sintraitp | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Jimmy Alexis Custodio Rios | Ministerio de Transporte | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Lilian Katherin Laos Atencia | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Jorge Elias Robles Reyna | Sndicato de Sunafil | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Mirelly Gent Ticona Celis | — | NORMAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Monica Patricia Maldonado Cabrera | — | NORMAL |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Uldarico Diaz Huaccachi | — | NORMAL |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Miguel Eladio Bazan Morales | Inia - Huaral | NORMAL |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Jovino Pablo Melgarejo Morales | Inia - Huaral | NORMAL |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Jesus Huamani Illaconza | Inia - Lima | NORMAL |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Juan Walter Pachas Flores | — | NORMAL |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Esluvia Mercedes Heredia Vasquez | Peru-Petro | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Angello Jhonny Jaramillo Dominguez | — | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Hitala Jetsebel Vicuña Principe | Presidencia del Consejo de Ministros | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Eduardo Luis Luyo Ramos | Sindicato de Profesionales Petroperu | NORMAL - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Elizabeth Rocio Medina Cortegana | Sindicato de Prof. de Petroperu | NORMAL - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Katherine Pamela Pineda Esquerre | Ministerio de Economia y Finazas | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Zosimo Jonathan Huarcaya Castillo | Energia y Minas | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Rafael Noblecilla Escobedo | Petro Peru | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Evin Alberto Querebalu Roman | — | NORMAL - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-02 | Anfitrión | Vanesa Gisela Sandoval Bardales | Sociedad Peruana de Hidrocarburos | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-01 | Anfitrión | Celia Roque Cutipa | EsSalud | NORMAL |
| 2026-05-21 | Anfitrión | Irma Ccaccasaca Copaja | — | NORMAL |
| 2026-05-21 | Anfitrión | Daniel Condori Nina | — | NORMAL |
| 2026-05-21 | Anfitrión | Mario Nina Benegas | Alcalde de Matalaque | NORMAL |
| 2026-05-21 | Anfitrión | Merlin Jorge Caytano Baldarrago | Alcade de Moquegua | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Michael Carl Cadillo Quiñones | — | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Elmer Bracilio Guevara Montalvo | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Monica Patricia Maldonado Cabrera | — | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Ruth Victoria Castellanos Salazar | — | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Melissa Elena Reaño Verastegui | — | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Mirelly Gent Ticona Celis | — | NORMAL |
| 2026-05-19 | Anfitrión | Katherine Pamela Pineda Esquerre | Ministerio de Economia y Finazas | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-19 | Anfitrión | Eduardo Luis Luyo Ramos | Sindicato de Profesionales Petroperu | NORMAL - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-19 | Anfitrión | Elizabeth Rocio Medina Cortegana | Sindicato de Prof. de Petroperu | NORMAL - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-19 | Anfitrión | Mario Farfan Baca | Ministerio de Economia y Finanzas | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-19 | Anfitrión | Vladimir Arias Flores | Ministerio de Economia y Finanzas | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-19 | Anfitrión | Zosimo Jonathan Huarcaya Castillo | Energia y Minas | NORMAL |
| 2026-05-19 | Anfitrión | Maika Eliana Fernandez Velarde | — | COORDINADOR PARLAMENTARIO - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-19 | Anfitrión | Ariana Del Pilar Salcedo Casimiro | Pro Inversion | COORDINADOR PARLAMENTARIO - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Edwin Adriazola Flores | — | NORMAL |
| 2026-05-12 | Anfitrión | Esluvia Mercedes Heredia Vasquez | Peru-Petro | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-12 | Anfitrión | Elizabeth Rocio Medina Cortegana | Sindicato de Prof. de Petroperu | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-12 | Anfitrión | Fidel Murrugarra Pelaez | — | NORMAL |
| 2026-05-12 | Anfitrión | Ivan Raul Montoya Torres | Petro Peru | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
Visitas a entidades del Ejecutivo
36 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (Sbn) | Mas Camus Jose Felisandro | Superintendente | Reunión de trabajo |
| 2026-06-22 | Presidencia del Consejo de Ministros | Arroyo Sanchez Luis Enrique | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2026-06-19 | Ministerio de la Produccion | Matos Marybel Vidal | Coordinador De Programa | Reunión de trabajo |
| 2026-02-11 | Ministerio de Energia y Minas | Bravo De La Cruz Luis Enrique | Ministro (A) | Reunión de trabajo |
| 2026-02-05 | Presidencia del Consejo de Ministros | Eyzaguirre Beltroy Carlos Francisco | Subsecretario I De La Subsecretaría De Gestión Del Diálogo | Reunión de trabajo |
| 2026-01-08 | Ministerio de Energia y Minas | Bravo De La Cruz Luis Enrique | Ministro (A) | Reunión de trabajo |
| 2026-01-07 | Ministerio de la Produccion | Requejo Aleman Juan Carlos | Viceministro(A) | Reunión de trabajo |
| 2025-12-01 | Ministerio de Economia y Finanzas | Hidalgo Chimayco Maria Gracia | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2022-11-22 | Ministerio del Interior | Huerta Olivas Willy Arturo | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-11-02 | Ministerio de la Produccion | Prado Palomino Jorge Luis | Ministro (A) | Reunión de trabajo |
| 2022-10-18 | Ministerio de Educacion | Rospigliosi Galindo Guido Alfredo | Despacho Viceministerial De Gestion Institucional - Asesor Ii Del Despacho Viceministerial De Gestion Institucional | Reunión de trabajo |
| 2022-10-11 | Ministerio de Educacion | Mendoza Francisco La Torre | Despacho Ministerial - Jefe De Gabinete Del Despacho Ministerial | Reunión de trabajo |
| 2022-08-08 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Zurita Landazuri Tania Soledad | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2022-07-11 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Barranzuela Quiroga Juan Mauro | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-06-14 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Coordinador | Reunión de trabajo |
| 2022-05-27 | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) | Huaman Rios Miguel Angel | Int.De Aduana Ilo - Intendente | Reunión de trabajo |
| 2022-04-06 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Choquechambi Oscar Zea | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-04-01 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-03-01 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Choquechambi Oscar Zea | Profesional I | Reunión de trabajo |
| 2022-02-15 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-02-09 | Presidencia del Consejo de Ministros | Rimarachin Cabrera Jorge Antonio | Secretario De Demarcación Y Organización Territorial | Reunión de trabajo |
| 2021-12-06 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Chuquilin Mirtha Esther | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2021-11-18 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Chuquilin Mirtha Esther | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2021-11-15 | Ministerio de Justicia | Vasquez Anibal Torres | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2021-11-08 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Jaime Ríos Edilberto Sergio | Viceministro De Trabajo | Reunión de trabajo |
| 2021-11-03 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Chuquilin Mirtha Esther | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2021-10-22 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Chavez Chino Betssy Betzabet | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2021-10-20 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Lopez Geiner Alvarado | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2021-10-20 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Maita Frisancho Victor Raul | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2021-10-18 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Chuquilin Mirtha Esther | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2021-09-17 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Veliz Calderon Gustavo Alberto | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2021-09-06 | Presidencia del Consejo de Ministros | Ugarte Guido Bellido | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2021-08-23 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Maita Frisancho Victor Raul | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2021-08-18 | Presidencia del Consejo de Ministros | Ugarte Guido Bellido | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2021-08-13 | Ministerio del Ambiente | Ramirez Mateo Ruben Jose | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2021-08-01 | Presidencia del Consejo de Ministros | Ugarte Guido Bellido | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10046470856 |
|---|---|
| Razón social | CUTIPA CCAMA VICTOR RAUL |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2000-07-03 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 427,206.27 | S/ 0.00 | S/ 427,206.27 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | ILO-ILO- MZ F LOTE 3 - ASENTAMIENTO HUMANO URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL JOHN F. KENNEDY | 123696.13 |
| Terreno | Asociación casa Huerta El Bosque G45 | 60000 |
| Terreno | Asociación Biohuerto Los Olivos y frutos del Algarrobal Mz G Lt 5 | — |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| Embarcación Pesquera Artesanal | sinplaca | 5000 | Embarcación Pesquera Artesanal de cerco menor — Con matricula N° MO-01570-BM, denominado "Gabrielito I" |
Licencia de conducir: AIIb, VENCIDA, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2010 | FRENTE DE INTEGRACION REGIONAL MOQUEGUA EMPRENDEDORA FIRME | REGIDOR PROVINCIAL | Sí |
| 2021 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | FRENTE DE INTEGRACION REGIONAL MOQUEGUA EMPRENDEDORA FIRME | MOQUEGUA | 2010-02-27 – 2021-09-22 | — |
| 2024 | JUNTOS POR EL PERU | NACIONAL | 2024-06-24 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/3,455.80 | S/3,455.80 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/3,316.00 | S/3,316.00 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/6,118.04 | S/6,118.04 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/6,845.70 | S/6,845.70 |