Juan Carlos Del Aguila Cardenas
11,660
votos obtenidos
64
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | FUERZA POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - ADMINISTRACIÓN — UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA | 2016 - 2019 |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | ASESOR AD-HONOREM | 2020 - 2020 |
| AMAZONIA PRODUCCIONES E.I.R.L | TITULAR GERENTE | 2022 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO APRISTA PERUANO | ALCALDE PROVINCIAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO APRISTA PERUANO | ALCALDE PROVINCIAL | 2006 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL UNIPOL | VICEPRESIDENTE REGIONAL | 2010 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ALCALDE PROVINCIAL | 2014 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | 2022 |
| Afiliación | LORETO PARA TODOS | LORETO | 2013-11-19 – 2015-02-18 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2021-10-01 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10052276310 |
|---|---|
| Razón social | DEL AGUILA CARDENAS JUAN CARLOS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2000-04-11 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/19,800.00 | S/19,787.49 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/20,122.00 | S/11,500.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/0.00 | S/8,622.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | MAYNAS-IQUITOS- CALLE ATLANTIDA NUM 821 ETAPA SEGUNDA - PUEBLO JOVEN BERMUDEZ | 186500.17 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MY13945 | — | MOTO HONDA — MAL ESTADO - EN DESUSO - SINIESTRADO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MY23243 | 100 | MOTO SUSUKI — MAL ESTADO - EN DESUSO, EL VALOR CONSIGNADO ES REFERENCIAL |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MY87878 | 100 | MOTO SUSUKI — MAL ESTADO - EN DESUSO, EL VALOR CONSIGNADO ES REFERENCIAL |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MY90099 | 100 | MOTO HONDA — MAL ESTADO - EN DESUSO, EL VALOR CONSIGNADO ES REFERENCIAL |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C0U375 | 1000 | AUTO TOYOTA — MAL ESTADO - EN DESUSO, EL VALOR CONSIGNADO ES REFERENCIAL |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 2577HB | 100 | MOTO YAMAHA — MAL ESTADO - EN DESUSO, EL VALOR CONSIGNADO ES REFERENCIAL |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.