Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Freshman Buitron Martínez
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | EXCLUSION | No |
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA (2022) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Servicios Falcons EIRL | Gerente | 2018 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00092-2026-2031-CD | 2026-08-26 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EDUCATIVA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE EXTRAEDAD Y ATRASO ESCOLAR | EN COMISIÓN |
| 00082-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON EL FIN DE RESTABLECER LA COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL. | EN COMISIÓN |
| 00080-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA, CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PRIVILEGIOS TRIBUTARIOS A LAS GRANDES EMPRESAS Y FORTALECER LA RECAUDACIÓN DEL ESTADO. | EN COMISIÓN |
| 00079-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE BECAS (SNAB). | EN COMISIÓN |
| 00061-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE RECUPERA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, MEDIANTE LA DEROGACIÓN DE LA LEY 32105. | EN COMISIÓN |
| 00059-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO II DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, MODIFICA EL ARTÍCULO III DEL TÍTULO PRELIMINAR Y EL ARTÍCULO 26 DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, Y DEROGA LA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL ÚNICA DE LA LEY 32735, A FIN DE PRECISAR LA COMPETENCIA DEL FUERO COMÚN EN CASOS DE INFRACCIONES PENALES Y DELITOS COMUNES COMETIDOS POR PERSONAL MILITAR Y POLICIAL | EN COMISIÓN |
| 00054-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 29906 PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN, CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL LAGO TITICACA Y SUS AFLUENTES. | EN COMISIÓN |
| 00041-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 26662, LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS, FACULTANDO A LOS NOTARIOS A INCLUIR HEREDEROS PRETERIDOS | EN COMISIÓN |
| 00038-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA INVERSIÓN TECNOLÓGICA, LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL ESTRATÉGICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO CALIFICADO | EN COMISIÓN |
| 00030-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY N.º 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES | EN COMISIÓN |
| 00029-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 230 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICA | EN COMISIÓN |
| 00028-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1731, DECRETO LEGISLATIVO QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 200-A AL CÓDIGO PENAL, PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO DE EXIGENCIA O REQUERIMIENTO EXTORSIVO | EN COMISIÓN |
| 00024-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32645, LEY QUE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL DE ARTISTAS DEL PERÚ (CPAP) | EN COMISIÓN |
| 00021-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROHÍBE LA REELECCIÓN ENCUBIERTA DE GOBERNADORES REGIONALES Y ALCALDES, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 191° Y 194° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ | EN COMISIÓN |
| 00010-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROTEGE EL VEHÍCULO DEL TAXISTA INDEPENDIENTE COMO ÚNICA HERRAMIENTA DE TRABAJO Y REGULA LA PROPORCIONALIDAD DEL INTERNAMIENTO VEHICULAR | EN COMISIÓN |
| 00006-2026-2031-CD | 2026-08-05 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA SEXUAL DIGITAL MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
42 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 42 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Anfitrión | Augusto Cayo Cayo | Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara - Alcalde | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Kemi Pati Rios Pacheco | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Kemi Pati Rios Pacheco | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Teodoro Gutierrez Luna | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Esther Quispe Soto De Castro | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Lucano Paredes Olarte | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Dionicio Quispe Soca | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jose Maria Rojas Gomez | Asociacion Desarrollo Integral de Vilcasuaman | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jesus Soto Talaverano | Comision del Proyecto Puente Ayacucho | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Isabel Avendaño Talaverano | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Damasco Linares Castro | Centro Poblado Vilcas Huaman Ayacucho | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Genaro Gamboa Martinez | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Meliton Najarro Gamboa | Asociacion Desarrollo Integral de Vilcasuaman | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jesus Rojas Castro | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Teodosio Chipana Llallire | Alcalde Distrital de la Municipalidad Saurama/Ayacucho | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Leoncio Juan Zamudio Canchari | C. Poblado Sachacoto Distr Surcubanba-Huancavelica | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Simon Soto Sotacuro | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Feliciano Rodriguez Navarro | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Roberto Gonzales Condori | Dirijentes del Didtrito de Puyo | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Miguel Quispe Chuchon | Municipalidad de Centro Poblado de Pomacocha - Ayacucho | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Meliton Najarro Gamboa | Asociacion Desarrollo Integral de Vilcasuaman | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Marco Antonio Loayza Meza | Parque Industrial de Huaycan | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Genaro Guerrero Soel | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Evelin Judith Dominguez Guitierrez | Municipalidad de San Luis Cañete | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Luis Alberto Valdez Zarate | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jorge Chuchon Fernandez | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Genaro Gamboa Martinez | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jesus Rojas Castro | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Marcelino Najarro Galban | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Meliton Najarro Gamboa | Asociacion Desarrollo Integral de Vilcasuaman | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jose Romero Oscco | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Mario Carhuapoma Yance | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Elsa Marisol Aldazabal Zamora | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Sixto Hilares Quintana | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Meliton Najarro Gamboa | Asociacion Desarrollo Integral de Vilcasuaman | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Teodosio Soldevilla Huayllani | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Eusebio Ccencho Huamani | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Damasco Linares Castro | Centro Poblado Vilcas Huaman Ayacucho | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jose Maria Rojas Gomez | Asociacion Desarrollo Integral de Vilcasuaman | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jose Andres Cortez Custodio | Cuphidva/ Dirigente | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Mario Carhuapoma Yance | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jose Romero Oscco | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10416189612 |
|---|---|
| Razón social | BUITRON MARTINEZ FRESHMAN |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2007-03-23 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 30,000.00 | S/ 30,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | VILCAS HUAMAN-VILCAS HUAMAN- MZ T2 LOTE 10 - CENTRO POBLADO VILCAS HUAMAN | 113.23 |
| REGISTRO DE PREDIOS | VILCAS HUAMAN-VILCAS HUAMAN- MZ Ñ3 LOTE 3 - CENTRO POBLADO VILCAS HUAMAN | 62.35 |
| REGISTRO DE PREDIOS | VILCAS HUAMAN-VILCAS HUAMAN- MZ Ñ3 LOTE 4 - CENTRO POBLADO VILCAS HUAMAN | 51.25 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0Q554 | 30000 | Automovil |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MS4473 | 200 | Motocicleta — En estado obsoleto. |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AIIa, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | NACIONAL | 2020-09-28 – 2021-09-07 | — |
| 2024 | AHORA NACION - AN | NACIONAL | 2024-03-20 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/4,500.00 | S/4,500.00 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/22,654.10 | S/22,654.10 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |