Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
Elard Galo Melgar Valdez
10,960
votos obtenidos
69
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS — UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL (2015) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | Congresista de la República | 2016 - 2019 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10098843014 |
|---|---|
| Razón social | MELGAR VALDEZ ELARD GALO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2000-01-20 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/5,210.00 | S/5,210.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/11,100.00 | S/11,100.00 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | URB CENTRO COMERCIAL SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 451697.14 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA ALEJANDRO VELASCO ASTETE NUM 1314 - 1320 LOTE 1 DE LA MANZANA J URB VALLE HERMOSO DE MONTERRICO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 656144.79 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE SETIMO PISO: NIVEL "F" MZ A LOTE 1 PARCELA M-2 DEL LOTE 6 FUNDO PARCELACION FUNDO VISTA ALEGRE Y ANEXOS ATE - LIMA - LIMA | 32585.04 |
| REGISTRO DE PREDIOS | FUNDO PREDIO RUSTICO PAMPA GRANDE UBICADO EN LA IRRIGACION SAN FELIPE VEGUETA - HUAURA - LIMA | 2733003.7 |
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ XX LOTE 4 URB LAS LAGUNAS DE PUERTO VIEJO SAN ANTONIO - CAÑETE - LIMA | 228028.41 |
| REGISTRO DE PREDIOS | NUM 01 LOTE 8 LOS ORGANOS - TALARA - PIURA | 224840.28 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON LA CIMA NUM 277 URB LAS CASUARINAS - ALTA PRIMERA ETAPA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 913027.88 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR POMANCCAY / PREDIO YURACC ORCCO AREA Ha. 2.2600 U.C. 08040 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 11738.44 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL IRRIGACION SAN IGNACIO AREA Ha. 87.1700 HUMAY - PISCO - ICA | 1131469.22 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL LOTES CABECERA SALITRE MISQUIHUASI CRUZMALLE PATIPAMPA PATIPAMPA ALTO HUAYANTO JOYA CERCO TOMA AREA Ha. 22.2700 ZONA ALTA EN LA REGION DE PAMPANO/FUNDO PATIPAMPA HUANCANO - PISCO - ICA | 677294.39 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR HUANCANO/ PREDIO HUANCANO Y OTROS PARCELA 8_4308495_076360 AREA Ha. 46.6348 U.C. 076360 HUANCANO - PISCO - ICA | 1300131.69 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR HIGOSMONTE/PREDIO EL REPOSO AREA Ha. 13.0684 U.C. 8_4308495_076125 HUANCANO - PISCO - ICA | 432858.45 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR ISCUTACOCC PREDIO LOZA LOZA AREA Ha. 31.9821 U.C. 8_5758570_16316 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 124570.28 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE SIN VALLE / SECTOR IZCUTACOCC / FUNDO EL MILAGRO I PARCELA 8_5758570_171245 AREA Ha. 8.7433 U.C. 171245 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 55267.46 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE SIN VALLE / SECTOR IZCUTACOCC / FUNDO EL MILAGRO II PARCELA 8_5758570_171247 AREA Ha. 18.0608 U.C. 171247 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 79738.43 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR IZCUTACOCC/ PREDIO MACHO PAMPA I PARCELA 8_5758570_16317 AREA Ha. 17.5534 U.C. 16317 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 150708.46 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR IZCUTACOCC / PREDIO LOSA LOSA AREA Ha. 6.6874 U.C. 16323 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 22141.98 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO VARGAS PAMPA / SECTOR IZCUTACOCC AREA Ha. 11.5444 U.C. 16314 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 30895.73 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL COD_PREDIO 8_5708570_08039 AREA Ha. 3.1800 SECTOR IRIBAMBA U.C 08039 PREDIO SAN IGNACIO LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 14039.7 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO LOSA LOSA / SECTOR IZCUTACOCC AREA Ha. 7.9300 U.C. 16313 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 140035.87 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR HUANCANO/PREDIO SANTA ISABEL PARCELA 8_4308495_076359 AREA Ha. 12.4270 U.C. 076359 HUANCANO - PISCO - ICA | 346535.97 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR IZCUTACOCC / PREDIO MACHO PAMPA I AREA Ha. 38.6928 U.C. 8_5708570_225096 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 155866.73 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE SIN VALLE / SECTOR IZCUTACOCC / PREDIO LA FLORIDA PARCELA 8_5758570_225092 AREA Ha. 0.5676 U.C. 225092 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 250.6 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR ISCUTACOCC / PREDIO VARGAS PAMPA PARCELA 8_5758570_225112 AREA Ha. 6.9979 U.C. 225112 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 38223.51 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA PARTE DE LA UNIDAD CATASTRAL 90401 VEGUETA - HUAURA - LIMA | 1513174.13 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA PARTE DE LA UNIDAD CATASTRAL 90401 VEGUETA - HUAURA - LIMA | 39.95 |
| REGISTRO DE PREDIOS | VEGUETA - HUAURA - LIMA | 92638.86 |
| REGISTRO DE PREDIOS | LOTE 7 ZONA BAHIA DE LOS ORGANOS LOS ORGANOS - TALARA - PIURA | 265801.7 |
| REGISTRO DE PREDIOS | LOTE 15 ZONA BAHIA DE LOS ORGANOS LOS ORGANOS - TALARA - PIURA | 122100.83 |
| REGISTRO DE PREDIOS | UBICACION RURAL ALTURA DEL KM 170 AL 172 NUM S/N LOTE S/N ZONA PANAMERICANA NORTE IRRIGACION SAN FELIPE VEGUETA - HUAURA - LIMA | 213047 |
| REGISTRO DE PREDIOS | UBICACION RURAL LAS MALVINAS I,II,III Y IV ZONA ALTURA DEL KILOMETRO 170 A 172 DE LA PANAMERICANA NORTE- IRRIGACION SAN FELIPE VEGUETA - HUAURA - LIMA | 2555 |
| Predio Rústico Iribamba- Lauricocha | Distrito de Luricocha, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho | 51485.21 |
| Predio Rústico | Predio Medio Mundo, parte de la UC 90401. Distrito de Supe y Vegueta, Provincias de Barranca y Huaura-Lima | 15235.18 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BJX520 | 175000 | Mercedes Benz G 500 - Año 2019 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BKS555 | 175000 | Camioneta Porche Cayenne - Año 2019 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BRD172 | 174000 | Mercedes Benz modelo AMG GLE 53 - Año 2020 |
3 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.