Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Elard Galo Melgar Valdez
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES GENERALES 2011 | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | Sí |
| ELECCIONES GENERALES 2016 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | Sí |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS · UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL (2015) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | Congresista de la República | 2016 - 2019 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sesión del 18 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-12 | Sesión del 12 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | Presente |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | A favor |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | A favor |
| 2026-08-12 | CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2026 - 2027 | A favor |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Secretario | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Procedimientos Especiales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
2 visita(s) registrada(s) desde 2020 (2 como visitante, 0 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-29 | Visitante | Luis Arturo Alegria Garcia | — | NORMAL |
| 2021-11-18 | Visitante | Leslie Vivian Olivos Martinez | — | NORMAL - ingresa en compañia de la z3 Leslie Olivos |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10098843014 |
|---|---|
| Razón social | MELGAR VALDEZ ELARD GALO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2000-01-20 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 5,882,870.00 | S/ 5,882,870.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | URB CENTRO COMERCIAL SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 451697.14 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA ALEJANDRO VELASCO ASTETE NUM 1314 - 1320 LOTE 1 DE LA MANZANA J URB VALLE HERMOSO DE MONTERRICO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 656144.79 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE SETIMO PISO: NIVEL "F" MZ A LOTE 1 PARCELA M-2 DEL LOTE 6 FUNDO PARCELACION FUNDO VISTA ALEGRE Y ANEXOS ATE - LIMA - LIMA | 32585.04 |
| REGISTRO DE PREDIOS | FUNDO PREDIO RUSTICO PAMPA GRANDE UBICADO EN LA IRRIGACION SAN FELIPE VEGUETA - HUAURA - LIMA | 2733003.7 |
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ XX LOTE 4 URB LAS LAGUNAS DE PUERTO VIEJO SAN ANTONIO - CAÑETE - LIMA | 228028.41 |
| REGISTRO DE PREDIOS | NUM 01 LOTE 8 LOS ORGANOS - TALARA - PIURA | 224840.28 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON LA CIMA NUM 277 URB LAS CASUARINAS - ALTA PRIMERA ETAPA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 913027.88 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR POMANCCAY / PREDIO YURACC ORCCO AREA Ha. 2.2600 U.C. 08040 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 11738.44 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL IRRIGACION SAN IGNACIO AREA Ha. 87.1700 HUMAY - PISCO - ICA | 1131469.22 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL LOTES CABECERA SALITRE MISQUIHUASI CRUZMALLE PATIPAMPA PATIPAMPA ALTO HUAYANTO JOYA CERCO TOMA AREA Ha. 22.2700 ZONA ALTA EN LA REGION DE PAMPANO/FUNDO PATIPAMPA HUANCANO - PISCO - ICA | 677294.39 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR HUANCANO/ PREDIO HUANCANO Y OTROS PARCELA 8_4308495_076360 AREA Ha. 46.6348 U.C. 076360 HUANCANO - PISCO - ICA | 1300131.69 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR HIGOSMONTE/PREDIO EL REPOSO AREA Ha. 13.0684 U.C. 8_4308495_076125 HUANCANO - PISCO - ICA | 432858.45 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR ISCUTACOCC PREDIO LOZA LOZA AREA Ha. 31.9821 U.C. 8_5758570_16316 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 124570.28 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE SIN VALLE / SECTOR IZCUTACOCC / FUNDO EL MILAGRO I PARCELA 8_5758570_171245 AREA Ha. 8.7433 U.C. 171245 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 55267.46 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE SIN VALLE / SECTOR IZCUTACOCC / FUNDO EL MILAGRO II PARCELA 8_5758570_171247 AREA Ha. 18.0608 U.C. 171247 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 79738.43 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR IZCUTACOCC/ PREDIO MACHO PAMPA I PARCELA 8_5758570_16317 AREA Ha. 17.5534 U.C. 16317 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 150708.46 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR IZCUTACOCC / PREDIO LOSA LOSA AREA Ha. 6.6874 U.C. 16323 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 22141.98 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO VARGAS PAMPA / SECTOR IZCUTACOCC AREA Ha. 11.5444 U.C. 16314 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 30895.73 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL COD_PREDIO 8_5708570_08039 AREA Ha. 3.1800 SECTOR IRIBAMBA U.C 08039 PREDIO SAN IGNACIO LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 14039.7 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO LOSA LOSA / SECTOR IZCUTACOCC AREA Ha. 7.9300 U.C. 16313 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 140035.87 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR HUANCANO/PREDIO SANTA ISABEL PARCELA 8_4308495_076359 AREA Ha. 12.4270 U.C. 076359 HUANCANO - PISCO - ICA | 346535.97 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR IZCUTACOCC / PREDIO MACHO PAMPA I AREA Ha. 38.6928 U.C. 8_5708570_225096 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 155866.73 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE SIN VALLE / SECTOR IZCUTACOCC / PREDIO LA FLORIDA PARCELA 8_5758570_225092 AREA Ha. 0.5676 U.C. 225092 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 250.6 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR ISCUTACOCC / PREDIO VARGAS PAMPA PARCELA 8_5758570_225112 AREA Ha. 6.9979 U.C. 225112 LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 38223.51 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA PARTE DE LA UNIDAD CATASTRAL 90401 VEGUETA - HUAURA - LIMA | 1513174.13 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA PARTE DE LA UNIDAD CATASTRAL 90401 VEGUETA - HUAURA - LIMA | 39.95 |
| REGISTRO DE PREDIOS | VEGUETA - HUAURA - LIMA | 92638.86 |
| REGISTRO DE PREDIOS | LOTE 7 ZONA BAHIA DE LOS ORGANOS LOS ORGANOS - TALARA - PIURA | 265801.7 |
| REGISTRO DE PREDIOS | LOTE 15 ZONA BAHIA DE LOS ORGANOS LOS ORGANOS - TALARA - PIURA | 122100.83 |
| REGISTRO DE PREDIOS | UBICACION RURAL ALTURA DEL KM 170 AL 172 NUM S/N LOTE S/N ZONA PANAMERICANA NORTE IRRIGACION SAN FELIPE VEGUETA - HUAURA - LIMA | 213047 |
| REGISTRO DE PREDIOS | UBICACION RURAL LAS MALVINAS I,II,III Y IV ZONA ALTURA DEL KILOMETRO 170 A 172 DE LA PANAMERICANA NORTE- IRRIGACION SAN FELIPE VEGUETA - HUAURA - LIMA | 2555 |
| Predio Rústico Iribamba- Lauricocha | Distrito de Luricocha, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho | 51485.21 |
| Predio Rústico | Predio Medio Mundo, parte de la UC 90401. Distrito de Supe y Vegueta, Provincias de Barranca y Huaura-Lima | 15235.18 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BJX520 | 175000 | Mercedes Benz G 500 - Año 2019 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BKS555 | 175000 | Camioneta Porche Cayenne - Año 2019 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BRD172 | 174000 | Mercedes Benz modelo AMG GLE 53 - Año 2020 |
3 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2011 | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
| 2016 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/5,210.00 | S/5,210.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/11,100.00 | S/11,100.00 |