Nora Bonifaz Carmona
82,113
votos obtenidos
N° 1
en la lista de Partido del Buen Gobierno · Senadores Distrito Múltiple · Lima Metropolitana
72
años
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES MUNICIPALES 1989 | IZQUIERDA UNIDA | REGIDOR DISTRITAL | histórico | No |
| ELECCIONES GENERALES MUNICIPALES 1995 | SOMOS LIMA | REGIDOR DISTRITAL | histórico | Sí |
| ELECCIONES MUNICIPALES 1998 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | histórico | Sí |
| ELECCIONES GENERALES 2000 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SOMOS PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | No |
| ELECCIONES GENERALES 2001 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SOMOS PERU - CAUSA DEMOCRATICA | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | No |
| ELECCIONES GENERALES 2011 | PERÚ POSIBLE | REPRESENTANTE ANTE EL PARLAMENTO ANDINO | histórico | Sí |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | histórico | No |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA · PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAGÍSTER EN SOCIOLOGÍA · PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | DOCENTE | 1989 - 2025 |