Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
Marco Enrique Miyashiro Arashiro
98,942
votos obtenidos
73
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES — ESCUELA DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (2010) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | REGIDOR | 2015 - 2015 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA | 2016 - 2019 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | ASESOR | 2021 - 2025 |
| COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA SAC | EXPOSITOR | 2025 - 2025 |
| GOBERNA ANALITICS SAC | EXPOSITOR | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 2014 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-07-12 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
Sin RUC registrado.
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/8,580.40 | S/8,558.30 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/3,800.00 | S/3,800.00 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LA MARINA NUM 2295 PISO 2 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 150499.92 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LA MARINA NUM 2289 OFIC 201 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 21788.07 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LA MARINA NUM 2289 OFIC 203 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 18483.29 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LA MARINA NUM 2289 OFIC 301 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 32202.92 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LA MARINA NUM 2289 OFIC 302 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 19553.42 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LA MARINA NUM 2289 OFIC 303 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 27027.99 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LA MARINA NUM 2289 OFIC 304 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 36045.93 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LA MARINA NUM 22289 PISO 1 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 4440.32 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LA MARINA NUM 2289 PISO 1 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 4600.99 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LA MARINA NUM 2289 PISO 1 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 4600.99 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LA MARINA PISO 1 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 5063.92 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LA MARINA PISO 1 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 4440.32 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE PRIMERO DE JULIO NUM 339 MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 197366.62 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA DOS DE MAYO NUM 1856 ESTAC N° 27 URB COUNTRY CLUB SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 11122.67 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA DOS DE MAYO NUM 1856 ESTAC N° 33 URB COUNTRY CLUB SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 11122.67 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA DOS DE MAYO NUM 1856 ESTAC N° 39 URB COUNTRY CLUB SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 10807.28 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA DOS DE MAYO N° 1860 DPTO N° 1501 URB COUNTRY CLUB SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 380796.01 |
| TERRENO | FINCA BOTIJAV MZ I LOTE 25, SANTA CRUZ DE CAÑETE | 276000 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | RGB869 | — | TOYOTA LITEACE VAN VERDE — VEHICULO COMPRADO EN NOMBRE DE LA DIRCOTE A LA CUAL REPRESENTABA. A LA FECHA YA NO TENGO ACCESO AL MISMO, POR TAL RAZON NO TENGO EL VALOR ESTIMADO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BJP339 | 74106 | AUTOMOVIL TOYOTA — EN SOCIEDAD CONYUGAL |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.