Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Francisco José Calisto Giampietri
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - LICENCIADO EN CIENCIAS MARITIMAS NAVALES COMANDO GENERAL · ESCUELA NAVAL DEL PERÚ (2008) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL · CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - CAEN (2025) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MARINA DE GUERRA DEL PERU | OFICIAL DE MARINA | 1982 - 2020 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | Sesión del 12 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | Presente |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | Licencia personal |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | Licencia personal |
| 2026-08-12 | CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2026 - 2027 | A favor |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Presidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inteligencia | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno: Ministerio de Defensa (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor: Ministerio de Defensa (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
47 visita(s) registrada(s) desde 2020 (10 como visitante, 37 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Eduardo Machaca Hilasaca | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Luis Beltran Arbieto Arbieto | — | PERSONAL DEL CONCESIONARIO |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Marcelino Ramirez Morales | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Casilda Timoteo Mirabal | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Benedicta Puma Costilla | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Isaac Leon Mamani Mamani | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Edgar Urrutia Bones | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | German Arevalo Atoche | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Juan Carlos Oviedo Bejar | Genesis Soluccion Thecnology | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jose Alberto Argote Cardenas | Alcalde de la Municipalidad de Chalhuanca | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Silvana Elizabeth Alvarez Zegarra | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Martin Parra Saldaña | Asesor - Migraciones | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Marco Antonio Miranda Valdez | Ministerio de Defensa | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Cesar Antonio Regalado Gamonal | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | César Eulogio Valdizán García | Ong D Uno para Todos y Uno para Todos | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Juan Alberto Munar Mainetto | Ada Peru | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Nilton Alejandro Esgusquizan Rivera | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Natalie Cardenas Sandoval | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Elsa Gregoria Tovar De Calderon | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Hemberleth Peña Ilarraza | — | NORMAL - VISITA |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Elsa Gregoria Tovar De Calderon | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Ana Cecilia Diaz Muñoz | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Oscar Yoner Izquierdo Espinal | Osq Decoraciones | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Gustavo Felipe Ramirez Mariluz | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Helena Zuazo Arnao | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Carlos Javier Romero Von Bancels | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Hugo Moner Sosa Rojas | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Natalie Cardenas Sandoval | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Ana Cecilia Diaz Muñoz | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Fernando Jimenez Morales | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Elsa Gregoria Tovar De Calderon | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Elsa Gregoria Tovar De Calderon | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Yovana Pilar Rebatta Loza | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Andrea Cecilia Ortiz Caceres | Osce | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Mario Anival Bustillo Guerrero | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Edgar Jesus Briceño Carnero | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Joselyn Wendy Mascaro Rios | — | NORMAL |
| 2026-05-25 | Visitante | Alejandro Muñante Barrios | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO: “REUNIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS” |
| 2025-06-17 | Visitante | Adriana Josefina Tudela Gutierrez | — | VISITA PROTOCOLAR - Evento:“Lanzamiento del XIV FEGACETBRO – 2025, Feria Agropecuaria Productiva del Distrito de Pilpichaca” |
| 2025-03-25 | Visitante | Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | — | VISITA PROTOCOLAR - Evento:“Conferencia Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Legislación Peruana (Ley 32107)” |
| 2025-02-06 | Visitante | Jose Ernesto Cueto Aservi | — | NORMAL |
| 2025-02-06 | Visitante | Jose Ernesto Cueto Aservi | — | NORMAL |
| 2024-04-19 | Visitante | Carlos Antonio Anderson Ramirez | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO : EL APRA, VISTO DESDE AFUERA |
| 2023-08-21 | Visitante | Alejandro Muñante Barrios | — | INVITADO A EVENTO - CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS VICTIMAS DEL TERORISMO. |
| 2023-07-11 | Visitante | Alejandro Enrique Cavero Alva | — | NORMAL - CONFERENCIA: DE AXEL KAISER BARENTS - VON HOHENHAGEN |
| 2022-05-05 | Visitante | Maria Del Carmen Alva Prieto | — | INVITADO A EVENTO - Presentación: “Firma de la Autógrafa de Ley para los Pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional” |
| 2022-05-04 | Visitante | Jesus Eduardo Molina Ormeño | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
3 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Ministerio de Economia y Finanzas | Cervantes Eloy Duran | Vice Ministro De Economia | Reunión de trabajo |
| 2026-06-10 | Ministerio de Economia y Finanzas | Cervantes Eloy Duran | Vice Ministro De Economia | Reunión de trabajo |
| 2024-02-22 | Ministerio de la Produccion | Choquehuanca De Villanueva Ana Maria | Ministro (A) | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 15255475271 |
|---|---|
| Razón social | CALISTO GIAMPIETRI FRANCISCO JOSE |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1994-08-25 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 127,566.24 | S/ 69,136.00 | S/ 196,702.24 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | CA. CLAUDE MONTEVERDI 163 DPTO 503 SAN BORJA | 132731.65 |
| ESTACIONAMIENTO | CA. CLAUDE MONTEVERDI 193 SOTANO 1 SAN BORJA | 14439.68 |
| CASA | CA. 2 N° 161, URB. SALAVERRY, MAGDALENA DEL MAR | 130000 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NQ3303 | 5000 | MOTO COLOR ROJO — ERROR CONSIGNADO EN EL SISTEMA EN NUMERO DE PLACA. CORRESPONDE EL NUMERO NQ3803 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BYR306 | 3500 | AUTO SEDAN — PROCESO DE TRANSFERENCIA NO CONCLUIDO |
| carro | F3G458 | 50000 | Jeep — Esta a nombre de mi esposa |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AIIb, VIGENTE, 2 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SAT LIMA | 15511376 | 08/03/2025 | M17 | — | — |
| SAT LIMA | 15436027 | 29/01/2025 | G02 | — | — |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/73,470.96 | S/73,470.96 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/53,839.63 | S/53,839.63 |