Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco
25,642
votos obtenidos
76
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN MEDICINA — UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - CIRUGIA GENERAL — UNMSM-UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | MÉDICO ESPECIALISTA | 1986 - 2020 |
| UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR | DOCENTE | 2019 - 2020 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ALIANZA POR EL FUTURO | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2006 |
| Cargo de elección popular | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2009-07-22 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10082360358 |
|---|---|
| Razón social | AGUINAGA RECUENCO ALEJANDRO AURELIO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | SOCIEDAD CONYUGAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1993-04-21 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/9,000.00 | S/90,600.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/0.00 | S/13,883.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/87,500.00 | S/43,994.48 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| OTROS 100% BIEN PROPIO DEL CONYUGUE O CONCUBINO(A) | CALLE MIROQUESADA NRO. 1048 SAN ISIDRO, PERÚ, LIMA, SAN ISIDRO | 23689 |
| OTROS 100% BIEN PROPIO DEL CONYUGUE O CONCUBINO (A) | CALLE MIROQUESADA NRO. 1050 SAN ISIDRO, PERÚ, LIMA, SAN ISIDRO | 16354 |
| CASA 100% BIEN PROPIO DEL CONYUGUE O CONCUBINO (A) | CALLE MORALLES DE LA TORRE NRO.147 SAN ISIDRO, PERÚ, LIMA, SAN ISIDRO | 201077 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A5A539 | 29000 | AUTOMÁTICA, COLOR AZUL, MODELO CRUZE LS 1.8, AÑO 2010 — 100% BIEN PROPIO DEL DECLARANTE. EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BLG867 | 58000 | MECÁNICA, MARCA RENAULT, MODELO NEW OROCH, AÑO 2022 — 100% BIEN PROPIO DEL DECLARANTE. EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CNW629 | 130000 | AUTOMÁTICA, MARCA MAZDA, MODELO CX-5 4X22.0 ATFULL, AÑO 2025 — 100% SOCIEDAD CONYUGAL, CAMIONETA ADQUIRIDA A TRAVES DEL SISTEMA COMERCIAL PANDERO. EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| AUTOMOVIL/STATION WAGOM | LG5250 | — | MECANICA, AÑO 1967 — LA PARTIDA REGISTRAL 50530094, CONSIGNA ANOTACIÓN DE VEHICULO ROBADO. |
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 2 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SAT LIMA | VP00431067 | 15/11/2024 | G11 | — | — |
| SAT LIMA | E3442459 | 05/01/2023 | M20a | — | — |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.