Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Víctor Seferino Flores Ruiz
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - QUIMICO FARMACEUTICO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| FARMEDICA S.A.C. | GERENTE GENERAL | 2003 - 2020 |
| CLINICA SALUD FARMEDICA S.A.C. | GERENTE GENERAL | 2011 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sesión del 18 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-12 | Sesión del 12 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | Presente |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | A favor |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | A favor |
| 2026-08-12 | CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2026 - 2027 | A favor |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Procedimientos Especiales | Suplente | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Control Político Sobre Los Actos Normativos Del Poder Ejecutivo Y Regímenes De Excepción | Suplente | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo: Instituto Peruano de Energia Nuclear (6 visitas), Ministerio de Energia y Minas (4 visitas), Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo (4 visitas), Ins Peruano de Energia Nuclear (2 visitas), Empresa Cite Energia Silicon Technology Sac (1 visita), Ipen - Inst. Peruano de Energia Nuclear (1 visita), Ipen Insti Peruano de Energia Nuclear (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno: Ministerio de Defensa (2 visitas), Defensa (1 visita), Frente de Defensa del Distrito de Ancohuayo (1 visita), Instituto Defensa Legal (1 visita), Municipalidad de Lima - Defensa Civil (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor: Ministerio de Economia y Finanzas (57 visitas), Ministerio del Ambiente (4 visitas), Ministerio de Defensa (2 visitas), Defensa (1 visita), Frente de Defensa del Distrito de Ancohuayo (1 visita), Instituto Defensa Legal (1 visita), Justo Medio (1 visita), Ministerio Economia y Finanzas (1 visita), Ministerio de Economia y Finazas (1 visita), Ministerio del Ambiente/Senasa (1 visita), Municipalidad de Lima - Defensa Civil (1 visita), Prensa Ministerio del Ambiente (1 visita), Protocolo - Ministerio del Ambiente (1 visita), Senace Min del Ambiente (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Ministerio de Justicia (3 visitas), Corte Superior de Justicia Libertad - Secretario Actas Sindict (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría: Contraloria General de la Republica (14 visitas), La Contraloria (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital: Ministerio de Salud (10 visitas), Sindicato de Docente de Educacion Superior del Peru (6 visitas), Ministerio de Cultura (3 visitas), Instituto Nacional de Salud (2 visitas), Ministerio de Educacion (2 visitas), Sindicato de Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura (2 visitas), Apoyo a la Comision de Educacion (1 visita), Caolicion de Gremios Profesionales de la Salud (1 visita), Centro de Salud Laura Rodriguez (1 visita), Coalicion Nacional de Gremios de Salud (1 visita), Coalicion de Gremios de Profesionales de la Salud (1 visita), Escuela de Salud del Ejercito (1 visita), Inst Nac de Salud (1 visita), Miisterio de Educacion (1 visita), Minist. de Salud (1 visita), Ministerio Salud (1 visita), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (1 visita), Sides Sindicato de Profesores de Educacion Superior (1 visita), Sindicato de Docentes de Educacion de Superiores (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
3,134 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 3134 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Anfitrión | Haydee Teofila Bejerano Arteaga | — | NORMAL |
| 2026-07-14 | Anfitrión | Walter Gonzalo Arana Javier | — | NORMAL |
| 2026-07-14 | Anfitrión | Javier Edwart Estrada Pozo | — | NORMAL |
| 2026-07-14 | Anfitrión | Fernando Olortegui Ramos | — | NORMAL |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Maria Soledad Reyna De Alcazar | — | NORMAL |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Maria Soledad Reyna De Alcazar | — | NORMAL |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Victor Eduardo Arevalo Olguin | — | NORMAL |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Jorge Miguel Ascon Huaman | Fed.de Parques Industriales | NORMAL |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Violeta Flores Carrera | Fed de Parque Industrial de Trujillo | NORMAL |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Gabriela Yesenia Delgado Jara | — | NORMAL |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Maximo Abraham Delgado Lenci | Fedracion Nacional de Parques Industriales Tecnologicos D | NORMAL |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Sandro Aldo Rodriguez Ateaga | Municipalidad Distrital de Chugay - Sanchez Carrion - la Liber | NORMAL |
| 2026-07-08 | Anfitrión | William Rene Vega Mamani | — | NORMAL |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Vicky Reategui Caballero | Suncas | NORMAL |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Rolando Vera Crusado | Sinau Sunat | NORMAL |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Tempora Helena Morales Timana | — | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Wenceslao Iban Monja Cornejo | — | NORMAL |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Juan Pablo Aleman Sanchez | Sindicato de Sunat | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Karen Fernandez Lozano | Sindicato Sinaut - Sunat | NORMAL |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Guillermo Domingo Zegarra Aquino | Sindicato Sinaut de Sunat | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Victoria Soledad Grados Julca | Sindicato Sunaut de Sunat | NORMAL |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Abelardo Maycol Reyes Salazar | Suncas Sunat | NORMAL |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Nelly Marianne Nuñez Santillan | Sindicato Cas de Sunat | NORMAL |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Anabel Huaman Garcia | — | NORMAL |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Manuel Amador Matos Alvarado | Inei | NORMAL |
| 2026-07-01 | Anfitrión | Lucia Meilu Siulian Cok Pita | Asbanc | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-07-01 | Anfitrión | Dan Willian Carrera Santos | Asociacion de Bancos del Peru (Asbanc) | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-07-01 | Anfitrión | Sofia Paola Ugas Sobarzo | Asbanc | NORMAL |
| 2026-06-12 | Anfitrión | Gregorio Rojas Pereda | Ipen- Instituto Peruano de Eer | NORMAL |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Diana Iris Perez Leon | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Pedro Miguel Angulo Arana | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Angela Ludeña Gonzales | Colegio de Historiadores del Peru | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Juan Urbano Revilla | General en Retiro | NORMAL - SR. JOEL CASIMIRO |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Milagros Monica Narciso Flores | Sintraaduanas - Sunat | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Juan Pablo Aleman Sanchez | Sindicato de Sunat | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Anabel Huaman Garcia | Sindicato de Sunat | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Carmen Ivonne Conterno Jugo | Sunarp | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Alberto Franco Mendieta Ludeña | Bcr | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Ariana Del Pilar Salcedo Casimiro | Pro Inversion | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Maika Eliana Fernandez Velarde | — | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Sirena Diashenca Salcedo Buitrón | Coordinadora de Confiep | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Pedro Martin Vilcachagua Ortiz | Sencico Peru | NORMAL |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Wilder Simón Cipriano Jara | Sencico | NORMAL |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Omar Rodolfo Guerreros Arcos | Sencico | NORMAL |
| 2026-06-09 | Anfitrión | Edwin Willy Nuñez Flores | Colegio de Contadores Publicos de Lima | NORMAL |
| 2026-06-04 | Anfitrión | Augusto Julio Cier Gadea | Defensa | NORMAL |
| 2026-06-04 | Anfitrión | Ciceron Bernilla Velasquez | — | NORMAL - INGRESAN CON EL PERSONAL - REINIER ZAPATA LUYO POR AUTORIZACION DEL CONGRESISTA |
| 2026-06-04 | Anfitrión | Jhon Roman Vargas Campos | Alcalde de Magdalena de Cao- Libertad | NORMAL - INGRESAN CON EL PERSONAL - REINIER ZAPATA LUYO POR AUTORIZACION DEL CONGRESISTA |
| 2026-06-04 | Anfitrión | Carlos Magdoval Tenicela Ninamango | Fundacion por El Peru | NORMAL - INGRESA CON AUTORIZACION DE CONGRESISTA FLORES RUIZ PARA LA MESA DE TRABAJO DELA COMISION DE DEFENSA NACIONAL |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Angie Romina Flores Solorzano | Universidad San Pedro de Chimbote | NORMAL - ENTRAN CON EL DR. ZAPATA LUYO - POR ORDEN DEL CONGRESISTA |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Luis Roberto Reyes Felices | Sindicato de Cider Peru Chimbote | NORMAL - ENTRAN CON ZAPATA LUYO - POR ORDEN DEL CONGRESISTA |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Blanca Luz Silva Baca | Universidad San Pedro Chimbote - Sindicato de Docente | NORMAL - ENTRAN CON ZAPATA LUYO - POR ORDEN DEL CONGRESISTA |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Zosimo Cardenas Muje | Gobierno Regional de Junin | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Jose Daniel Leon Huamali | Imagen del Gobierno Regional de Junin | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Flor Behtsi Asparren Brocos | Jefa de Comunicaciones | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Glodoaldo Alvarez Ore | Comision Multisectorial de la Carretera Central | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Fred Contreras Santos | — | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2026-06-03 | Anfitrión | Ruben Ibañez Vasquez | Gobierno Regional de Junin | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-25 | Anfitrión | Fermin Porras Castro | Provias Nacional | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-25 | Anfitrión | Mario Abraham Mateo La Torre | Provias Nacional | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-25 | Anfitrión | Jessica Melina Ruiz Atau | Ministerio de Transporte | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-25 | Anfitrión | Lucia Sarmiento Benavides | Ministerio de Economia y Finazas | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-25 | Anfitrión | Jhonatan Pallarco Puclla | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-25 | Anfitrión | Glodoaldo Alvarez Ore | Comision Multisectorial de la Carretera Central | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-25 | Anfitrión | Jesùs Capcha Carbajal | Camara de Comercio Huancayo | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-25 | Anfitrión | Fred Contreras Santos | Colegio de Ingenieros del Perú | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-25 | Anfitrión | Jose Jairo Tapia Purizaga | Ministerio del Ambiente | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-25 | Anfitrión | Tonny Alejandro Lopez Encalada | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Erika Maldonado Malpica | Colegio Quimico Farmaceutico Reguladores Minsa | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Mirtha Rosabell Herrera Rivas | — | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Elvis Roger Diaz Cueva | Municipalidad Distrital de Razuri - Ascope - la Libertad | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Segundo Apolinar Garcia Chirinos | — | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Pamela Wolf Casallo | Anin | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Maika Eliana Fernandez Velarde | — | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Wilson Mostacero Leon | Sunat | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Hugo Illitch Velasquez Veliz | Ministerio de Relaciones Exteriores | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Maria Loreto Urday Sepulveda | Ministerio de Transporte y Comunicaciones | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Carmen Celeste Aliaga Zúñiga | Camara de Comercio | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Cecilia Alejandra Tello Guerrero | Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Paola Patricia Masias Barreda | Asomif | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Estela Solís Montoya | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Mariela Sanchez Zaldivar | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Lucia Meilu Siulian Cok Pita | Asbanc | COORDINADOR PARLAMENTARIO - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Nuria Camacho Diez | Asomif | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Dan Willian Carrera Santos | Asociacion de Bancos del Peru (Asbanc) | COORDINADOR PARLAMENTARIO - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Bryan Michael Camasca Bustos | Sbs | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Ricardo Pavel Aspilcueta Cabrera | Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Sheyla Gina Cornejo Marin | Superintendencia de Banca Seguros y Afp | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Roxana Graciela Margarita Buendia Benavides | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Juan Carlos Chong Chong | Sbs | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Milton Gonzalo Vega Bernal | Ministerio de Economia y Finanzas | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Cristhian David Cornejo Pulache | Bcr | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Alberto Franco Mendieta Ludeña | Bcr | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Jose Antonio Arostegui Girano | Sbs | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Cristian Edison Obregon Cahuaya | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Rosario Zapata Suarez | Ministerio De3 Desarrollo | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Gabriela Celinda Villavicencio Figueroa | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Anibal Eduardo Melgar Mercado | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO QUIMICOS FARMAUTICOS DESTACADOS DEL PAIS |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Ysauro Wilder Huarcaya Calle | Colegio Quimico Farmaceutico del Peru | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO QUIMICOS FARMAUTICOS DESTACADOS DEL PAIS |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Jorge Eduardo Perez Macedo | Colegio Quimico Farmaceutico del Peru | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO QUIMICOS FARMAUTICOS DESTACADOS DEL PAIS |
Visitas a entidades del Ejecutivo
30 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | Sunat | Franco Castillo Javier Eduardo | Superintendente Nacional | Reunión de trabajo |
| 2025-12-12 | Ministerio de Cultura | Rosales Alcantara Nelida Esperanza | Director/A | Reunión de trabajo |
| 2025-12-02 | Ambiente | Espichan Mariñas Miguel Angel | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-12-27 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Del Castillo Nelly Paredes | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2022-11-17 | Ministerio del Ambiente | Celestina Chahua Torres De Ricalde Marilu | Viceministra De Gestion Ambiental | Reunión de trabajo |
| 2022-10-19 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-10-17 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Davila Moscoso Claudia Liliana | Ministro/A | Reunión de trabajo |
| 2022-10-11 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Ocampo Escalante Jenny Patricia | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-10-04 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Ocampo Escalante Jenny Patricia | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-09-09 | Ministerio de Economia y Finanzas | Zajec Yelusic Magna Lenka | Servidor | Reunión de trabajo |
| 2022-07-12 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-07-07 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Obando Concha Hugo Fernando | Viceministro | Reunión de trabajo |
| 2022-07-05 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Coordinador | Reunión de trabajo |
| 2022-07-04 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Aguirre Abuhadba Walter Pablo | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2022-06-06 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Obando Concha Hugo Fernando | Viceministro | Reunión de trabajo |
| 2022-04-19 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Lopez Geiner Alvarado | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-04-19 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-04-18 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-04-18 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Antunez Antunez Felicisimo Romulo | Viceministro | Reunión de trabajo |
| 2022-04-13 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Antunez Antunez Felicisimo Romulo | Viceministro | Reunión de trabajo |
| 2022-04-08 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Antunez Antunez Felicisimo Romulo | Viceministro | Reunión de trabajo |
| 2022-03-29 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Antunez Antunez Felicisimo Romulo | Viceministro | Reunión de trabajo |
| 2022-03-11 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Choquechambi Oscar Zea | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-03-07 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Choquechambi Oscar Zea | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-02-03 | Programa Nacional de Inversiones en Salud - Pronis (Pronis) | Tinco Lidia Saccatoma | Coordinador General | Reunión de trabajo |
| 2022-01-20 | Ministerio del Ambiente | Ramirez Mateo Ruben Jose | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-01-19 | Ministerio del Ambiente | Gonzalez Watson Sandra Beatriz | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2022-01-18 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Hernandez Campanella Javier Ernesto | Viceministro De Construcción Y Saneamiento | Reunión de trabajo |
| 2021-12-15 | Ministerio de Energía y Minas (Mem) | Davila Perez Jose Martin | Vice Ministro (Cnp) | Reunión de trabajo |
| 2021-11-08 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Maita Frisancho Victor Raul | Ministro | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10178967989 |
|---|---|
| Razón social | FLORES RUIZ VICTOR SEFERINO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2013-09-24 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 425,361.44 | S/ 281,500.00 | S/ 706,861.44 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON JUNIN NUM 631 OFIC 304 3ER PISO TRUJILLO TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 29924.64 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LIBERTAD SUB LOTE 01 SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 44768.41 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LIBERTAD SUB LOTE 02 SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 94690.14 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LIBERTAD SUB LOTE 03 SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 31160.92 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LIBERTAD SUB LOTE 04 SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 37206.18 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE OBISPO MARCELO CORNE NUM 159 161 163 URB SAN ANDRES TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 275651.09 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE BOLIVAR NUM 224 226 TRUJILLO TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 595348.45 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ######### | 67088.85 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | 144302.19 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | 18558 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ######### | 40537.7 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE MOCHE PREDIO JUSHAPE U.C. 03948 MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 125809 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE MOCHE PREDIO CONACHE SECTOR V PARCELA LOTE VDC-25 PARCELA LOTE VDC-25 LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 177989.53 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: SAN PEDRO | 32617.24 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON HUALLAGA NUM 1947 AREA Ha. 138.50M2 SECTOR BARRIO SAN JUAN JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN | 7894.5 |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
