Víctor Seferino Flores Ruiz
16,575
votos obtenidos
68
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - QUIMICO FARMACEUTICO — UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| FARMEDICA S.A.C. | GERENTE GENERAL | 2003 - 2020 |
| CLINICA SALUD FARMEDICA S.A.C. | GERENTE GENERAL | 2011 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10178967989 |
|---|---|
| Razón social | FLORES RUIZ VICTOR SEFERINO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2013-09-24 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/340,803.90 | S/189,653.04 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/340,803.90 | S/340,803.41 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/170,600.00 | S/166,481.01 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON JUNIN NUM 631 OFIC 304 3ER PISO TRUJILLO TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 29924.64 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LIBERTAD SUB LOTE 01 SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 44768.41 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LIBERTAD SUB LOTE 02 SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 94690.14 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LIBERTAD SUB LOTE 03 SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 31160.92 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LIBERTAD SUB LOTE 04 SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 37206.18 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE OBISPO MARCELO CORNE NUM 159 161 163 URB SAN ANDRES TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 275651.09 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE BOLIVAR NUM 224 226 TRUJILLO TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 595348.45 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ######### | 67088.85 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | 144302.19 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | 18558 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ######### | 40537.7 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE MOCHE PREDIO JUSHAPE U.C. 03948 MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 125809 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE MOCHE PREDIO CONACHE SECTOR V PARCELA LOTE VDC-25 PARCELA LOTE VDC-25 LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 177989.53 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: SAN PEDRO | 32617.24 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON HUALLAGA NUM 1947 AREA Ha. 138.50M2 SECTOR BARRIO SAN JUAN JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN | 7894.5 |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| SOCIEDADES LEGALES | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| SOCIEDADES LEGALES | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| SOCIEDADES LEGALES | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| DERECHOS MINEROS | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | TRUJILLO-TRUJILLO- AV PROLONGACION UNION NUM 1578-1582-1584 LOTE 7-8 MZ A - PROGRAMA DE VIVIENDA COR | 796258.45 |
| CASA | CONDOMINIO S/N MZ AC LT 05 URB. PUERTA DEL SOL, CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE | 65428 |
| INMUEBLE | CALLE HUAMAN S/N MZ B LOTE 15 URB. HUAMAN, VICTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO, LA LIBERTAD | 19958.4 |
| INMUEBLE | CALLE HUAMAN S/N MZ C LOTE 6 URB. HUAMAN, VICTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO, LA LIBERTAD | 16650.36 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MD1636 | 500 | MOTOCICLETA MECANICA YAMAHA — VALOR ESTIMADO PROPORCIONADO POR EL CANDIDATO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AB7927 | 1000 | AUTOMOVIL STATION WAGON MARCA HILLMAN - MECANICO — VALOR ESTIMADO PROPORCIONADO POR EL CANDIDATO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B0P882 | 12340 | CAMION HYUNDAI - MECANICO — VALOR ESTIMADO PROPORCIONADO POR EL CANDIDATO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | T3D863 | 5000 | AUTOMOVIL STATION WAGON MITSUBISHI — VALOR ESTIMADO PROPORCIONADO POR EL CANDIDATO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F6A231 | 48141 | AUTOMOVIL STATION WAGON VOLKSWAGEN - AUTOMATICO — VALOR ESTIMADO PROPORCIONADO POR EL CANDIDATO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ACK309 | 38450 | AUTOMOVIL STATION WAGON WOLKSWAGEN — VALOR ESTIMADO PROPORCIONADO POR EL CANDIDATO |
6 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.