Rafael Gustavo Yamashiro Ore
3 papeleta(s) pendiente(s) de pago
10,327
votos obtenidos
63
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - Bachiller en Ciencias Administrativas — UNIVERSIDAD DE LIMA (1992) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - ADMINISTRACIÓN - GESTIÓN PÚBLICA — UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONSILIUM S.A.C. | GERENTE GENERAL | 2013 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | REGIDOR | 2015 - 2018 |
| POLLERÍAS EL PARADERO S.R.L. | GERENTE MARKETING | 2022 - 2025 |
| INVERSIONES EN TURISMO PALERMO S.R.L. | GERENTE COMERCIAL | 2023 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | UNIDAD NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2006 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO APRISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 1998 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | REGIDOR PROVINCIAL | 2014 |
| Afiliación | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | NACIONAL | 2005-06-07 – 2019-04-19 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2022-01-05 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10214141723 |
|---|---|
| Razón social | YAMASHIRO ORE RAFAEL GUSTAVO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1993-04-21 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/73,280.97 | S/40,707.38 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | TOMASAL 829, SURCO- DPTO. NRO. 104, URB. LAS COLINAS DE MONTERRICO, SANTIAGO DE SURCO. | 140221.91 |
| ESTACIONAMIENTO | TOMASAL 835, SURCO NRO. 4, URB. LAS COLINAS DE MONTERRICO - SANTIAGO DE SURCO | 19256.39 |
| ESTACIONAMIENTO | TOMASAL 835, SURCO NRO. 15 URB. LAS COLINAS DE MONTERRICO, SANTIAGO DE SURCO, LIMA | 7240.11 |
| ESTACIONAMIENTO | JR. TOMASAL 835 - ESTACIONAMIENTO NRO. 16, URB. LAS COLINAS DE MONTERRICO-SANTIAGO DE SURCO, LIMA | 10501.38 |
| DEPÓSITO | JR. TOMASAL 835 - DEPÓSITO NRO. 7, URB. LAS COLINAS DE MONTERRICO-SANTIAGO DE SURCO, LIMA | 4741.96 |
| DEPÓSITO | JR. TOMASAL 835 - DEPÓSITO NRO. 8, URB. LAS COLINAS DE MONTERRICO-SANTIAGO DE SURCO, LIMA | 4663.39 |
| TERRENO S/C | MZ. E LOTE 14 A - SUBLOTE 2, ICA | 87840.36 |
| DEPARTAMENTO | JR. TOMASAL 695, URB. HUERTOS SAN ANTONIO - SURCO- DPTO. NRO. 101 | 163637.03 |
| ESTACIONAMIENTO | JR. TOMASAL NRO. 691 ESTACIONAMIENTO 5-A BLOCK 2, URB. HUERTOS DE SAN ANTONIO- SANTIAGO DE SURCO. | 42438.66 |
| DEPOSITO | JR. TOMASAL 691, DEPÓSITO 13, URB, LOS HUERTOS DE SAN ANTONIO-SANTIAGO DE SURCO. | 11006.95 |
| CASA | MZ. K-2 LOTE 24, URB. SAN ISIDRO - ICA | 187883.64 |
| EDIFICIO DE 5 PISOS | MZ. H LOTE 12 URB. SANTA ROSA DEL PALMAR - ICA | 426373.28 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ZG1854 | — | NINGUNA — NO SOY NI HE SIDO PROPIETARIO DE ESTE VEHÍCULO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MF5870 | — | NINGUNA — NO SOY NI HE SIDO PROPIETARIO DE ESTE VEHÍCULO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D1M502 | 50000 | HYUNDAI SANTA FE - AÑO 2013 — COPROPIEDAD CON MI CÓNYUGE PATRICIA YSABEL ESPINAL LAU, EN VIRTUD AL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. EL VALOR COMERCIAL CONSIGNADO ES EL BRINDADO POR EL CANDIDATO. |
| AUDI A8 | C9O211 | 52800 | AUTO — AUTO REGISTRADO A NOMBRE DE LA EMPRESA CONSILIUM S.A.C. EL VALOR COMERCIAL CONSIGNADO ES EL BRINDADO POR EL CANDIDATO. |
4 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 3 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE ICA | 237598 | 20/03/2023 | L03 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE ICA | 239130 | 15/04/2023 | G47 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE ICA | 240729 | 09/05/2023 | G54 | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.