Serafín Andrés Luján
13,297
votos obtenidos
59
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
Sin registros.
Experiencia laboral
Sin registros.
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE "LUCHEMOS POR HUANUCO" | REGIDOR DISTRITAL | 2002 |
| Afiliación | PARTIDO APRISTA PERUANO | NACIONAL | 2008-01-23 – 2009-11-17 (—) |
| Afiliación | JUNTOS POR EL PERU | NACIONAL | 2021-09-30 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10224827381 |
|---|---|
| Razón social | ANDRES LUJAN SERAFIN |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2007-04-13 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | — | — | — |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/2,730.00 | S/2,730.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/13,600.00 | S/13,600.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/3,200.00 | S/3,200.00 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | HUANUCO-SANTA MARIA DEL VALLE- MZ N LOTE 5 - CENTRO POBLADO SANTA MARIA DEL VALLE | 2000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL 8_3958985_131145 AREA Ha. 0.1643 SECTOR LAS VEGAS DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 2000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL 8_3958985_131149 AREA Ha. 9.7720 SECTOR LAS VEGAS DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 50000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL 8_3958985_131146 AREA Ha. 3.9937 SECTOR LAS VEGAS DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 20000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL 8_3958985_131664 AREA Ha. 1.5233 SECTOR LAS VEGAS DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 2000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL 8_3958985_131665 AREA Ha. 0.1171 SECTOR LAS VEGAS DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 50000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | HUANUCO-SANTA MARIA DEL VALLE- MZ N SUB LOTE 5-A - CENTRO POBLADO SANTA MARIA DEL VALLE | 120000 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W2Q494 | 6000 | Marca HAFEI, Modelo LOBO, Año de modelo 2009 |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.