Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Serafín Andrés Luján
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2002 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE "LUCHEMOS POR HUANUCO" | REGIDOR DISTRITAL | histórico | No |
| ELECCIONES GENERALES 2016 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | No |
| Elecciones generales 2021 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
No hay registros.
Experiencia laboral
No hay registros.
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sesión del 18 de agosto de 2026 | Ausente |
| 2026-08-12 | Sesión del 12 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | Presente |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00006-2026-2031-S | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL SENADO A FIN DE GARANTIZAR EN LA LABOR LEGISLATIVA EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | EN COMISIÓN |
| 00005-2026-2031-S | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE GARANTIZA LA VIGENCIA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA | EN COMISIÓN |
| 00003-2026-2031-S | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 006-2025-2026-CR, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SENADO, A FIN DE RESTABLECER Y GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | A favor |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | A favor |
| 2026-08-12 | CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2026 - 2027 | En contra |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Control Político Sobre Los Actos Normativos Del Poder Ejecutivo Y Regímenes De Excepción | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
21 visita(s) registrada(s) desde 2020 (21 como visitante, 0 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Visitante | Bernardo Jaime Quito Sarmiento | — | NORMAL - ENTRAN CON EL CONGRESISTA |
| 2026-05-07 | Visitante | Javier Fernando Arce Alvarado | — | INVITADO A EVENTO - IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIALIZACION DEL PERU |
| 2025-11-20 | Visitante | Carlos Javier Zeballos Madariaga | — | NORMAL |
| 2024-11-28 | Visitante | Ronald Darwin Atencio Sotomayor | — | NORMAL |
| 2024-07-12 | Visitante | Guillermo Bermejo Rojas | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2023-11-29 | Visitante | Roberto Helbert Sanchez Palomino | — | NORMAL |
| 2022-11-11 | Visitante | William Panduro Ruiz | — | NORMAL |
| 2022-11-11 | Visitante | Elizabeth Sara Medina Hermosilla | — | NORMAL |
| 2022-11-11 | Visitante | Maura Clementina Vela Chuman | — | NORMAL |
| 2022-09-19 | Visitante | Margarita Ysabel Morales Leguia | — | NORMAL |
| 2022-09-14 | Visitante | Margarita Ysabel Morales Leguia | — | NORMAL |
| 2022-09-13 | Visitante | Filomeno Miguel Huaranga Toledo | — | NORMAL |
| 2022-09-12 | Visitante | Liz Edith Escalante Sotelo De Echenique | — | NORMAL |
| 2022-02-18 | Visitante | Daniel Santiago Tomasto De La Gala | — | NORMAL |
| 2022-02-09 | Visitante | Ricardo Felipe Agreda Montaldo | — | VISITA PERSONAL |
| 2021-10-22 | Visitante | Guillermo Bermejo Rojas | — | NORMAL |
| 2021-10-19 | Visitante | Elizabeth Sara Medina Hermosilla | — | NORMAL |
| 2021-09-17 | Visitante | Ismael Arias Avendaño | — | NORMAL - AUT. ISAMAEL ARIAS |
| 2020-10-27 | Visitante | Martha Magdalena Lira Tejeda | — | NORMAL |
| 2020-10-26 | Visitante | Martha Magdalena Lira Tejeda | — | NORMAL |
| 2020-10-22 | Visitante | Jorge Williams Justo Helfers | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
3 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-15 | Presidencia del Consejo de Ministros | Ccari Galindo Angel Gilmer | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2022-02-22 | Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo - Uicet | Petrlik Azabache Alberto Francisco | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2022-02-09 | Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo - Uicet | Petrlik Azabache Alberto Francisco | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10224827381 |
|---|---|
| Razón social | ANDRES LUJAN SERAFIN |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2007-04-13 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | HUANUCO-SANTA MARIA DEL VALLE- MZ N LOTE 5 - CENTRO POBLADO SANTA MARIA DEL VALLE | 2000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL 8_3958985_131145 AREA Ha. 0.1643 SECTOR LAS VEGAS DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 2000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL 8_3958985_131149 AREA Ha. 9.7720 SECTOR LAS VEGAS DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 50000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL 8_3958985_131146 AREA Ha. 3.9937 SECTOR LAS VEGAS DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 20000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL 8_3958985_131664 AREA Ha. 1.5233 SECTOR LAS VEGAS DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 2000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL 8_3958985_131665 AREA Ha. 0.1171 SECTOR LAS VEGAS DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 50000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | HUANUCO-SANTA MARIA DEL VALLE- MZ N SUB LOTE 5-A - CENTRO POBLADO SANTA MARIA DEL VALLE | 120000 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W2Q494 | 6000 | Marca HAFEI, Modelo LOBO, Año de modelo 2009 |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2002 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE "LUCHEMOS POR HUANUCO" | REGIDOR DISTRITAL | No |
| 2016 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
| 2021 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | PARTIDO APRISTA PERUANO | NACIONAL | 2008-01-23 – 2009-11-17 | — |
| 2021 | JUNTOS POR EL PERU | NACIONAL | 2021-09-30 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | — | — |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/2,730.00 | S/2,730.00 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/13,600.00 | S/13,600.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/3,200.00 | S/3,200.00 |