Joaquín Yauri Tunque
16,377
votos obtenidos
51
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - INGENIERO ELECTRONICO — UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA (2006) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DISEÑO, GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS (GRADO DE MAESTRO) — UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA (2025) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| SENCICO | COORDINADOR | 2013 - 2015 |
| SENCICO | GERENTE ZONAL | 2016 - 2019 |
| PROVIAS DESCENTRALIZADO | INGENIERO ESPECIALISTA | 2019 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
Sin registros.
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10232714501 |
|---|---|
| Razón social | YAURI TUNQUE JOAQUIN |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2005-04-22 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | SERVICIO DICTADO CURSO"LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS"CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA | SERVICIO | 800 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | PS777- CURSO VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA- CF HUANCAVELICA | SERVICIO | 1500 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA SERV. EXPOSITOR, PROY: E883/E0120, PART: 23 29 11 | SERVICIO | 800 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA SERV. EXPOSITOR, PROY: E882/E0075, PART: 23 29 11 | SERVICIO | 1500 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-0882(E-0079), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 1500 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-0883(E-0172), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 800 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-0883(E-0117), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 1440 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-0882(E-0076), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 1500 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-0883(E-0121), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 800 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-0881(E-0024), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 1120 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-882(E-0075), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 1500 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-883(E-0108), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 1350 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-0361(E-0610), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 600 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-0361(E-0600), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 900 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-0361(E-0597), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 1080 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-0361(E-0585), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 1080 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-0361(E-0584), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 600 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR, PROY: E-0361(E-0563), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 1080 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF. HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-0361 (E-0649), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF. HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-0361 (E-0642), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 900 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF. HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-0361 (E-0637), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF. HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-0361 (E-0632), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF. HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-0361 (E-0636), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 600 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF. HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-0361 (E-0627), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 1080 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF. HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-0361 (E-0602), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF. HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-0361 (E-0606), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 1080 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF. HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTO: E-0361 (E-0635), PARTIDA: 23.29.11 | SERVICIO | 1080 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTO E -0361(E-0629), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 1080 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTO E -0361(E-0622), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTO E -0361(E-0640), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 1200 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTO E -0361(E-0617), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 1200 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTO E -0361 (E-0602), PART. 23 29 11 | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY.E-040(E-0714), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 1080 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY.E-039(E-0591), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY.E-039(E-0567), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY.E-039(E-0556), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY.E-039(E-0555), PART: 23 29 11 | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CF.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR PROY.E-0361(E-0703), PART: 23 27 11 99 | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA - HUANCAVELICA | CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA Nª 1-2018-MDH-HVCA/A | CONSULTORÍA DE OBRA | 100000 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO ¿TRABAJA PERU¿ | CONTRATACION DE UN SERVICIO DE TERCERO COMO REVISIOR DE LOS EXPEDIENTES DE LIQUIDACION Y ELABORADOR DE LOS INFORMES DE LIQUIDACION TECNICO-FINANCIERO PARA LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA | SERVICIO | 6200 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL RIACHUELO LA PICOTA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA -HVCA." SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1368 - CONTRATO N° 389-2015-MPA/GM - ADENDA N°001 AL CONTRATO N° 389-2015-MPA/GM | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LAS LOCALIDADES DE HUIÑAC, CCASAPATA, CHANQUIL ANDAB | SERVICIO | 219763.2 PEN | Contratado | Sí |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 500 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 500 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | SERVICIO COMO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISOR DE OBRA : "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE MIRAFLORES DEL CP YANAOCCO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA". | CONSULTORÍA DE OBRA | 1731.25 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central | SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL SERVICIO DE FORMULACION, APROBACION O RECHZO DEL ESTUDIO | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPAMPA | PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ANTACANCHA , CIUTAY, CANCHINA, Y HUACHACC, | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE "CREACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN LOS MARGENES DEL RIACHUELO PALLPAQUI EN LA LOCALIDAD DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, CHURCAMPA - HUANCAVELICA | CONSULTORÍA DE OBRA | 9000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPAMPA | POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERO CIVIL PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ANTACANCHA, CIUTAY, CANCHINA Y HUACHACC, DISTRITO DE MOLLEPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DE 30% DEL MONTO TOTAL POR LA PRESTACION COMPLETA DEL EXPEDIENTE TECNICO SEGUN CONTRATO. CON INFORME Nª0141-2016-GDU/MDM/IJHO | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | SERVICIO COMO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISOR DE OBRA : "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE MIRAFLORES DEL CP YANAOCCO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA". | CONSULTORÍA DE OBRA | 2142.61 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | SERVICIO COMO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISOR DE OBRA : "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE MIRAFLORES DEL CP YANAOCCO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA". | CONSULTORÍA DE OBRA | 1734.82 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | -SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA : "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE MIRAFLORES DEL CP YANAOCCO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" | SERVICIO | 16328.87 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL | SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO JEFE DE PROYECTO | SERVICIO | 2600 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO ¿TRABAJA PERU¿ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN TERCERO COMO LIQUIDADOR DE OBRA - UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA | SERVICIO | 10900 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL | SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO JEFE DE PROYECTO | SERVICIO | 10400 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central | SERVICIO DE CERTIFICACION DE PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OBRA "INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO TEMPORAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO CON ALTOS RENDIMIENTOS ACADEMICOS EN SITUACION DE POBREZA | SERVICIO | 1800 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPAMPA | POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO RURAL CON BIO-DIGESTORES DE LOS ANEXOS DE ANTANCANCHA, CIUTAY, CANCHINA Y HUACHAC PAURANGA DEL DISTRITO DE MOLLEPAMPA - CASTOVIRREYNA - HUANCAVELICA. PRIMER PAGO DEL 30 % SEGÚN CONTRATO, CON INFORME Nº 0050-2016/MDM-GDU. | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA | SERVICIO PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DEL PERFIL TECNICO DEL PIP: CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MARGENES DEL RIACHUELO PALLPAQUI EN LA LOCALIDAD DE PAUCARBAMBA | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA | SERVICIO PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DEL PERFIL TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA VALLE HERMOSO CUADRAS 05 Y 06 Y ACCESO A ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PAUCARBAMBA | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central | SERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS; PARA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | SERVICIO | 400 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO | por los servicios de elaboración de PIP Instalación de servicios de encauzamiento y obras auxiliares del riachuelo barrio centro. | CONSULTORÍA DE OBRA | 6000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA-TRANSPORTES | servicio de un ingeniero civil como jefe de proyecto | SERVICIO | 4200 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Contratacion de Consultoria de Obra, para la Supervision de la Obra: Mejoramiento, Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Disposicion de Excretas en el Anexo de Miraflores del CP. Yanaocco, Distrito de Acoria - Huancavelica - Huancavelica | CONSULTORÍA DE OBRA | 35769.7 PEN | Contratado | Sí |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central | INGENIERO CIVIL I PARA ELAB. DE EXP. TEC. EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | SERVICIO | 2280 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO Nº 34040 DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI ¿ HUANCAVELICA - HUANCAVELICA¿. | CONSULTORÍA DE OBRA | 28573 PEN | Contratado | Sí |
| PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO ¿TRABAJA PERU¿ | REQUERIMEINTO DE VERIFICADOR DE OBRA DE LOS PROYECTOS REGULARES 2015 (09-0002-09.15).MEMORANDO N° 4 | SERVICIO | 3590 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO ¿TRABAJA PERU¿ | REQUERIMIENTO DE VERIFICADOR DE OBRA DE LSO PROYECTOS REGULARES 2015 (09-0003-08.15).MEMORANDO N° 4 | SERVICIO | 5175 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO ¿TRABAJA PERU¿ | REQUERIMIENTO DE VERIFICADOR DE OBRA DE LOS PROYECTOS REGULARES 2015 (09-0004-08.15).MEMORANDO N° 4 | SERVICIO | 5175 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central | SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA FORMULACION HASTA LA VIABILIDAD O APROBACION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36786 CASACANCHA, ANCHONGA, LIRCAY, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA", C.C. OFICINA REGIONALDE | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY | SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO JUVENILDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES" EL PAGO UQE CORRESPONDE AL 70% DE LA ELABORACION DEL PERFIL SEGUN EL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SERVICIOS DE ESTUDIO DE PRE INVERSION Nº 34-2013-GM/MPAL, INFORME Nº 254-2014-PALA/GPPyP/MPAL | SERVICIO | 7700 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central | CONTRATACION DE SERVICIO DE ING. CIVIL I PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO | SERVICIO | 9120 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | SERVICIO DE CONSULTOR PARA ADECUACION A LOS FORMATOS DEL PROGRAMA TRABAJA PERÚ DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS, "MEJORAMIENTOS DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACION PRÓCERES CALLE 2 DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA" Y " MEJORAMIENTO DEL JIRON JUNIN, CALLE PALCA, JIRÓN CAHUIDE, PROLONGACION SÁENZ PEÑA DE LA CIUDAD DE ACOBAMBA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN ROQUE DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA PROVINCIA CASTROVIRREYNA HVCA | CONSULTORÍA DE OBRA | 233000 PEN | Contratado | Sí |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY | SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DEL PERFIL TÉCNICO" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO JUVENIL DE A MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ANGARAES -LIRCAY- ANGARAES-HVCA" PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE PAGO INICIAL; SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA DE SERVICIOS Nº 0034-2013-GM/MPAL, ORDEN DE SERVICIO Nº 125-2014, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 008-2014/MPAL, R/H Nº 001-190 E INFORME DE CONFORMIDAD Nº 005-2014-PALA/GPPYR/MPAL. | SERVICIO | 3300 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN AL I.E. Nº 861 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ANTAPI - DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA" PAGO QUE CORRESPONDE AL 30% INICIAL ; SEGUN EL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SERVICIOS Nº 032-2013-GM/MPAL, ORDEN DE SERVICIO Nº 124-2014, RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 08-2014/MPAL, R/H Nº 001-186 E INFORME DE CONFORMIDAD Nº 006-2014-PALA/GPPYR/MPAL. | SERVICIO | 1200 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | CAMAL MUNICIPAL | CONSULTORÍA DE OBRA | 35000 PEN | Contratado | Sí |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY | contrato de consultoria de obra | CONSULTORÍA DE OBRA | 28000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMATAMBO | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO INSTALACION DE PUENTE VEHICULAR LUNCHE Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE HUAMATAMBO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA | CONSULTORÍA DE OBRA | 40000 PEN | Contratado | Sí |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE PLAN OPERATIVO GENERAL Y ANUAL PARA EL PROYECTO PROTECCION Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE VICUNAS EN LA COMUNIDAD DE CARHUAPATA LIRCAY REGION DE HUANCAVELICA | SERVICIO | 27000 PEN | Contratado | Sí |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central | Servicio de un Ingeniero Jefe de Proyecto - 3 Elaboración de estudios de Pre Inversión de Electrificación Rural en las 07 Provincias de Huancavelica. | SERVICIO EN GENERAL | 18000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/10,030.00 | S/10,030.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/7,400.00 | S/7,400.00 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
Sin vehículos registrados.
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.