Jacques Salomón Rodrich Ackerman
12,181
votos obtenidos
64
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - no obtuve título — Universidad Hebrea de Jerusalén |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Farenet | Apoderado | 2008 - 2016 |
| Grupo Farenet | Asesor | 2017 - 2025 |
| Elección Inteligente Comercializadora S.A.C. | Administrador | 2024 - 2025 |
| Marsala - Eureka Park | Asesor | 2024 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | SOLIDARIDAD NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2000 |
| Cargo de elección popular | PERU POSIBLE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2001 |
| Cargo de elección popular | CAMBIO RADICAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | MIRAFLORES UNIDO | REGIDOR DISTRITAL | 1999 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 2018 |
| Afiliación | PERU POSIBLE | NACIONAL | 2005-04-05 – 2007-03-31 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2023-09-01 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10082340632 |
|---|---|
| Razón social | RODRICH ACKERMAN JACQUES SALOMON |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2001-12-03 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/55,275.77 | S/53,265.79 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | 1 | S/33,877.84 | S/25,493.21 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| Inmueble | Miraflores | 782734.21 |
| Inmueble | Miraflores | 26232.52 |
| Inmueble | Miraflores | 22879.33 |
| Inmueble | Miraflores | 22116.05 |
| Inmueble | MIraflores | 10075.29 |
| Inmueble | Callao | 417968.8 |
| Inmueble | Piura | 605413.12 |
| Inmueble | Tumbes | 371843.29 |
| Inmueble | Callao | — |
| Inmueble | Tumbes | 89139.2 |
| Lote de terreno | Tumbes | 209162.1 |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.