Segundo Leocadio Tapia Bernal
6,797
votos obtenidos
58
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Segunda Especialidad - ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA — UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA (2002) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN Y MARKETING POLÍTICO (GRADO DE MAESTRO) — UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (2022) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | MEDICO GINECOLOGO - OBSTETRA | 2004 - 2025 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA DE LA REPUBLICA | 2011 - 2016 |
| UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | DOCENTE | 2012 - 2015 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA DE LA REPUBLICA | 2016 - 2019 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | DOCENTE | 2020 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | PARTIDO JUSTICIA NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2006 |
| Cargo de elección popular | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Afiliación | PARTIDO JUSTICIA NACIONAL | NACIONAL | 2004-09-07 – 2007-08-27 (—) |
| Afiliación | PERU POSIBLE | NACIONAL | 2007-07-26 – 2007-07-26 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10166578413 |
|---|---|
| Razón social | TAPIA BERNAL SEGUNDO LEOCADIO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1995-10-11 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/12,004.52 | S/12,004.52 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/5,175.00 | S/675.00 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE/SECTOR AGAISBAMBA/PREDIO EL POZO COD.PRED. 7_7559275_19764 AREA Ha. 0.1159 U.C. 19764 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE/SECTOR AGAISBAMBA/PREDIO SALOMON COD.PRED. 7_7559275_19768 AREA Ha. 0.0743 U.C. 19768 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE/SECTOR AGAISBAMBA/PREDIO ANITA COD.PRED. 7_7559270_29623 AREA Ha. 0.0511 U.C. 29623 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR AGAISBAMBA/PREDIO EL NOGAL COD.PRED. 7_7559270_29648 AREA Ha. 0.0843 U.C. 29648 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR AGAISBAMBA/PREDIO LA CASA COD.PRED. 7_7559275_29645 AZOTEA 0.3316 U.C. 29645 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR AGAISBAMBA/PREDIO EL NOGAL COD.PRED. 7_7559275_29641 AREA Ha. 0.1483 U.C. 29641 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA 28 DE JULIO NUM 891 ESTAC N°42A - SEGUNDO SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 25134.31 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA 28 DE JULIO NUM 891 ESTAC 13A MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 18057.77 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA 28 DE JULIO NUM 887 DPTO N°908 - NOVENO PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 156746.62 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA 28 DE JULIO NUM 887 DPTO N°1909 - DÉCIMO NOVENO PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 152172.9 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CHOTA-CHOTA- MZ 4 LOTE 12 - CENTRO POBLADO CHOTA SECTOR 4 | 37643.97 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CHOTA-CHOTA- MZ 4 LOTE 13 - CENTRO POBLADO CHOTA SECTOR 4 | 15036.52 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR AGAISBAMBA AREA Ha. 0.0923 CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA | — |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A9X240 | 30600 | NISSAN PLATA METALICO — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BML296 | 59160 | NEW TUCSON AZUL — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.