Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Nilza Merly Chacón Trujillo
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES GENERALES 2016 | PERUANOS POR EL KAMBIO | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | No |
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - QUIMICO FARMACEUTICO · UNIVERSIDAD LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE (2002) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA · UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ - UTP |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| INVERSIONES GENERALES AMAT SAC | Gerente General | 2006 - 2016 |
| BOTICA ROMA | Director Técnico - Químico Farmaceútico | 2012 - 2021 |
| Inversiones Generales ARIBET Corporation SAC. | Gerente General | 2012 - 2017 |
| CONSTRUREDES | Conductor de vehículo | 2019 - 2021 |
| Congreso de la República | Congresista de la República | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sesión del 18 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-12 | Sesión del 12 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | Presente |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | A favor |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | A favor |
| 2026-08-12 | CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2026 - 2027 | A favor |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Control Político Sobre Los Actos Normativos Del Poder Ejecutivo Y Regímenes De Excepción | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor: Ministerio del Ambiente (2 visitas), Coodinadora Ministerio del Ambiente (1 visita), Ministerio de Ambiente (1 visita), Ministerio de Economia y Finanzas (1 visita), Pnp Medio Ambiente - Investigadora (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
1,354 visita(s) registrada(s) desde 2020 (1 como visitante, 1353 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Anfitrión | Rusbel Ygenio Melgarejo Flores | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Freddy Yonet Ramirez Montes | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Freddy Antonio Cotrina Carbajal | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Rossy Jeniffer Balvin Cerron | — | NORMAL - INGRESA CON CORREO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Yanet Amanda Villanueva Quiñones | Comite de Gestion de Apurimac | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Alex Percy Jamanca Trejo | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Reina Huamani Gaspar | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Lis Alessandra Sierra Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Ivan Edward Huete Loyola | Director de la Red de Salud Huaylas Norte | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Cesar Liendo Vidal | Antamina | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Claudia Maria Amelia Teresa Cooper Fort | Antamina | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Roger Manuel Cruz Rojas | Ministerio Publico | NORMAL - CORREO DE AUTORIZACION |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Edwin Eduardo Haro Tantaquilla | Sindicato del Ministerio Publico | NORMAL - CORREO DE AUTORIZACION |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Macario Moises Vega Salazar | — | NORMAL - CORREO DE AUTORIZACION |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Rosman Marcial Calixto Lastra | Alcalde de Tantamayo | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Frank German Cordova Flores | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Luis Cristhian Zarate Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Miguel Angel Talledo Carhuattocto | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Hernan Crisisto Aycaya | Municipalida Distrital de Acora - Puno | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Emma Chong Valles | — | NORMAL - INGRESO CON SU ASESOR VIVANCO REYES MIGUEL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Jose Ignacio De La Cruz Salcedo | — | NORMAL - INGRESO CON SU ASESOR VIVANCO REYES MIGUEL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Luis Eduardo Periche Seminario | Procuraduria General del Estado | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Dayanara Postigo Miranda | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Gerardo Jesus Montenegro Gutierrez | — | NORMAL |
| 2026-05-22 | Anfitrión | Jose Ricardo Chinchay Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-05-22 | Anfitrión | Carlos Eugenio Cantaro Garcia | Municipalidad de Carhuaz | NORMAL |
| 2026-05-22 | Anfitrión | Jose Antonio Romero Jara | Municipalidad de Yungay - Ancash | NORMAL |
| 2026-05-21 | Anfitrión | Felix Antonio Torres Cotrina | Ino Instituto Oftalmologico | NORMAL |
| 2026-05-21 | Anfitrión | Percy Luis Minaya Leon | Ino | NORMAL |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Claudia Centurion Lino | Ministerio Transporte y Comunicaciones | NORMAL |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Luis Hernan Contreras Bonilla | Vice Ministro Ministerio de Vivienda | NORMAL |
| 2026-04-29 | Anfitrión | Pedro Antonio Quezada Vergaray | — | NORMAL |
| 2026-04-28 | Anfitrión | David Claudio Hereña Espinoza | Federacion Nacional del Ministerio Publico | NORMAL |
| 2026-04-28 | Anfitrión | Macario Moises Vega Salazar | — | NORMAL |
| 2026-02-02 | Anfitrión | Lorena Medalit Cerdan Gonzalez | — | NORMAL |
| 2026-02-02 | Anfitrión | Clementh Alexander Arenas Casanova | — | NORMAL |
| 2026-01-14 | Anfitrión | Jaime Agustin Sobero Taira | — | NORMAL |
| 2026-01-09 | Anfitrión | Lorena Medalit Cerdan Gonzalez | — | NORMAL |
| 2026-01-09 | Anfitrión | Hernan Crisisto Aycaya | Municipalida Distrital de Acora - Puno | NORMAL |
| 2025-12-17 | Anfitrión | Nancy Felicitas Peña Solis | — | NORMAL |
| 2025-11-24 | Anfitrión | Armando Garcia Ramirez | — | NORMAL |
| 2025-11-24 | Anfitrión | Nicole Alexandra Javier Garcia | — | NORMAL |
| 2025-11-24 | Anfitrión | Fabian Koki Noriega Brito | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | NORMAL |
| 2025-11-20 | Anfitrión | Alexander David Flores Guevara | Ino | NORMAL - INGRESA CON PASE PROTOCOLAR |
| 2025-11-20 | Anfitrión | Felix Antonio Torres Cotrina | Ino | NORMAL - INGRESA CON PASE PROTOCOLAR |
| 2025-11-20 | Anfitrión | Salomon Ortega Lazaro | Ino | NORMAL - INGRESA CON PASE PROTOCOLAR |
| 2025-11-20 | Anfitrión | Margarita Pilar Santos Ramirez | — | NORMAL - INGRESA CON PASE PROTOCOLAR |
| 2025-11-20 | Anfitrión | Percy Luis Minaya Leon | Ino | NORMAL |
| 2025-11-19 | Anfitrión | Ruben Martin Heredia Herrera | Sind Cofopri | NORMAL |
| 2025-11-19 | Anfitrión | Amalia Torres Silva | Cofopri | NORMAL |
| 2025-11-19 | Anfitrión | Claudia Milagros Vallenas Quispe | Sindicato de Cofopri | NORMAL |
| 2025-11-19 | Anfitrión | Deysi Robertania Garcia Calle | — | NORMAL |
| 2025-11-19 | Anfitrión | Rafael Ruiz Rubio | Sindicato de Cofopri | NORMAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Iris Amelia Capristan Rojas | Sidicato del Poder Judicial de Trujillo | NORMAL |
| 2025-10-21 | Anfitrión | Tomas Gilberto Honorio Angeles | — | NORMAL |
| 2025-10-07 | Anfitrión | Percy Arturo Palacios Matienzo | — | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2025-10-07 | Anfitrión | Adriano Ruben Narvaez Garcia | Municipalidad de Chuco Mollepata la Libertad | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2025-10-07 | Anfitrión | Henry Jesus Horocollo Cormillone | Sindicato de Poder Judicial y Fenasipoj | NORMAL |
| 2025-10-07 | Anfitrión | Jose De La Puente Grijalba | — | NORMAL |
| 2025-10-07 | Anfitrión | Abraham Angel Apaza Apaza | Municipalidad Distrital de Conima - Puno | NORMAL |
| 2025-10-07 | Anfitrión | Wilber Choque Peralte | Municipalidad del Distrito de Rosaspata Huancane Puno | NORMAL |
| 2025-10-07 | Anfitrión | Iris Amelia Capristan Rojas | Sidicato del Poder Judicial de Trujillo | NORMAL |
| 2025-10-07 | Anfitrión | Marlene Amalia Huaranca Tejada | Fenasipoj | NORMAL |
| 2025-10-07 | Anfitrión | Richard Orlando Luciano Aguilar | — | NORMAL |
| 2025-09-17 | Anfitrión | Oscar Walter Paredes Narvaez | Municipalidad Distrital de Mollebamba | NORMAL |
| 2025-09-17 | Anfitrión | Ruber Gregorio Alva Julca | — | NORMAL |
| 2025-09-16 | Anfitrión | Rosman Marcial Calixto Lastra | Alcalde de Tantamayo | NORMAL |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Yeraldini Sarita Mendoza Ayte | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Alan Eleazar Rodriguez Tenorio | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO:"JOVENES TALENTOS DEL PERU" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Cesar Augusto Rodriguez Chota | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Evelin Jureysi Chacalta Felipa | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Karin Brisbani Medina Gambini | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Kiko Helvis Liñan Reyes | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO: "JÓVENES TALENTOS DEL PERÚ" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Maria Asuncion Casana Calderon | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO: "JÓVENES TALENTOS DEL PERÚ" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Jacinto Diomedes Cordova Villanueva | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Eusebia Francisca Roman Velasquez | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO: "JÓVENES TALENTOS DEL PERÚ" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Fausto Medina Dominguez | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO:"JOVENES TALENTOS DEL PERU" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Wilmer Nestor Cordova Roman | Allin Teld Sac | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Soledad Rosa Luz Contreras Condori | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Marisol Magaly Medina Cordova | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO: "JÓVENES TALENTOS DEL PERÚ" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Alberto Medina Cazana | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO: "JÓVENES TALENTOS DEL PERÚ" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Brayam Vladimir Sardon Huanca | — | NORMAL - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Emily Nicole Salcedo Paquita | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO: "JÓVENES TALENTOS DEL PERÚ" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Lucero Alexandra Caballero Peña | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Janet Rossana Auris Escobar | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO:"JOVENES TALENTOS DEL PERU" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Juana Sanchez Rafael | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO:"JOVENES TALENTOS DEL PERU" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Ethel Chavez Avila | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO:"JOVENES TALENTOS DEL PERU" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Marilu Silva Peña Solis | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Carlos Mauro Peña Solis | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Nuvia Flores Alvarado | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO:"JOVENES TALENTOS DEL PERU" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Marylin Katiusca Acosta Hernandez | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Pilar Jose Bravo Salazar | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Jessica Catty Urbano Ramos | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO: "JÓVENES TALENTOS DEL PERÚ" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Sonilda Candida Huarcaya Sotelo | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO:"JOVENES TALENTOS DEL PERU" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Fabio Estanilado Andres Pariona | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Lorena Gimena Huaman Sanchez | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO: "JÓVENES TALENTOS DEL PERÚ" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Gonzalo Sanchez Romero | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO:"JOVENES TALENTOS DEL PERU" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Fredy Victor Esquivel Brito | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO: "JÓVENES TALENTOS DEL PERÚ" |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Alan Gonzalo Sanchez Medina | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO A JOVENES TALENTO DEL PERU |
| 2025-09-05 | Anfitrión | Adolfo Casimiro Merca Conde | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO:"JOVENES TALENTOS DEL PERU" |
Visitas a entidades del Ejecutivo
84 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | — | Prieto Barrera Aldo Martin | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-07-03 | — | Barrientos Ruiz Jesus Eloy | Viceministro(A) | Reunión de trabajo |
| 2026-07-01 | — | Pérez Postigo Gerber Sergio | Despacho Viceministerial De Gestión Pedagógica - Viceministro De Gestion Pedagogica | Reunión de trabajo |
| 2026-06-17 | Presidencia del Consejo de Ministros | Arroyo Sanchez Luis Enrique | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2026-06-17 | Ministerio de Salud | Velasco Guerrero Juan Carlos | Ministro/A De Salud | Reunión de trabajo |
| 2026-06-16 | Autoridad Nacional de Infraestructura | Arestegui Hernan Yaipen | Jefe Institucional De La Anin | Reunión de trabajo |
| 2026-06-15 | Trabajo | Maria Solano Gonzalez Freddy Jose | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-06-15 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Maria Solano Gonzalez Freddy Jose | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-06-15 | EsSalud | Eustaquio Jaime Moreno | Presidente Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2026-06-10 | Ministerio de Educacion | Pérez Postigo Gerber Sergio | Despacho Viceministerial De Gestión Pedagógica - Viceministro De Gestion Pedagogica | Reunión de trabajo |
| 2026-06-10 | Ministerio de Educacion | Pérez Postigo Gerber Sergio | Despacho Viceministerial De Gestión Pedagógica - Viceministro De Gestion Pedagogica | Reunión de trabajo |
| 2026-06-05 | Ministerio de Educacion | Pérez Postigo Gerber Sergio | Despacho Viceministerial De Gestión Pedagógica - Viceministro De Gestion Pedagogica | Reunión de trabajo |
| 2026-06-05 | Ministerio de Educacion | Pérez Postigo Gerber Sergio | Despacho Viceministerial De Gestión Pedagógica - Viceministro De Gestion Pedagogica | Reunión de trabajo |
| 2026-05-20 | Vivienda | Sifuentes Quilcate Wilder Alejandro | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-03-12 | Ministerio de la Produccion | Barrientos Ruiz Jesus Eloy | Viceministro(A) | Reunión de trabajo |
| 2026-02-18 | Ministerio de Educacion | Norabuena Castañeda Juan Carlos | Dirección De Coordinación Y Promoción De La Calidad De La Educación Superior Universitaria - Director De La Dirección De Coordinación Y Promoción De La Calidad De La Educación Superior Universitaria | Reunión de trabajo |
| 2026-02-03 | Minagr | Cuno Salcedo Vladimir German | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-02-02 | Ministerio de Economia y Finanzas | Miralles Miralles Denisse Azucena | Ministro/A | Reunión de trabajo |
| 2026-02-02 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Prieto Barrera Aldo Martin | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-01-13 | Minagr | Leonardo Alberto Nuñez | Director | Reunión de trabajo |
| 2026-01-13 | Vivienda | Mas Ramirez Carlos Alfredo | ?Especialista En Proyectos | Reunión de trabajo |
| 2025-12-19 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Prieto Barrera Aldo Martin | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2025-05-15 | Autoridad Nacional de Infraestructura | Arestegui Hernan Yaipen | Jefe Institucional De La Anin | Reunión de trabajo |
| 2025-05-12 | Empresa de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.a - Hidrandina (Hidrandina) | Marcelo Cashpa Cesar Orlando | Sede Central - Jefe Unidad Empresarial Chimbote | Reunión de trabajo |
| 2025-05-06 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Whittembury Talledo Durich Francisco | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-12-11 | Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) | Subauste Bracesco Armando Miguel | Superintendente Nacional | Reunión de trabajo |
| 2024-12-11 | Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (Sbn) | Sifuentes Quilcate Wilder Alejandro | Superintendente | Reunión de trabajo |
| 2024-08-22 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Maurate Romero Daniel Ysau | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-08-13 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Manero Campos Angel Manuel | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-08-12 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Perez De Cuellar Lubienska Hania | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2024-08-08 | Presidencia del Consejo de Ministros | Esquerre Rodolfo Garcia | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2024-08-08 | Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) | Rodriguez Lucen Emanuel Zayin | Especialista En Asistencia Tecnica De Instalaciones Sanitarias | Reunión de trabajo |
| 2024-08-08 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Soto Ismael Sutta | Viceministro De Transportes | Reunión de trabajo |
| 2024-08-07 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Pastor Ivan Ramos | Viceministro De Dvdafir | Reunión de trabajo |
| 2024-08-05 | Ministerio de Economia y Finanzas | Alvarez Estrada Rosalia Haydee | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2024-08-05 | Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) | Quevedo Valle Janios Miguel | Jefe Nacional | Reunión de trabajo |
| 2024-07-22 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Cahuaya Ponte Jossy Esther | Asistente Técnico Ii | Reunión de trabajo |
| 2024-07-11 | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional) | Guerrero Caballero Maurino Alejandro | Director De Gestion Vial | Reunión de trabajo |
| 2024-06-26 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Guillen Vidal Luis Alberto | Director General Cas | Reunión de trabajo |
| 2024-06-26 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Martin Pacheco Pezo Javier Guillermo | Director (E) | Reunión de trabajo |
| 2024-03-27 | Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) | Novoa Sanchez Katia Natali | Jefe Del Fondepes | Reunión de trabajo |
| 2024-03-20 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Tolentino Gamarra Nancy Rosalina | Ministro/A | Reunión de trabajo |
| 2024-03-19 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Asesor De Alta Dirección | Reunión de trabajo |
| 2024-01-26 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Martin Pacheco Pezo Javier Guillermo | Director (E) | Reunión de trabajo |
| 2024-01-22 | Empresa de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.a - Hidrandina (Hidrandina) | Marcelo Cashpa Cesar Orlando | Sede Central - Jefe Unidad Empresarial Chimbote | Reunión de trabajo |
| 2023-11-08 | Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) | Gutierrez Martinez Mauro Orlando | Presidente Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-11-02 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Contreras Alvarez Jennifer Lizetti | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2023-10-13 | Presidencia del Consejo de Ministros | Moriano Chipana Joel Martin | Subsecretario | Reunión de trabajo |
| 2023-10-06 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Soto Ismael Sutta | Viceministro De Transportes | Reunión de trabajo |
| 2023-09-13 | Ministerio de Cultura (Cultura) | Urteaga Peña Leslie Carol | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2023-08-02 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Perea Mendoza Angelica Aida | Director De Línea | Reunión de trabajo |
| 2023-08-02 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2023-07-13 | Empresa de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.a - Hidrandina (Hidrandina) | Marcelo Cashpa Cesar Orlando | Sede Central - Jefe Unidad Empresarial Chimbote | Reunión de trabajo |
| 2023-07-05 | Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversion) | Salardi Rodriguez Jose Antonio | Director (A) Ejecutivo (A) | Reunión de trabajo |
| 2023-07-05 | Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) | Gutierrez Martinez Mauro Orlando | Presidente Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-07-04 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2023-06-13 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Rodriguez Suarez Elena Isabel | Directora | Reunión de trabajo |
| 2023-05-17 | Ministerio del Interior | Fernandez Vicente Romero | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-05-17 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Ñecco Tello Alberto Paolo | Viceministro De Transportes | Reunión de trabajo |
| 2023-05-05 | Universidad Nacional Hermilio Valdizan | Bocangel Weydert Guillermo Augusto | Rector | Reunión de trabajo |
| 2023-04-20 | Empresa de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.a - Hidrandina (Hidrandina) | Marcelo Cashpa Cesar Orlando | Sede Central - Jefe (E) Unidad Empresarial Chimbote | Reunión de trabajo |
| 2023-03-31 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2023-03-30 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Lazarte Castillo Paola Pierina | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-03-22 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Bartra Garcia Gino Garlik | Jefe De Gabinete | Reunión de trabajo |
| 2023-03-10 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2023-03-09 | Ministerio de Cultura (Cultura) | Gomez Guerrero Janie Marile | Viceministra De Patrimonio Cultural E Industrias Culturales | Reunión de trabajo |
| 2023-03-09 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Espinoza Laus Valeria Del Pilar | Analista En Seguimiento Y Monitoreo | Reunión de trabajo |
| 2023-03-02 | Programa Subsectorial de Irrigaciones (Psi) | Rios Vasquez Carmen Beatriz | Director | Reunión de trabajo |
| 2023-03-01 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Del Castillo Nelly Paredes | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2023-02-17 | Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) | Del Castillo Miranda Antonio Sigifredo | Director | Reunión de trabajo |
| 2023-02-09 | Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) | Andrades Sosa Jose Ignacio | Jefe Del Fondepes | Reunión de trabajo |
| 2023-01-05 | Presidencia del Consejo de Ministros | Otarola Peñaranda Luis Alberto | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-12-28 | Ministerio de la Produccion | Arnillas Sandra Belaunde | Ministro (A) | Reunión de trabajo |
| 2022-10-13 | Ministerio de Cultura (Cultura) | Chavez Chino Betssy Betzabet | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-10-12 | Ministerio del Interior | Huerta Olivas Willy Arturo | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-09-21 | Ministerio de la Produccion | Prado Palomino Jorge Luis | Ministro (A) | Reunión de trabajo |
| 2022-09-13 | Ministerio de Economia y Finanzas | Zajec Yelusic Magna Lenka | Servidor | Reunión de trabajo |
| 2022-08-31 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Mayta Taype Juan Perfecto | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2022-05-27 | Programa Nacional de Inversiones en Salud - Pronis (Pronis) | Cantorin Camayo Carlos Jose | Coordinador General | Reunión de trabajo |
