José Berley Arista Arbildo
3 papeleta(s) pendiente(s) de pago
4,631
votos obtenidos
66
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES ECONOMIA — PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (1983) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestro — Universidad de California de los Angeles (USA) (1989) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación | Consultor | 2015 - 2016 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | Asesor | 2016 - 2017 |
| Corporación Andina de Fomento | Consultor | 2018 - 2021 |
| Ministerio de Agricultura y Riego | Ministro de Estado | 2018 - 2018 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | Ministro de Estado | 2024 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ALIANZA REGIONAL JUNTOS POR AMAZONAS | PRESIDENTE REGIONAL | 2010 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA REGIONAL JUNTOS POR AMAZONAS | PRESIDENTE REGIONAL | 2010 |
| Afiliación | ALIANZA REGIONAL JUNTOS POR AMAZONAS | REGIONAL | 2010-05-31 – 2014-06-25 (AFILIACIÓN CANCELADA) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10067171999 |
|---|---|
| Razón social | ARISTA ARBILDO JOSE BERLEY |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1997-07-16 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/121,850.00 | S/66,519.19 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/23,800.00 | S/23,745.01 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE PIRULIN MZ K LOTE 2 URB PARCELACION SHANGRI-LA, SEGUNDA ETAPA PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA | — |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BNL693 | 11000 | Auto Datsun 1974 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A1A591 | — | Honda CRV, color negro crystal, modelo 2010. — En SUNARP se puede verificar que hay una anotación de robo vigente. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D6J716 | 8500 | Foton, modelo Ollin, color plata, modelo 2012. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AKM547 | 53000 | Camioneta Toyota RAV, modelo 2017, color blanco. |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 3 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CORONEL PORTILLO | 011906 | 31/03/2020 | L01 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE CORONEL PORTILLO | 003420 | 20/02/2020 | G57 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE CORONEL PORTILLO | 093675 | 10/01/2023 | G02 | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.