Mirtha Esther Vasquez Chuquilin
106,176
votos obtenidos
51
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO — UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA (1998) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAGISTER EN GERENCIA SOCIAL — PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (2013) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | Congresista de la República | 2020 - 2021 |
| Presidencia del Consejo de Ministros | Presidenta del Consejo de Ministros | 2021 - 2022 |
| Pontificia Universidad Católica del Perú | Docente | 2022 - 2023 |
| ONG Grufides | Asesor legal | 2023 - 2025 |
| Universidad de Ciencias y Humanidades | Docente | 2023 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10267056957 |
|---|---|
| Razón social | VASQUEZ CHUQUILIN MIRTHA ESTHER |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2001-05-18 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | SERVICIO DE DOCENCIA SOLICITADO POR LA ESCUELA DE POSGRADO ASIGNATURA DE-606 | SERVICIO | 5760 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | SERVICIO DE DOCENCIA SOLICITADO POR LA ESCUELA DE POSGRADO ASIGNATURA DE-602 | SERVICIO | 5760 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | POR LA CONTRATACIÓN DE UN DOCENTE PARA DICTAR EL CURSO DE JUSTICIA PENAL Y JUSTICIA COMUNAL, EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA, MENCIÓN: DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA GRUPO: "A", DE LA UNIDAD DE POSGRADO - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: DEL 14 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2023 | SERVICIO | 4800 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | SERVICIO POR DICTADO EL CURSO JUSTICIA PENAL Y JUSTICIA COMUNAL, CICLO 2021 - II, PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS, MENCION DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA. | SERVICIO | 4800 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | DICTADO DE LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL,IV CICLO GESTION AMBIENTAL. EPG SEDE JAEN | SERVICIO | 4800 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/3,134.00 | S/3,134.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/49,755.20 | S/31,181.64 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | PASAJE ARZOBISPO TOVAR NUM 120 FUNDO OYAGUE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 656955.58 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON CAMILO BLAS NUM 148 URB HORACIO ZEBALLOS GAMEZ CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 61758 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA GENERAL ANDRES DE SANTA CRUZ NUM 367 DPTO N°902 - NOVENO PISO URB DEL FUNDO JESÚS MARÍA JESUS MARIA - LIMA - LIMA | 102494.3 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M3H552 | 45700 | Automovil Chevrolet Sonic 2013 |
Licencia de conducir: AI, VENCIDA, 1 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SAT CAJAMARCA | 079732-11 | 08/08/2012 | L01 | — | — |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.