Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Alejandro José Manay Pillaca
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - LICENCIADO EN EDUCACION AREA PRINCIPAL: HISTORIA AREA SECUNDARIA: CIENCIAS SOCIALES · UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE (2011) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA · UNIVERSIDAD NACIONAL ENRIQUE GUZMAN Y VALLE |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| I.E NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | DOCENTE | 2016 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00072-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 41-A, A LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, A FIN DE ESTABLECER MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN PARA LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN QUE PRESTAN SERVICIOS EN ZONAS RURALES Y ZONAS DE FRONTERA. | EN COMISIÓN |
| 00026-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, Y DEROGA LA LEY 32735, PARA RESTITUIR EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL DELITO DE FUNCIÓN Y LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA | EN COMISIÓN |
| 00024-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32645, LEY QUE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL DE ARTISTAS DEL PERÚ (CPAP) | EN COMISIÓN |
| 00023-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N.º 32735 LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, A FIN DE RESTITUIR LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ORDINARIA, FRENTE A LA IMPUNIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES. | EN COMISIÓN |
| 00022-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32130 Y RESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO ANTERIOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
27 visita(s) registrada(s) desde 2020 (2 como visitante, 25 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Efrain Sulca Pillaca | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Felipa Pomasoncco Ramirez | Sindicato Magisterial | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Manuel Edilberto Valverde Conde | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jorge Alberto Pareja Bastante | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Maria Auxiliadora Quispe Palomino | Frente Unico Magisterial | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Mary Acosta Jaime De Pareja | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Lucila Ocsa Condorhuaman | Frente Unico Magisterial | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Ruth Geni Soria Solsol | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Mercedes Magallanes Lima | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Freddy Oswaldo Ortiz Martinez | Maestros Autoconvocados | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Maria Elena Atoche Vilca | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Segundo Vasquez Gonzalez | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Walter Alfredo Licla Zamora | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Mauro Concha Villegas | Representante de los Profesores | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Ulises Solis Maita | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Crispin Chamorro Paucar | Sutep | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jose Garcia Macavilca | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Hector Hugo Galvez Boza | Confemin - Peru | NORMAL - EDTH MOTA |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Raul Alberto Garcia Melgarejo | Confederacion Nacionalde Mineros del Perú | NORMAL - EDTH MOTA |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Lisset Frecia Calisaya Estrella | Confemin | NORMAL - EDTH MOTA |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Maximo Adolfo Franco Bequer | Confemin | NORMAL - EDTH MOTA |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Mauro Noa Loa | Mineros de la Base Misti Region Arequipa | NORMAL - EDTH MOTA |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Magno Ismael Palomino Garamendi | Confemim Peru | NORMAL - EDTH MOTA |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Jack Joseph Diburga Cuba | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Keliwin Yochi Jara Cruz | — | NORMAL |
| 2025-09-02 | Visitante | Flavio Cruz Mamani | — | NORMAL - INGRESA CON FICHA DE AUTORIZACIÓN |
| 2025-08-19 | Visitante | Margot Palacios Huaman | — | NORMAL - AUTORIZA CONGRESISTA |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Trabajo | Erazo Flores Yolanda Bertha | Viceministro De Trabajo | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10445604840 |
|---|---|
| Razón social | MANAY PILLACA ALEJANDRO JOSE |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-02-26 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 43,558.96 | S/ 0.00 | S/ 43,558.96 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| PREDIO URBANO VIVIENDA | AA.HH NUEVA JERUSALEN - LAS FLORES, MR.C, LOTE 1-A | 200 |
| PREDIO RUSTICO -VIVIENDA | COMUNIDAD CAMPESINA DE ÑAHUIMPUQUIO | 40 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| MOTO LINEAL | 54255C | 1500 | NEGRO JETTOR ADVENTURE 150 |
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/11,971.39 | S/10,844.30 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |