Ruth Luque Ibarra
117,580
votos obtenidos
47
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADA — UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO (2003) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal — Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Derechos Humanos sin Fronteras | Abogada - Directora Ejecutiva | 2013 - 2016 |
| Congreso de la República | Asesora | 2016 - 2021 |
| Congreso de la República | Congresista | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10402048749 |
|---|---|
| Razón social | LUQUE IBARRA RUTH |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2003-10-23 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Contratar un servicio en materia legal a fin de revisar los expedientes administrativos que con | SERVICIO | 14000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | PS N° 81 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA LEGAL - CNCV | SERVICIO | 14000 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO FORTALECE PERU | PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE ACTIVIDADES EXTRAMURALES REALIZADAS EN EL PERIODO 2018 2019 EN EL AMBITO DE LAS REGIONES DE AREQUIPA ICA LAMBAYEQUE LA LIBERTAD PIURA SAN MARTIN Y EN LIMA METROPOLITANA | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO FORTALECE PERU | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE ACTIVIDADES EXTRAMURALES REALIZADAS EN EL PERIODO 2018 2019 EN EL AMBITO DE LAS REGIONES DE AREQUIPA ICA LAMBAYEQUE LA LIBERTAD PIURA SAN MARTIN Y EN LIMA METROPOLITANA SEGUN OFICIO N 1672 2019. | SERVICIO | 20000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/20,375.00 | S/18,759.18 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/8,479.50 | S/9,845.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/19,642.12 | S/17,515.42 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/22,711.57 | S/21,961.57 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | URB VELASCO ASTETE CUSCO - CUSCO - CUSCO | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA MANUEL CIPRIANO DULANTO NUM 1213-D19 DEPOSIT N° 19 - SOTANO 2 URB COLMENARES PUEBLO LIBRE - LIMA - LIMA | 7000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA MANUEL CIPRIANO DULANTO NUM 1213-1001 DPTO N° 1001 - DECIMO PISO URB COLMENARES PUEBLO LIBRE - LIMA - LIMA | 394000 |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.