Jaime Ricardo Delgado Zegarra
170,770
votos obtenidos
69
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO — UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA (1983) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAGISTER EN POLITICAS Y PLANIFICACION EN SALUD — UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (2021) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | Congresista | 2011 - 2016 |
| Congreso de la República | Asesor | 2020 - 2020 |
| Defensoría del Pueblo | Asesor | 2021 - 2021 |
| Congreso de la República | Asesor | 2024 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | GANA PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10077558786 |
|---|---|
| Razón social | DELGADO ZEGARRA JAIME RICARDO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1993-05-13 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | 0206120401 RESOLUCION RECTORAL N° 746-2025-R-UNA/DOCENTE VISITANTE/JAIME R. DELGADO ZEGARRA | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | OFICIO 1039-2024-DG-EPG-UNA-PUNO/DOCENTE INVITADO/DELGADO ZEGARRA JAIME RICARDO | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | SERVICIO DE ABOGADO PARA APOYO LEGAL A LA GERENCIA DE PREVENCIÓN | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA EL APOYO EN CAPACITACIONES | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS PARA LA IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DE LA DIRECTIVA PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA ALIMENTACION SALUDABLE EN LAS INSTITUCIONES DEL SEGUROSOCIAL DE SALUD - ESSALUD. DEPENDENCIA: GCPS-GERENCIA DE POLITICAS Y NORMAS DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD. SOLPED: 10984465 SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. | SERVICIO | 15000 PEN | Contratado | No |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO ESPECIALIZADO QUE DETERMINE LA NECESIDAD DE FOMENTAR Y PROMOVER EL CONSUMO SALUDABLE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS DEPENDENCIAS DE ESSALUD. SOLPEDIDO : 10964867 DEPENDENCIA: GCO / SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA. | SERVICIO | 14000 PEN | Contratado | No |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA ADJUNTIA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DE 45 DIAS CALENDARIOS - PRODUCTO | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS, DURANTE EL PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS - PRODUCTO Nº 2 | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/36,464.00 | S/17,850.63 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/10,330.00 | S/28,943.37 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C8W203 | 10000 | Camioneta — Soy copropietario |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.