Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Jaime Ricardo Delgado Zegarra
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES GENERALES 2011 | GANA PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | Sí |
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA (1983) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAGISTER EN POLITICAS Y PLANIFICACION EN SALUD · UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (2021) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | Congresista | 2011 - 2016 |
| Congreso de la República | Asesor | 2020 - 2020 |
| Defensoría del Pueblo | Asesor | 2021 - 2021 |
| Congreso de la República | Asesor | 2024 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sesión del 18 de agosto de 2026 | Ausente |
| 2026-08-12 | Sesión del 12 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | Presente |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00002-2026-2031-S | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL SENADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO Y REPRESENTATIVO | EN COMISIÓN |
| 00001-2026-2031-S | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA CREAR LA COMISIÓN ORDINARIA LEGISLATIVA DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS, PUEBLO AFROPERUANO Y POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL SENADO DE LA REPÚBLICA | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | A favor |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | A favor |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Procedimientos Especiales | Suplente | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno: Asoc. de Defensa del Consumidor (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor: Asoc. de Defensa del Consumidor (1 visita), Instituto de Desarro y Medio Ambiente (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
81 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 81 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Anfitrión | Carmen Teresa Alvarado Quinteros | Direc Tv News | PRENSA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Christian Alexander Benavente Rosario | Direc Tv News | PRENSA |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Ricardo Zavala Toia | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Ricardo Zavala Toia | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Sandra Elizabeth Gomez Ilachoque | — | INVITADO A EVENTO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Federico Augusto Kauffmann Doig | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Paolo Cruz Pillco | Ong Peruanos Sin Agua | INVITADO A EVENTO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Abel Cruz Gutierrez | Ong Peruanos Sin Agua | INVITADO A EVENTO - GESTION DE RIESGO - RESPUESTA ANCESTRAL FRENTE AL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Miguel Luis Estrada Mendoza | Colegio de Ingenieros del Peru | INVITADO A EVENTO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Miguel Antonio Canchari Huamani | — | INVITADO A EVENTO - GESTION DE RIESGO - RESPUESTA ANCESTRAL FRENTE AL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | William Añanca Anchayhua | Colegio Nacional de Arquiologos del Peru | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Grover David Basas Soria | — | INVITADO A EVENTO - GESTION DE RIESGO - RESPUESTA ANCESTRAL FRENTE AL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Carmen Rosa Albitres Robles De Coronado | — | INVITADO A EVENTO - GESTION DE RIESGO - RESPUESTA ANCESTRAL FRENTE AL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Luis Abraham Gomero Osorio | Consorcioagroecologico Peruano | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Pable Alfredo Angeles Chaparro | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Alberto Alexis Rendon Izquierdo | Miragri | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Miguel Ernesto Arambulo Marique | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Felicitas Rodriguez Ilasaca | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Cirilo Metadio Supo Quico | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Rosalia Adela Clemente Tacsa | Conf. Nacional Agraria | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jesus Ochoa Valer | Autoridad Nacional del Agua | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Julio Cesar Chahuares Arpasi | Unidad Ejecutora de Fondos Sierra Azul | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Willy Bustamante Hidalgo | Unidad Ejecutora de Fondos Sierra Azul | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Lucia Echecopar Talleri | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Herbert Quispe Teran | — | NORMAL - AUTORIZACION MEDIANTE CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Manuel Rolando O'Diana Quiroz | — | NORMAL - AUTORIZACION MEDIANTE CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Emeterio Valdiviezo Cobeñas | Asestraca Asoc. Empresa de Transporte del Callao | NORMAL - AUTORIZACION MEDIANTE CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Javier Humberto Guzman Reyna | Camara de Transportes | NORMAL - AUTORIZACION MEDIANTE CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Luis Alberto Martinez Frenandez | Consorcio Empresarial Sitra - Gerente | NORMAL - AUTORIZACION MEDIANTE CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Francisco Gallardo Boñon | — | NORMAL - AUTORIZACION MEDIANTE CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Hector Vargas Egas | Transporte Urbano | NORMAL - AUTORIZACION MEDIANTE CORREO |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Luis Felipe Cantuarias Salaverry | Sociedad Peruana de Hidrocarburos – Sph | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Alessandra Malaver Trejo | Sociedad Peruana de Hidrocarburos-Sph | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Gabriel Peregrin Mejia Duclos | Instituto de Desarro y Medio Ambiente | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Luis Abraham Gomero Osorio | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Harvey Santiago Buitrago Plata | Sintrapladi | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Johan Javier Aguilera Armas | Sintrapladi | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Nemesio Luis Isarra Delgado | Fentac | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Omar Alonzo Parco Mesia | Sindicato de la Cgtp | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Saul Garcia Santibañez | Sindicato de Trabajadores Banco de la Nacion | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Gissela Pisconti Rojas | Ong Centro de Solidaridad | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Paul Hernan Castro Garcia | Conacuc | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Diego Alonso Ponte Palomino | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Ana Maria Huaita Alfaro | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Margarita Castello Molina | Federacion Nacional de Mercados del Peru | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jessica Lisbeth Huaman Vilca | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Bruno David Ponce De Leon Gomez | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Judith Soto Juarez | Consejo Regional Cuarto | OTROS - CONFERENCIA |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Rosalia Adela Clemente Tacsa | Conf. Nacional Agraria | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Carlos Martin Saenz Velasquez | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Silva Ampuero Villafuerte | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Federico Tenorio Calderon | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Jessica Lisbeth Huaman Vilca | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Alain Marie Santandreu Carpi | Ecosard | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Ana Maria Huaita Alfaro | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Esther Alvarez Estrada | Cenca( Centro de Capacitacion y Asesoria ) - Lima | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Jorge Elias Rodriguez Rios | Fovida | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Diego Alonso Ponte Palomino | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Bruno David Ponce De Leon Gomez | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Diana Faichin Quito | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Sandra Tabita Lozano Rodriguez | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Margarita Castello Molina | Federacion Nacional de Mercados del Peru | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Sandra Lucero Reaño Novoa | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Luis Roberto Leonidas Cruz Cuadros | Conveagro | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Mauricio Pizas Luna | — | NORMAL - INGRESA CON MEMO |
| 2025-10-16 | Anfitrión | Jenny Chirinos Marroquin | Asociacion San Francisco | NORMAL |
| 2025-10-16 | Anfitrión | Federico Jorge Cardenas Quiroz | Asoc. de Defensa del Consumidor | NORMAL |
| 2025-08-26 | Anfitrión | Bruno David Ponce De Leon Gomez | — | NORMAL |
| 2024-07-10 | Anfitrión | Sofia Teresa Yncio Muñoz | Ositran | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-07-10 | Anfitrión | Gloria Zoila Cadillo Angeles | Ositran | NORMAL |
| 2024-07-01 | Anfitrión | Luis Antonio Pacheco Maravi | Municipalidad de Ancon | NORMAL |
| 2024-06-04 | Anfitrión | Christian Jose Lopez Blas | Sunass | VISITA PROTOCOLAR |
| 2024-06-04 | Anfitrión | Mauro Orlando Gutierrez Martinez | Sunass | VISITA PROTOCOLAR |
| 2024-06-04 | Anfitrión | Manuel Fernando Muñoz Quiroz | Sunass | VISITA PROTOCOLAR |
| 2024-06-04 | Anfitrión | Alejandro Javier Perez Portocarrero | Sunass | VISITA PROTOCOLAR |
| 2024-06-04 | Anfitrión | Maria Gabriela Corimanya Jimenez | Sunass | VISITA PROTOCOLAR |
| 2024-06-04 | Anfitrión | Israel Isaac Sanchez Ruiz | Sunass | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-05-30 | Anfitrión | David Daniel Ballesteros Pavone | Adex | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-04-24 | Anfitrión | Alfa Susana Ramirez | Universidad de California | NORMAL |
| 2024-04-17 | Anfitrión | Edgard Martin Moscoso Villacorta | Promusic | NORMAL |
| 2024-04-12 | Anfitrión | Elizabeth Cavero Cairo | Gerente General de Anacab | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Jurado Nacional de Elecciones | Cabanillas Huarnich Jose Luis | Asistente De Archivo - Sg | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10077558786 |
|---|---|
| Razón social | DELGADO ZEGARRA JAIME RICARDO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1993-05-13 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
8 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | 0206120401 RESOLUCION RECTORAL N° 746-2025-R-UNA/DOCENTE VISITANTE/JAIME R. DELGADO ZEGARRA | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2024-09-25 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | OFICIO 1039-2024-DG-EPG-UNA-PUNO/DOCENTE INVITADO/DELGADO ZEGARRA JAIME RICARDO | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| 2021-06-16 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | SERVICIO DE ABOGADO PARA APOYO LEGAL A LA GERENCIA DE PREVENCIÓN | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2021-04-22 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA EL APOYO EN CAPACITACIONES | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2019-05-10 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS PARA LA IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DE LA DIRECTIVA PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA ALIMENTACION SALUDABLE EN LAS INSTITUCIONES DEL SEGUROSOCIAL DE SALUD - ESSALUD. DEPENDENCIA: GCPS-GERENCIA DE POLITICAS Y NORMAS DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD. SOLPED: 10984465 SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. | SERVICIO | 15000 PEN | Contratado | No |
| 2019-01-24 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO ESPECIALIZADO QUE DETERMINE LA NECESIDAD DE FOMENTAR Y PROMOVER EL CONSUMO SALUDABLE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS DEPENDENCIAS DE ESSALUD. SOLPEDIDO : 10964867 DEPENDENCIA: GCO / SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA. | SERVICIO | 14000 PEN | Contratado | No |
| 2018-03-05 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA ADJUNTIA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DE 45 DIAS CALENDARIOS - PRODUCTO | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| 2017-09-08 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS, DURANTE EL PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS - PRODUCTO Nº 2 | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 67,098.00 | S/ 150,347.00 | S/ 217,445.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C8W203 | 10000 | Camioneta — Soy copropietario |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2011 | GANA PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/36,464.00 | S/17,850.63 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/10,330.00 | S/28,943.37 |