Walter Francisco Gago Rodríguez
2 sentencia(s) penal(es)3 papeleta(s) pendiente(s) de pago
36,242
votos obtenidos
64
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2021 | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - DERECHO — PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ |
|---|
Experiencia laboral
Sin registros.
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | PERU POSIBLE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2000 |
| Cargo de elección popular | PERÚ POSIBLE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | PERU POSIBLE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | PERU POSIBLE | CONSEJERO REGIONAL | 2010 |
| Cargo de elección popular | PERU POSIBLE | ALCALDE PROVINCIAL | 2014 |
| Afiliación | UNION POR EL PERU | NACIONAL | 2020-08-21 – 2021-09-07 (AFILIACIÓN CANCELADA) |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Penal | CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS | 1 AÑO | SUSPENDIDA | PENA CUMPLIDA |
| Penal | LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO | 2 AÑOS | OTRO | PENA CUMPLIDA |
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10074123509 |
|---|---|
| Razón social | GAGO RODRIGUEZ WALTER FRANCISCO |
| Estado del contribuyente | BAJA DE OFICIO Fecha de Baja: 25/07/2023 |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2017-12-22 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | — | — | — |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | — | — | — |
| Elecciones generales 2026 | 1 | — | — | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, CANCELADA, 3 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SAT LIMA | 10383423 | 27/02/2013 | M02 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 10383422 | 27/02/2013 | M03 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 12476605 | 04/08/2018 | M04 | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.