Daniel Hugo Barragán Coloma
224,918
votos obtenidos
64
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | UNION POR EL PERU | SEGUNDO VICEPRESIDENTE | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | PRIMER VICEPRESIDENTE | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | SENADORES | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | UNION POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION AEROESPACIAL — ESCUELA DE OFICIALES DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ (2016) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - CURSO ESPECIAL DE DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL– AÑO 1999 — EPG-CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-CAEN |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA GESTION TERRITORIAL EN LA MACRO REGION 1 | 2017 - 2017 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU | ASESOR Y COORDINADOR PARLAMENTARIO | 2020 - 2021 |
| MINISTERIO DEFENSA | MINISTRO DE DEFENSA | 2022 - 2022 |
| COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL | 2022 - 2022 |
| COLEGIO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACION | PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR NACIONAL | 2024 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ALIANZA ELECTORAL SOLIDARIDAD NACIONAL - UPP | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | UNION POR EL PERU | SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | UNION POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 2018 |
| Afiliación | UNION POR EL PERU | NACIONAL | 2020-09-30 – 2021-09-07 (—) |
| Afiliación | PARTIDO CIVICO OBRAS | NACIONAL | 2022-09-06 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10100632239 |
|---|---|
| Razón social | BARRAGAN COLOMA DANIEL HUGO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2004-11-24 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | SEGUIMIENTO Y SUPERVISION, MACRO REGION 1 (TUMBES Y PIURA) | SERVICIO | 16000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/877.00 | S/877.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.