Katherine Milagros Ampuero Meza
190,384
votos obtenidos
50
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | IMPROCEDENTE |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADA EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA — UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (2001) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - CIENCIAS PENALES — UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | JEFA DE GABINETE DE ASESORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE RENOVACIÓN POPULAR | 2024 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Afiliación | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2024-07-11 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10257996226 |
|---|---|
| Razón social | AMPUERO MEZA KATHERINE MILAGROS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1998-08-12 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| FUERZA AEREA DEL PERU | CONFERENCIAS MAGISTRALES PCEM | SERVICIO | 832 PEN | Contratado | No |
| FUERZA AEREA DEL PERU | CURSO ANALISIS CONSTITUCIONAL COMPARADO PAM | SERVICIO | 832 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL | SERVICIO | 39000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | ABOGADO I | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN GESTION PUBLICA REQUERIDO POR LA OFICIN | SERVICIO | 10500 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | SERVICIO DE ABOGADO ESPECIALIZADO EN GESTION PUBLICA PARA QUE BRINDE ASESORIA LEGAL | SERVICIO | 30000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio Especializado En Derecho Administrativo | SERVICIO | 22000 PEN | Contratado | No |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REVISION DE CONTRATOSPARA IDENTIFICACION DE POSIBLES RIESGOS DE CORRUPCION O CLAUSULASPERJUDICIALES PARA LA INSTITUCION.DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL-GERENCIA GENERAL.SOLPED: 11363216.SEGÚN LOS TERMINOS DEUSULASPERJUDICIALES PARA LA INSTITUCION.DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL-GERENCIA GENERAL.SOLPED: 11363216.SEGÚN LOS TERMINOS DE | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | PS Nº 70 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION | SERVICIO | 30000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/60,329.60 | S/55,173.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/57,356.60 | S/55,416.25 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/61,396.80 | S/29,239.80 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA JAVIER PRADO NUM 975 MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 153837.02 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA JAVIER PRADO NUM 975 MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 20659.57 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE ARICA NUM 996-998 Y PROLONGACION JOSE GALVEZ NUM 295 CALLAO - CALLAO - LIMA | 25350.84 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE ALAMEDA DE LOS MISIONEROS NUM 435 TIENDA N° 8 CC.HH CIUDAD SATÉLITE SANTA ROSA CALLAO - CALLAO - LIMA | 29726.71 |
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ K LOTE 4 - ASENTAMIENTO HUMANO HIROSHIMA - DPTO: LIMA PROV: CALLAO DIST: VENTANILLA | 16396.82 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE PARQUE EL ROSEDAL NUM 341 (BLOCK G-10) TIENDA T-15 CC.HH CIUDAD SATELITE SANTA ROSA CALLAO - CALLAO - LIMA | 35551.32 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | ZONA: ZONA REGISTRAL XI - SEDE ICA; OFICINA: CHINCHA | 180477 |
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ N LOTE 06 URB ALTAMIRA ALTO LARAN - CHINCHA - ICA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ N LOTE 12 URB ALTAMIRA ALTO LARAN - CHINCHA - ICA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ O LOTE 03 URB ALTAMIRA ALTO LARAN - CHINCHA - ICA | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | SECTOR SANTA ISABEL CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 3071.87 |
| TERRENO | LOTE 4 MZ B3 PROGRAMA DE VIVIENDAS EL SOL DE CIENEGUILLA - PACHACAMAC | 21600 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B0M406 | 19200 | CAMIONETA — EL VALOR CONSIGNADO ES EL VALOR DE COMPRA DEL BIEN. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BDS604 | 75000 | CAMIONETA — EL VALOR CONSIGNADO ES EL VALOR DE COMPRA DEL BIEN. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z7A002 | 99000 | CAMIONETA — EL VALOR CONSIGNADO ES EL VALOR DE COMPRA DEL BIEN. |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.