Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Alejandro Muñante Barrios
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | EXCLUSION | No |
| Elecciones generales 2021 | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO · UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C. (2018) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRIA · UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| M & M Mondragón y Muñante Abogados Consultores | Abogado | 2019 - 2020 |
| Congreso de la República | Asesor | 2019 - 2019 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sesión del 18 de agosto de 2026 | Ausente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | Presente |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | A favor |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | A favor |
| 2026-08-12 | CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2026 - 2027 | Licencia oficial |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Control Político Sobre Los Actos Normativos Del Poder Ejecutivo Y Regímenes De Excepción | Vicepresidente | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Ministerio de Justicia (49 visitas), Viceministro de Justicia (3 visitas), Ministerio de Justica y Derechos Humanos (2 visitas), Ministerio de Justicia de Derechos Humanos (2 visitas), Asoc. Nac. Unidas por la Defensa de los Derechos de la Pnp. (1 visita), Defensoria del Pueblo - Jefa de Programas Derechos Human (1 visita), Junta Nacional de Justicia (1 visita), Ministerio de Justicia - Asesor (1 visita), Ministerio de Justicia y Ddhh (1 visita), Minsterio de Justicia (1 visita), Prensa Ministerio de Justicia (1 visita), Procuraduria Ac Doc Ministerio de Justicia (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno: Ministerio de Defensa (2 visitas), Asoc. Nac. Unidas por la Defensa de los Derechos de la Pnp. (1 visita), Director de Defensa Publica (1 visita), Ex Presidenta del Consejo de Defensa Juridica del Estado (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo: Ministerio de Energia y Minas (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
7,345 visita(s) registrada(s) desde 2020 (1 como visitante, 7344 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Maria Loreto Urday Sepulveda | — | NORMAL - INGRESA CON CORREO |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Maura Clementina Vela Chuman | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Luis Juan Schonebeck | — | INVITADO A EVENTO - MESA DE TRABAJO : PRESUPUESTO A FAVOR DE COFOPRI PARA CAMPAÑAS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL . |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Simiona Meza Cisneros | — | INVITADO A EVENTO - MESA DE TRABAJO : PRESUPUESTO A FAVOR DE COFOPRI PARA CAMPAÑAS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL . |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Joel Simei Cruz Gutierrez | — | INVITADO A EVENTO - MESA DE TRABAJO : PRESUPUESTO A FAVOR DE COFOPRI PARA CAMPAÑAS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL . |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Mirian Luz Robles Nacion | — | INVITADO A EVENTO - MESA DE TRABAJO : PRESUPUESTO A FAVOR DE COFOPRI PARA CAMPAÑAS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL . |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Angela Campos Moretti | — | INVITADO A EVENTO - MESA DE TRABAJO : PRESUPUESTO A FAVOR DE COFOPRI PARA CAMPAÑAS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL . |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Milton Gonzales Reyes | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO : PRESUPUESTO A FAVOR DE COFOPRI PARA CAMPAÑAS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL . |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Manuel Leon Canteño | — | INVITADO A EVENTO - MESA DE TRABAJO : PRESUPUESTO A FAVOR DE COFOPRI PARA CAMPAÑAS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL . |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Manuel Josue Moreno Chauca | Centro Poblado Shulla Pomabamba Ancash | NORMAL - INGRESA CON CORREO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Ener Stalin Retuerto Martinez | — | NORMAL - INGRESA CON CORREO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Jose Cesar Mendoza Soto | Cofopri | INVITADO A EVENTO - MESA DE TRABAJO : PRESUPUESTO A FAVOR DE COFOPRI PARA CAMPAÑAS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL . |
| 2026-08-27 | Anfitrión | David Pablo Barrios Franco | Cofopri | INVITADO A EVENTO - MESA DE TRABAJO : PRESUPUESTO A FAVOR DE COFOPRI PARA CAMPAÑAS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL . |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Marino Puca Limachi | — | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Maximo Camones Cotillo | — | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Cirilo Sebastian Perez Huaman | — | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Marco Antonio Ramos Callata | — | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jacqueline Flores Muñoz | — | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Meracla Luna Rivera | — | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Eudacia Martin Lopez | Asoc Pobladores California Etapa 3 Mz H Lt 1 V.e.S | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Sandra Roxana Benavides Perez | — | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Rosario Del Pilar Begazo Chunga | — | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Ever Berrios Abad | Fed de Autos Colectivos del Peru | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Magda Libertad Nuñez Cruz | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Diego Alonzo Hurtado Rios | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Miguel Angel Caccha Bustos | — | NORMAL - CORREO DE AUTORIZACION |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Marcial Olortegui Leon | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Willians Fernandez Romani | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Luis Enrrieque Bogantes Sanabria | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Shian Poul Italo Navarro Cornejo | Federacion Deportiva Peruana de Policias y Bomberos | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Luis Antoni Cruz Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Alberto Eugenio Coronel Monje | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Carlo Olimpo Jara Depaz | — | NORMAL - INGRESA CON PERSONAL DE LA PRIMERA VICE |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Gabriel Pedro Barboza Borda | — | NORMAL - INGRESA CON PERSONAL DE LA PRIMERA VICE |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Jose Elmer Millones Reque | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Evelyn Elvira Burgos Bachour | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Joel Simei Cruz Gutierrez | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Miqueas Escobar Melgar | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Juan Fernando Fosca Harten | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Renata Hidalgo Alburqueque | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Felix Ismael Nuñez Peralta | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Devis Eusebio Ponce Cuadros | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Emilio German Ramirez Roca | Rector de la Universidad San Cristobal Huamanga | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Roy Delgado Yulgo | Univerdad Nacional San Cristobal | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Honorato Quispe Curo | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Jeferson Daniel Manza Perez | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Jose Mario Roque Toro | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Agustina Sandoval Marchan | Municipalidad C.P-Uña de Gato-Papayal-Zarumilla- Tumbes | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Walter Escobar Arotoma | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Gerardo Gabriel Carpio Ovalle | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Pamela Garcia Rios | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Miguel Armando Murillo Paredes | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Melanio Alvarado Perez | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Alexander Cieza Leyba | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Victoria Noemi Adriano Luna | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | William Yacila Moreno | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Fernando Requejo Pizarro | Alcalde Santo Tomas Cutervo | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Maria Estefa Villena Evangelista | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Segundo David Atalaya Alvarado | Minucipalidad C.P El Tingo-Sorochuco-Celendin-Cajamarca | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Rosa Gudelia Ravichagua Salazar | Municipalidad C.P de Vilca -Yauyos-Huancaya-Lima | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Rolando Tocas Huaman | Alcalde del Centro Poblado Portada Dela Sierradistrito Jos | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Romulo Juarez Flores | Municipalidad C.P Villa Paccha- Chulucanas-Morropon- Piura | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Wilmer Ispilco Chilon | Municipalidad C.P Nuevo Texas-Cochapampa-Cajamarca | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Fernando Azañero Sandoval | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Jorge Luis Mera Ramirez | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Margarita Ysabel Morales Leguia | — | NORMAL |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Valeria Lazo Arangibia | Arquimuebles Peru Sac | NORMAL |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Santos William Gomez Palacios | — | NORMAL |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Manuel Ceferino Huacchillo Gonzales | Consejero Regional Lambayeque | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Jose Luis Vasquez Quiñones | — | INVITADO A EVENTO |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Manuel Ceferino Huacchillo Gonzales | Consejero Regional Lambayeque | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Sylvana Fiorela Miranda Sotelo | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Eduardo Carlos Tejada Estrada | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Manuel Ceferino Huacchillo Gonzales | Consejero Regional Lambayeque | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Sylvana Fiorela Miranda Sotelo | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Luis Enrique Gonzales Cardenas | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Patricia Nicole Huari Avila | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Eduardo Carlos Tejada Estrada | — | NORMAL |
| 2026-07-21 | Anfitrión | Fernando Cabezas Llamocca | Prensa Pnp | INVITADO A EVENTO - UOGG ODOGEN PNP |
| 2026-07-21 | Anfitrión | Marta Mercedes Fernandez Galvez | Centro Global para El Desarrollo | INVITADO A EVENTO - UOGG ODOGEN PNP |
| 2026-07-21 | Anfitrión | Cluber Fernando Aliaga Lootmann | Policia Nacional del Peru | INVITADO A EVENTO - UOGG ODOGEN PNP |
| 2026-07-21 | Anfitrión | Jimmy Raul Trujillo Melgarejo | — | INVITADO A EVENTO - UOGG ODOGEN PNP |
| 2026-07-21 | Anfitrión | Maria Hinostroza Pereyra | Adogen | INVITADO A EVENTO - UOGG ODOGEN PNP |
| 2026-07-21 | Anfitrión | Nagy Esau Cabrera Contreras | Policia Nacional del Peru | INVITADO A EVENTO - UOGG ODOGEN PNP |
| 2026-07-21 | Anfitrión | Hugo Jorge Bernabe Moreno | — | INVITADO A EVENTO - UOGG ODOGEN PNP |
| 2026-07-21 | Anfitrión | Rolando Elias Santos Galvez | Comison Adogen | INVITADO A EVENTO - UOGG ODOGEN PNP |
| 2026-07-21 | Anfitrión | Jorge Luis Gutierrez Senisse | Ministerio Interior | INVITADO A EVENTO - UOGG ODOGEN PNP |
| 2026-07-21 | Anfitrión | David Cerron Rodriguez | — | INVITADO A EVENTO - UOGG ODOGEN PNP |
| 2026-07-21 | Anfitrión | Raul Salazar Salazar | — | INVITADO A EVENTO - UOGG ODOGEN PNP |
| 2026-07-21 | Anfitrión | Julio Coa Mariño | Adogen | INVITADO A EVENTO - UOGG ODOGEN PNP |
| 2026-07-20 | Anfitrión | Elizabeth Huaman Cruz | — | NORMAL |
| 2026-07-20 | Anfitrión | Oscar Rafael Vera Mascaro | — | NORMAL |
| 2026-07-16 | Anfitrión | Edqin Carlos Castillo Castañeda | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO: RESOCIALIZACION DEL EX REO |
| 2026-07-16 | Anfitrión | Nancy Aurora Carmona Sanchez | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO " RESOCIALIZACION DE EX REO |
| 2026-07-16 | Anfitrión | Nohemi Valente Maihuri | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO " RESOCIALIZACION DE EX REO |
| 2026-07-16 | Anfitrión | Ana Maria Dolores Arispe Qwistgaard Vda. De Labarthe | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO: RESOCIALIZACION DEL EX REO |
| 2026-07-16 | Anfitrión | Andres Avelino Serrano Cosio | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO " RESOCIALIZACION DE EX REO |
| 2026-07-16 | Anfitrión | Carlos Espinoza Muñoz | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO: RESOCIALIZACION DEL EX REO |
| 2026-07-16 | Anfitrión | Miguel Angel Lujan Franco | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO: RESOCIALIZACION DEL EX REO |
| 2026-07-16 | Anfitrión | Claudia Flor Lapa Benancio | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO " RESOCIALIZACION DE EX REO |
Visitas a entidades del Ejecutivo
26 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Fuerza Aérea del Perú (Fap) | Arrascue Avellaneda Luis Alberto | Comandante De Unidad | Reunión de trabajo |
| 2026-05-26 | Presidencia del Consejo de Ministros | Suma Quispe Yoni Veronica | Pnud | Reunión de trabajo |
| 2026-02-25 | Defensa | Herrera Orlandini Adolfo Jorge | Viceministro | Reunión de trabajo |
| 2025-12-03 | Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) | Tantalean Del Aguila Martin Alonso | Superintendente | Reunión de trabajo |
| 2025-12-01 | Defensa | Diaz Peche Cesar Francisco | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2025-12-01 | Ministerio de Defensa | Diaz Peche Cesar Francisco | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2025-09-22 | Ministerio de Educacion | Quero Gaime Morgan Niccolo | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
| 2025-05-28 | EsSalud | Acho Mego Segundo Cecilio | Presidente Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2024-12-17 | Ministerio de Defensa | Herrera Orlandini Adolfo Jorge | Viceministro | Reunión de trabajo |
| 2024-09-04 | Direccion de Redes Integradas de Salud Lima Centro (Diris Lima Centro) | Cabrejos Pita Jose Gabriel | Director Adjunto | Reunión de trabajo |
| 2024-09-04 | Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana | Tello Alfaro Jose Andres | Gerente Regional | Reunión de trabajo |
| 2024-08-26 | Ministerio del Interior | Santivañez Antunez Juan Jose | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-03-21 | Ministerio de Justicia | Pando Sanchez Manuel Augusto | Asesor Ii | Reunión de trabajo |
| 2024-02-08 | Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) | Llaque Moya Federico Javier | Presidente | Reunión de trabajo |
| 2024-02-07 | Policia Nacional del Peru | Arriola Delgado Oscar Manuel | Administrativo | Reunión de trabajo |
| 2024-01-09 | Defensoría del Pueblo | Gutierrez Condor Josue Manuel | Defensor/A | Reunión de trabajo |
| 2023-12-18 | Hospital Nacional Arzobispo Loayza (Hnal) | Otiniano Alvarado Carlos Homero | Director General | Reunión de trabajo |
| 2023-11-07 | Presidencia del Consejo de Ministros | Orozco Omar Landeo | Secretario De Demarcación Y Organización Territorial | Reunión de trabajo |
| 2023-05-30 | Archivo General de la Nación (Agn) | Moreau Heredia Ricardo Arturo | Jefe Institucional | Reunión de trabajo |
| 2023-03-13 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2023-02-23 | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional) | Chacon Alexei Oblitas | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-02-21 | Ministerio de Defensa | Chavez Cresta Jorge Luis | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-01-28 | Ministerio de Justicia | Tello Alfaro Jose Andres | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-01-16 | Ministerio de Educacion | Becerra Tresierra Oscar Manuel | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-05-10 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2021-10-20 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Chuquilin Mirtha Esther | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10452092820 |
|---|---|
| Razón social | MUÑANTE BARRIOS ALEJANDRO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-03-25 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 237,928.72 | S/ 0.00 | S/ 237,928.72 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ADG121 | 59500 | TOYOTA HIGHLANDER (2014) |
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2021 | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2020-09-29 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | — | — |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/1,000.00 | S/970.00 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/1,300.00 | S/1,300.00 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/78,000.00 | S/59,088.61 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/9,100.00 | S/28,011.39 |