Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
Bernardo Jaime Quito Sarmiento
101,297
votos obtenidos
51
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2021 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | SENADORES | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO — UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI (2018) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| RESTAURANTE RANCHO CRIOLLO | ADMINISTRADOR | 2015 - 2017 |
| ABOGADO INDEPENDIENTE | ABOGADO | 2018 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | PERU LIBERTARIO | ALCALDE DISTRITAL | 2018 |
| Afiliación | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | NACIONAL | 2020-09-22 – 2023-07-26 (RENUNCIA) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10296327757 |
|---|---|
| Razón social | QUITO SARMIENTO BERNARDO JAIME |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2021-08-12 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/4,850.00 | S/4,850.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/5,000.00 | S/4,802.06 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/19,327.00 | S/19,327.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/13,200.00 | S/13,150.61 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/12,750.00 | S/12,799.34 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | 1 | S/6,813.20 | S/6,813.20 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BWG711 | 153605.77 | MODELO AÑO 2024 |
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.