Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
Silvana Emperatriz Robles Araujo
188,148
votos obtenidos
41
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2021 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Técnica - PROFESIONAL TÉCNICO EN ENFERMERÍA — LA MERCED (2004) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestra en Antropología Jurídica — UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ (2025) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MINISTERIO DE SALUD | CIRUJANO DENTISTA - SERUMS | 2017 - 2018 |
| RED DE SALUD CHANCHAMAYO | JEFA MICRO RED | 2019 - 2021 |
| Congreso de la Republica | Congresista | 2021 - 2025 |
| MINISTERIO DE CULTURA | MINISTRA | 2022 - 2022 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Afiliación | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | NACIONAL | 2020-09-22 – 2023-07-26 (RENUNCIA) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10427501529 |
|---|---|
| Razón social | ROBLES ARAUJO SILVANA EMPERATRIZ |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-10-07 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/4,225.00 | S/4,222.39 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/12,674.70 | S/12,344.99 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/7,370.00 | S/6,951.37 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/8,350.00 | S/8,350.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/3,634.32 | S/3,634.32 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON ABANCAY NUM 383 SERVICIO S-8 HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN | 38000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA IGNACIO MERINO NUM 1772 DPTO N°401 - CUARTO PISO URB DEL FUNDO LOBATON LINCE - LIMA - LIMA | 411182.4 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA IGNACIO MERINO NUM 1776 ESTAC N°24 - SOTANO 2 URB DEL FUNDO LOBATON LINCE - LIMA - LIMA | 45000 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CPU012 | 192240 | TOYOTA FORTUNER 4x4, COLOR GRIS |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.