Carlos Fernando Mesía Ramírez
1 sentencia(s) civil(es)8 papeleta(s) pendiente(s) de pago
11,342
votos obtenidos
66
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO — UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (1989) |
|---|---|
| Posgrado | Doctorado - DOCTOR EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA — UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (2016) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | Congresista de la República | 2020 - 2021 |
| Universidad San Martín de Porres - USMP | Docente universitario | 2021 - 2025 |
| Congreso de la República | Asesor | 2021 - 2023 |
| Carlos Mesía & Abogados S.A.C. | Gerente General - Abogado | 2022 - 2025 |
| Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu | Jefe de Asesoría Jurídica | 2023 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Afiliación | PARTIDO APRISTA PERUANO | NACIONAL | 2008-01-23 – 2019-02-27 (RENUNCIA) |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| FAMILIA / ALIMENTARIA | Declara fundada la demanda de ejecución de acta de conciliación. | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10082663148 |
|---|---|
| Razón social | MESIA RAMIREZ CARLOS FERNANDO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1993-10-09 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) | INFORME N?385-2019-MDLO/GAF/SGL- OFICIO N 0163-2019-EF/50.07-SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA-PLAZO DE EJECUCION:EL SERVICIO SE REALIZARA POR EL TERMINO DE SIETE (07) DIAS CALENDARIOS ,CONTADOS DESDE LA NOTIFICACION DE LA O/S-FORMA DE PAGO:EL PAGO DELA CONTRAPRESTACION SE REALIZARA DENTRO DE LOS QUINCE | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | DOCENTE CAT. A CURSO "DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL" - PAP | SERVICIO | 6840 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - LIMA | CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE CONSULTORÍA DE UN PROFESIONAL ABOGADO, CON EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL Y CIVIL, PARA PRESTAR SERVICIOS DE DEFENSA JURÍDICA ANTE LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, EN LA CAUSA SIGNADA BAJO EL EXP N° 02618-2015-0-1801-JR-CI-33, EN LA CASACIÓN N° 00084-2017-CASACION LIMA. | SERVICIO | 0 PEN | Resuelto | No |
| ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | CONTRATACIÓN DE DOCENTE COORDINADOR CAT."A" PARA EL DICTADO DEL CURSO "DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES", - SEMIPRESENCIAL SEDE DEL SANTA | SERVICIO | 7280 PEN | Contratado | No |
| ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | CONTRATACIÓN DE DOCENTE N° 14 CAT."B", PARA EL DICTADO DEL CURSO "RAZONAMIENTO LÓGICO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA" EN EL 21° PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES A LA MAGISTRATURA - SEDE LIMA | SERVICIO | 5040 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA SECRETARIA GENERAL | SERVICIO | 180000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA SECRETARIA GENERAL | SERVICIO | 180000 PEN | Resuelto | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN TEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA SECRETARIA GENERAL | SERVICIO | 60000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | PS 3213 CCP 2444 PEDIDO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO CONSTITUCIONAL, | SERVICIO | 2700 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - LIMA | SERVICIO DE ABOGADO | SERVICIO | 30000 PEN | Contratado | No |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | ASESORIA EXTERNA ESPECIALIZADA EN DERECH | SERVICIO | 16000 PEN | Contratado | No |
| CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA | POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONA Y PROCESO CONSTITUCIONAL, REQUERIDO POR LA UNIDAD ACADEMICA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA. | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO CONSTITUCIONAL, EN EL MARC | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | DOCENTE A CURSO EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCION DE LOS DD HH NORMATIVA Y MECANISMO ICA | SERVICIO | 7760 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/18,785.00 | S/18,785.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/26,395.00 | S/26,395.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA SCHELL NUM 120 DPTO 601 MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 233349.96 |
| REGISTRO DE PREDIOS | DPTO DEL 2° PISO, 29-A-201 DEL BLOCK 29 U.V. DEL RIMAC - EDIFICIO TIPO E RIMAC - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LOS MEDICOS NUM 180 ESTAC 03 - PRIMER PISO DE VIVIENDA INGENIEROS SANTA TERESA LIMITADA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 3524.56 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LOS MEDICOS NUM 176 DPTO 301 - TERCER PISO DE VIVIENDA INGENIEROS SANTA TERESA LIMITADA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 108486.46 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE IBIZA NUM 190 N° 1- CASA 1 URB PARCELACION SEMI RUSTICA EL SOL DE LA MOLINA LA MOLINA - LIMA - LIMA | 270728.9 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE ESTACIONAMIENTO NUM 304 URB HABILITACIÓN URBANA TEMPORAL O VACACIONAL CONDOMINIO ASIA BONITA ASIA - CAÑETE - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE ESTACIONAMIENTO NUM 305 URB HABILITACIÓN URBANA TEMPORAL O VACACIONAL CONDOMINIO ASIA BONITA ASIA - CAÑETE - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA EL SOL OESTE NUM 454 ESTAC N° 36 - 4° SÓTANO BARRANCO - LIMA - LIMA | 19868.73 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA EL SOL OESTE NUM 452 DPTO N° 303 - TERCER Y CUARTO PISO BARRANCO - LIMA - LIMA | 126371.02 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AI8658 | — | Marca Wolkswagen — VEHICULO ROBADO-AÑO 1990 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CRC678 | 224416.5 | Marca BMW — VALOR DE ADQUISICION DE ENERO DE 2025 |
8 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 11 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE HUARAZ | 0033298 | 30/04/2023 | M35 | Pendiente de Pago | NO |
| DIVPRCAR_LN | 065611 | 26/07/2014 | G31 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 16252959 | 22/12/2025 | G57 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 16339183 | 22/01/2026 | L01 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 16186048 | 21/11/2025 | L07 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 14826884 | 21/05/2024 | G10 | — | — |
| SAT LIMA | 16338038 | 21/01/2026 | L04 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 15137035 | 16/09/2024 | G10 | — | — |
| SAT LIMA | CP00026302 | 13/04/2025 | G40 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 14972619 | 11/07/2024 | G02 | — | — |
| SAT LIMA | CP00016768 | 09/04/2025 | M20b | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.