Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Carlos Fernando Mesía Ramírez
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (1989) |
|---|---|
| Posgrado | Doctorado - DOCTOR EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA · UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (2016) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | Congresista de la República | 2020 - 2021 |
| Universidad San Martín de Porres - USMP | Docente universitario | 2021 - 2025 |
| Congreso de la República | Asesor | 2021 - 2023 |
| Carlos Mesía & Abogados S.A.C. | Gerente General - Abogado | 2022 - 2025 |
| Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu | Jefe de Asesoría Jurídica | 2023 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sesión del 18 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-12 | Sesión del 12 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | Presente |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | A favor |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | A favor |
| 2026-08-12 | CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2026 - 2027 | A favor |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Presidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Procedimientos Especiales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Control Político Sobre Los Actos Normativos Del Poder Ejecutivo Y Regímenes De Excepción | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
22 visita(s) registrada(s) desde 2020 (1 como visitante, 21 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Anfitrión | Hernan Palomino Pillaca | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Jonan Javier Coaquira Calli | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Alex Manuel Roque Mio | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Hector Benito Huillca | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Moises Ñahui Paniura | — | NORMAL |
| 2023-11-03 | Visitante | Gustavo Adolfo Pacheco Villar | Apemives | INVITADO A EVENTO - Presentacion de libro la constitucion peruana comentada del doctor raul chaname. |
| 2021-04-23 | Anfitrión | Teddy Marcel Bendayan Zagaceta | — | NORMAL |
| 2021-04-23 | Anfitrión | Julio Cesar Reyes Gonzales | — | NORMAL |
| 2021-04-08 | Anfitrión | Elena Perez Vargas | — | NORMAL |
| 2021-03-30 | Anfitrión | Milagros Gensollen Martinelli | — | NORMAL |
| 2021-01-22 | Anfitrión | Zadith Angeles Guevara | — | NORMAL |
| 2020-11-25 | Anfitrión | Ofelia Esther Alva Paredes | — | NORMAL - AUTORIZA NIESER SOTO |
| 2020-11-25 | Anfitrión | Oswaldo Esquivel Caicho | — | NORMAL - AUTORIZA NIESER SOTO |
| 2020-11-25 | Anfitrión | Aurelio Eduardo Huertas Alcala | — | NORMAL - AUTORIZA NIESER SOTO |
| 2020-11-04 | Anfitrión | Herma Angelica Perez De Negron | — | NORMAL |
| 2020-11-04 | Anfitrión | Luis Eduardo Revilla Diaz | Falun Dafa | NORMAL |
| 2020-10-22 | Anfitrión | Gloria Maxima Chavez Yance | — | NORMAL |
| 2020-10-22 | Anfitrión | Juan Antenor Llacza Ricaldi | — | NORMAL |
| 2020-07-20 | Anfitrión | Sara Catalina Cruz Ramirez | — | NORMAL |
| 2020-07-20 | Anfitrión | Niesser Edith Morales Soto | — | NORMAL |
| 2020-07-20 | Anfitrión | Franco Repetti Cortez | — | NORMAL |
| 2020-07-20 | Anfitrión | Crhistopher Figueroa Villodas | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
20 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Tribunal Constitucional | Otarola Santillana Janet Pilar | Especialista Iii | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2025-05-28 | Tribunal Constitucional | Vargas Miriam Handa | Especialista Iii | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2025-05-20 | Tribunal Constitucional | Hernandez Chavez Pedro Alfredo | Magistrado | Reunión de trabajo |
| 2024-11-26 | Tribunal Constitucional | Otarola Santillana Janet Pilar | Especialista Iii | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2024-07-10 | Tribunal Constitucional | Rosado Torres Iris Marina | Asesor/A Jurisdiccional Iii | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2024-06-10 | Municipalidad Distrital de la Molina | Monge Guillergua Ruth Emperatriz | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2024-06-04 | Municipalidad Distrital de la Molina | Monge Guillergua Ruth Emperatriz | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2024-03-01 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (Irtp) | Huanaco Hilda Quispe | Analista | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2024-02-21 | Tribunal Constitucional | Hernandez Chavez Pedro Alfredo | Magistrado | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2024-02-19 | Tribunal Constitucional | Gutierrez Ticse Luis Gustavo | Magistrado | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2023-11-07 | Ministerio de Justicia | Arana Ysa Eduardo Melchor | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-10-26 | Tribunal Constitucional | Morales Saravia Francisco Humberto | Magistrado | Reunión de trabajo |
| 2023-08-29 | Tribunal Constitucional | Gutierrez Ticse Luis Gustavo | Magistrado | Reunión de trabajo |
| 2023-08-23 | Tribunal Constitucional | Haro Helder Dominguez | Magistrado | Reunión de trabajo |
| 2023-08-22 | Tribunal Constitucional | Haro Helder Dominguez | Magistrado | Reunión de trabajo |
| 2023-08-17 | Tribunal Constitucional | Morales Saravia Francisco Humberto | Magistrado | Reunión de trabajo |
| 2023-08-09 | Tribunal Constitucional | Gutierrez Ticse Luis Gustavo | Magistrado | Reunión de trabajo |
| 2023-03-10 | Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria (Sunedu) | Rodriguez Gomez Luis Jesus | Secretario General | Reunión de trabajo |
| 2023-03-06 | Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria (Sunedu) | Castillo Venegas Manuel Enemecio | Superintendente | Reunión de trabajo |
| 2023-01-05 | Ministerio de Justicia | Remy Castagnola Mayte Dayana | Viceministro | Reunión de trabajo |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Civil | FAMILIA / ALIMENTARIA | Declara fundada la demanda de ejecución de acta de conciliación. | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10082663148 |
|---|---|
| Razón social | MESIA RAMIREZ CARLOS FERNANDO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1993-10-09 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
14 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-25 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) | INFORME N?385-2019-MDLO/GAF/SGL- OFICIO N 0163-2019-EF/50.07-SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA-PLAZO DE EJECUCION:EL SERVICIO SE REALIZARA POR EL TERMINO DE SIETE (07) DIAS CALENDARIOS ,CONTADOS DESDE LA NOTIFICACION DE LA O/S-FORMA DE PAGO:EL PAGO DELA CONTRAPRESTACION SE REALIZARA DENTRO DE LOS QUINCE | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2018-05-02 | ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | DOCENTE CAT. A CURSO "DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL" - PAP | SERVICIO | 6840 PEN | Contratado | No |
| 2017-06-28 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - LIMA | CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE CONSULTORÍA DE UN PROFESIONAL ABOGADO, CON EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL Y CIVIL, PARA PRESTAR SERVICIOS DE DEFENSA JURÍDICA ANTE LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, EN LA CAUSA SIGNADA BAJO EL EXP N° 02618-2015-0-1801-JR-CI-33, EN LA CASACIÓN N° 00084-2017-CASACION LIMA. | SERVICIO | 0 PEN | Resuelto | No |
| 2017-05-18 | ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | CONTRATACIÓN DE DOCENTE COORDINADOR CAT."A" PARA EL DICTADO DEL CURSO "DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES", - SEMIPRESENCIAL SEDE DEL SANTA | SERVICIO | 7280 PEN | Contratado | No |
| 2017-05-02 | ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | CONTRATACIÓN DE DOCENTE N° 14 CAT."B", PARA EL DICTADO DEL CURSO "RAZONAMIENTO LÓGICO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA" EN EL 21° PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES A LA MAGISTRATURA - SEDE LIMA | SERVICIO | 5040 PEN | Contratado | No |
| 2017-03-07 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA SECRETARIA GENERAL | SERVICIO | 180000 PEN | Contratado | No |
| 2017-03-02 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA SECRETARIA GENERAL | SERVICIO | 180000 PEN | Resuelto | No |
| 2016-10-14 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN TEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA SECRETARIA GENERAL | SERVICIO | 60000 PEN | Contratado | No |
| 2016-06-30 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | PS 3213 CCP 2444 PEDIDO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO CONSTITUCIONAL, | SERVICIO | 2700 PEN | Contratado | No |
| 2016-05-13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - LIMA | SERVICIO DE ABOGADO | SERVICIO | 30000 PEN | Contratado | No |
| 2016-03-11 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | ASESORIA EXTERNA ESPECIALIZADA EN DERECH | SERVICIO | 16000 PEN | Contratado | No |
| 2015-11-13 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA | POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONA Y PROCESO CONSTITUCIONAL, REQUERIDO POR LA UNIDAD ACADEMICA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA. | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2015-11-10 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO CONSTITUCIONAL, EN EL MARC | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2013-10-01 | ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | DOCENTE A CURSO EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCION DE LOS DD HH NORMATIVA Y MECANISMO ICA | SERVICIO | 7760 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 223,875.00 | S/ 423,954.76 | S/ 647,829.76 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA SCHELL NUM 120 DPTO 601 MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 233349.96 |
| REGISTRO DE PREDIOS | DPTO DEL 2° PISO, 29-A-201 DEL BLOCK 29 U.V. DEL RIMAC - EDIFICIO TIPO E RIMAC - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LOS MEDICOS NUM 180 ESTAC 03 - PRIMER PISO DE VIVIENDA INGENIEROS SANTA TERESA LIMITADA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 3524.56 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LOS MEDICOS NUM 176 DPTO 301 - TERCER PISO DE VIVIENDA INGENIEROS SANTA TERESA LIMITADA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 108486.46 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE IBIZA NUM 190 N° 1- CASA 1 URB PARCELACION SEMI RUSTICA EL SOL DE LA MOLINA LA MOLINA - LIMA - LIMA | 270728.9 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE ESTACIONAMIENTO NUM 304 URB HABILITACIÓN URBANA TEMPORAL O VACACIONAL CONDOMINIO ASIA BONITA ASIA - CAÑETE - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE ESTACIONAMIENTO NUM 305 URB HABILITACIÓN URBANA TEMPORAL O VACACIONAL CONDOMINIO ASIA BONITA ASIA - CAÑETE - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA EL SOL OESTE NUM 454 ESTAC N° 36 - 4° SÓTANO BARRANCO - LIMA - LIMA | 19868.73 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA EL SOL OESTE NUM 452 DPTO N° 303 - TERCER Y CUARTO PISO BARRANCO - LIMA - LIMA | 126371.02 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AI8658 | — | Marca Wolkswagen — VEHICULO ROBADO-AÑO 1990 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CRC678 | 224416.5 | Marca BMW — VALOR DE ADQUISICION DE ENERO DE 2025 |
8 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 11 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SAT LIMA | 16339183 | 22/01/2026 | L01 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 16338038 | 21/01/2026 | L04 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 16252959 | 22/12/2025 | G57 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 16186048 | 21/11/2025 | L07 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | CP00026302 | 13/04/2025 | G40 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | CP00016768 | 09/04/2025 | M20b | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 15137035 | 16/09/2024 | G10 | — | — |
| SAT LIMA | 14972619 | 11/07/2024 | G02 | — | — |
| SAT LIMA | 14826884 | 21/05/2024 | G10 | — | — |
| MUNICIPALIDAD DE HUARAZ | 0033298 | 30/04/2023 | M35 | Pendiente de Pago | NO |
| DIVPRCAR_LN | 065611 | 26/07/2014 | G31 | Pendiente de Pago | NO |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | PARTIDO APRISTA PERUANO | NACIONAL | 2008-01-23 – 2019-02-27 | RENUNCIA |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/18,785.00 | S/18,785.00 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/26,395.00 | S/26,395.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/51,352.00 | S/47,602.00 |