Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
César Augusto Astudillo Salcedo
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CIENCIAS MILITARES · ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” (2008) |
|---|---|
| Posgrado | Doctorado - DOCTOR EN DESARROLLO Y SEGURIDAD ESTRATÉGICA · CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - CAEN (2024) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Ejército del Perú | Comandante | 2014 - 2015 |
| Ejército del Perú | Inspector | 2016 - 2017 |
| Ejército del Perú | Comandante General | 2017 - 2018 |
| Comando Conjunto de las FFAA | Jefe | 2018 - 2021 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | Sesión del 12 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | LIC-OFICIAL |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | Licencia por enfermedad |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | Licencia por enfermedad |
| 2026-08-12 | CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2026 - 2027 | A favor |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
11 visita(s) registrada(s) desde 2020 (11 como visitante, 0 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | Visitante | Jessica Jimena Rondon Von Der Heyde | — | NORMAL |
| 2025-10-16 | Visitante | Cruz Maria Zeta Chunga | — | INVITADO A EVENTO - RECONOCIMIENTO: ORGANIZACION ASEZ WAO SALA 4 MARTHA |
| 2025-07-02 | Visitante | Isabel Lopez Arcos | — | NORMAL |
| 2025-05-12 | Visitante | Miguel Angel Ciccia Vasquez | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO: "SIMPOSIO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA, PERÚ EN ESTADO DE MIEDO Y DEL CAOS A LA SOLICIÓN" |
| 2024-12-20 | Visitante | Jose Daniel Williams Zapata | — | INVITADO A EVENTO - Evento: “Ceremonia de entrega de medalla en el grado de Gran Cruz y develación del cuadro del expresidente del Congreso de la República del Perú, José aniel Williams Zapata” |
| 2024-09-22 | Visitante | Angel Avelino Zegarra Tejada | — | NORMAL |
| 2024-05-13 | Visitante | Christian Omar Aranda Carcelen | — | NORMAL |
| 2024-05-07 | Visitante | Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | — | NORMAL |
| 2024-02-09 | Visitante | Martha Lupe Moyano Delgado | — | NORMAL |
| 2023-09-12 | Visitante | Giuliana Elizabeth Castillo Chanduvi | — | NORMAL |
| 2023-08-21 | Visitante | Alejandro Muñante Barrios | — | INVITADO A EVENTO - CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS VICTIMAS DEL TERORISMO0. |
Visitas a entidades del Ejecutivo
2 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-22 | Ministerio de Defensa | Ormachea Montes Juan Fernando | Caen - Analistas | Otros Motivos - Académico |
| 2022-08-20 | Ministerio de Defensa | Astudillo Chavez Walter Enrique | Caen - Director General | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 17252835466 |
|---|---|
| Razón social | ASTUDILLO SALCEDO CESAR AUGUSTO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-10-29 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
17 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | MINISTERIO DE DEFENSA - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - ESCUELA DE POSGRADO | SEMINARIO DE INTEGRACION 07 | SERVICIO | 270 PEN | Contratado | No |
| 2025-11-25 | MINISTERIO DE DEFENSA - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - ESCUELA DE POSGRADO | SEMINARIO DE INTEGRACION 02. | SERVICIO | 270 PEN | Contratado | No |
| 2025-09-02 | EJERCITO PERUANO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN DOCENCIA DE LA ASIGNATURA DE "REALIDAD NACIONAL" A DICTARSE SESENTA Y CUATRO (64) A LOS SEÑORES OFICIALES ESTUDIANTES DE LA SUB LINEA DE CARRERA A TRAVES DEL PROGRAMA DENOMINADO "GESTIÓN DE OPERACIONES" DEINFORMACIÓN EN EL MARCO DEL LXIX PROGRAMA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR (LXIX PCEM) QUE CONDUCE LA ESGE-EPG | SERVICIO | 6400 PEN | Contratado | No |
| 2025-06-03 | MINISTERIO DE DEFENSA - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - ESCUELA DE POSGRADO | SERVICIO DE DOCENCIA EN EL PROGRAMA DE VIII MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | SERVICIO | 4160 PEN | Contratado | No |
| 2025-05-26 | MINISTERIO DE DEFENSA - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - ESCUELA DE POSGRADO | SERVICIO DE DOCENCIA EN EL PROGRAMA DE LXXV MAESTRIA EN DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL TURNO NOCHE. | SERVICIO | 6240 PEN | Contratado | No |
| 2025-05-21 | MINISTERIO DE DEFENSA - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - ESCUELA DE POSGRADO | SERVICIO DE DOCENCIA EN EL PROGRAMA DE XVI MAGP-DN AULA "B" | SERVICIO | 4160 PEN | Contratado | No |
| 2025-03-31 | MINISTERIO DE DEFENSA - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - ESCUELA DE POSGRADO | SERVICIO DE DOCENCIA EN EL PROGRAMA DE VII MAESTRIA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | SERVICIO | 8320 PEN | Contratado | No |
| 2025-03-25 | MINISTERIO DE DEFENSA - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - ESCUELA DE POSGRADO | SERVICIO DE DOCENCIA EN EL PROGRAMA DE LXXV MAESTRÍA EN DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL - TURNO NOCHE | SERVICIO | 6240 PEN | Contratado | No |
| 2025-03-24 | EJERCITO PERUANO | SERVICIO DE CAPACITACION | SERVICIO | 1760 PEN | Contratado | No |
| 2025-03-19 | MINISTERIO DE DEFENSA - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - ESCUELA DE POSGRADO | SERVICIO DE DOCENCIA EN EL PROGRAMA DE LXXV MAESTRÍA EN DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL - TURNO DIA | SERVICIO | 6240 PEN | Contratado | No |
| 2024-10-16 | MINISTERIO DE DEFENSA - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - ESCUELA DE POSGRADO | SERVICIO DE DOCENCIA EN EL SEMINARIO "RETOS Y DESAFIOS DE LA DEFENSA NACIONAL FRENTE AL TID EN LA ASIGNATURA DE PROBLEMÁTICA DEL TID EN LA TRIPLE FRONTERA Y EL PUTUMAYO . | SERVICIO | 450 PEN | Contratado | No |
| 2024-05-27 | EJERCITO PERUANO | SERVICIO DE CAPACITACION | SERVICIO | 2560 PEN | Contratado | No |
| 2024-05-09 | MINISTERIO DE DEFENSA | HT 1648429 SEGUN RD N°56-2024-CAEN-EPG, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL, PARA DICTADO DE CLASES EN LA ASIGNATURA DE: SEGURIDAD NACIONAL, EN EL PROGRAMA DE LA LXXIV MAESTRIA EN DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL- TURNO MAÑANA | SERVICIO | 6240 PEN | Contratado | No |
| 2023-09-11 | EJERCITO PERUANO | SERV. DE CAPACITACION | SERVICIO | 1000 PEN | Contratado | No |
| 2023-07-11 | EJERCITO PERUANO | SERV. DE CAPACITACION | SERVICIO | 1600 PEN | Contratado | No |
| 2023-06-08 | MINISTERIO DE DEFENSA | HT 1465473 SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ASIGNATURA DE REALIDAD NACIONAL EN EL PROGRAMA DE LA XV MAESTRIA EN | SERVICIO | 4160 PEN | Contratado | No |
| 2023-05-31 | MINISTERIO DE DEFENSA | HT 1464220 SEGUN RD N°22-2023-ESCOFFAA-ESCAC CONTRATACION DE PERSONA NATURAL PARA SERVICIO DE DOCENCIA EN EL XX PCEMC Y XI PAIC. | SERVICIO | 500 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 174,626.00 | S/ 0.00 | S/ 174,626.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 13048A | 30334.5 | Moto lineal marca Harley Davidson — Año 2012. El valor de adquisición es de $9,000. Se ha realizado la conversión a soles con el tipo de cambio SUNAT del 11 de diciembre. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CNE036 | 61245.09 | Camioneta Suzuki del año 2024, modelo 2025. — El valor de adquisición es de $18,170.92. Se ha realizado la conversión a soles con el tipo de cambio SUNAT del 11 de diciembre. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C60988 | 6500 | Moto lineal marca Honda 750 — Año 2003. Valor de adquisición. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/7,220.00 | S/7,220.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/6,310.01 | S/6,310.01 |