Carmen Patricia Juarez Gallegos
33,293
votos obtenidos
65
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | SEGUNDO VICEPRESIDENTE | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - PROGRAMA DE GESTIÓN MUNICIPAL — ESAN (2006) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestría en Derecho Civil y Comercial — Universidad San MartÍn de Porres |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la Republica del Perú | Asesora del Congreso de la Republica | 2013 - 2015 |
| Municipalidad de Lima | Regidora | 2015 - 2018 |
| Municipalidad de Miraflores | Secretaria General | 2019 - 2019 |
| Abogada Independiente | Abogada | 2020 - 2020 |
| Congreso de la Republica del Perú | Congresista | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | SOLIDARIDAD NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 2014 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Afiliación | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2004-11-05 – 2018-11-16 (—) |
| Afiliación | ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | NACIONAL | 2010-12-23 – 2011-08-04 (—) |
| Afiliación | ALIANZA ELECTORAL SOLIDARIDAD NACIONAL - UPP | NACIONAL | 2015-12-16 – 2016-08-16 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-30 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10078314368 |
|---|---|
| Razón social | JUAREZ GALLEGOS CARMEN PATRICIA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1993-05-13 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA | SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL PARA APOYO EN LAS DECISIONES QUE ADOPTA LA GERENCIA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA (03 ENTREGABLES). | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/2,023.00 | S/2,023.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/23,825.00 | S/23,825.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/14,782.10 | S/14,782.08 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| terreno | Barrio empleado Urb. Proceres Organos Talara | 34624.32 |
| Casa | Asoc. Vivienda Mz A Lt 2 - ICA | 50882.36 |
| Déposito | Av, Arenales Nro. 865 Deposito Nro. 05 | 835.89 |
| Estacionamiento | Prolongación Arenales Nro. 265 Estacionamiento 103 | 14680.84 |
| Departamento | Prolongación Arenales Nro. 863 Dpt 202 | 142095.28 |
| Estacionamiento | Av. Velasco Astete Nro. 1357 | 35687.28 |
| Departamento | Av. Velasco Astete Nro. 1357 Dpto. 103 | 14945.1 |
| Estacionamiento | Calle Granados Nro. 202 Dtpo. Estacionamiento Mz M13 Lt03 - San Borja | 5385 |
| Departamento | CALLE GRANADOS NUM 202 DPTO 201 URB GRANADOS SAN BORJA - LIMA - LIMA | 105506.91 |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.