Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
Martha Gladys Chavez Cossio
128,640
votos obtenidos
73
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO — PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (1983) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestría en Derecho Constitucional y Gobierno — Universidad Privada San Juan Bautista |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Universidad Privada San Juan Bautista | Docente | 2007 - 2019 |
| Congreso de la República | Congresista de la República | 2011 - 2016 |
| Congreso de la República | Asesor | 2016 - 2020 |
| Congreso de la República | Congresista de la República | 2020 - 2021 |
| Congreso de la República | Asesor | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA NUEVA MAYORIA - CAMBIO 90 | CONGRESISTA CONSTITUYENTE | 1992 |
| Cargo de elección popular | CAMBIO 90 - NUEVA MAYORIA | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 1995 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA ELECTORAL PERU 2000 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2000 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA ELECTORAL CAMBIO 90 - NUEVA MAYORIA | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2001 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA POR EL FUTURO | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | 2006 |
| Cargo de elección popular | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Afiliación | NUEVA MAYORIA | NACIONAL | 2005-01-25 – 2012-07-02 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10079608438 |
|---|---|
| Razón social | CHAVEZ COSSIO MARTHA GLADYS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2004-06-30 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/23,000.00 | S/37,441.30 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/31,250.00 | S/21,331.28 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| CASA | MATIER 655, SAN BORJA, LIMA | 291120.28 |
| CASA | LOTE 30, KM 115. PANAMERICANA SUR, ASIA, CAÑETE. | 98697.33 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJR283 | 30000 | CAMIONETA HONDA CRV |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NG97361 | 500 | Motocicleta — Ha sido donada, en tramite de inscripción. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C0G165 | 35000 | CAMIONETA JEEP CHEROKEE |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.