Miguel Ángel Torres Morales
343,239
votos obtenidos
46
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SEGUNDO VICEPRESIDENTE | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO — UNIVERSIDAD DE LIMA (2003) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAGISTER EN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES — UNIVERSIDAD DE PIURA (2021) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE LIMA | DOCENTE | 2006 - 2025 |
| UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA | DOCENTE | 2018 - 2024 |
| TRES PUNTAS PRODUCCIONES E.I.R.L. | DIRECTOR ACADÉMICO DE ESCUELA DIGITAL | 2020 - 2024 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASESOR - JEFE DE GABINETE | 2021 - 2025 |
| UNIVERSIDAD ESAN | DOCENTE | 2022 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 2014 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2021-09-27 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10404331871 |
|---|---|
| Razón social | TORRES MORALES MIGUEL ANGEL |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2003-05-23 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE FORMACION DE PROMOTORES EN FORMALIZACION Y CONSTITUCION DE COOPERATIVAS // SBS N° 21-2015/DAE | SERVICIO | 11500 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO | SERVICIOS DIVERSOS - ASISTENCIA LEGAL - Servicio de apoyo técnico legal para realizar el "Análisis del impuesto a la venta del arroz pilado (IVAP), a través de un trabajo participativo con los productores de arroz de la Provincia de Camaná en la Regi | SERVICIO | 11250 PEN | Contratado | No |
| CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA | SEMINARIO DENOMINADO "OBRA POR IMPUESTOS" PROGRAMADO PARA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2014, EN EL AUDITORIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA | SERVICIO | 2700 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | ASP 1812-2013-MINCETUR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ASPECTOS LEGALES DE MODELOS ASOCIATIVOS EN LA REGIÓN CUSCO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN FERIAS NACIONALES. EXP. 753833 | SERVICIO | 11000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO | CONSULTORIAS - CONSULTORIA - PARA LA ELABORACIËN DE UN PROYECTO DE LEY QUE PERMITA LA TRANSPFORMACIËN DE ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO A COOPERATIVAS, SIN QUE ELLOS ACARREEN EFECTOS TRIBUTARIOS. METODOLOG¿A DE TRABAJO: 1) Se presentara un infor | SERVICIO | 10800 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO | CONSULTORIAS - CONSULTORIA - SERVICIO DE CONSULTORIA DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE UN COMPLEMENTO DEL MANUAL DE TRANSFORMACION DE ASOCIACIONES A COOPERATIVAS. * DURACIËN DEL SERVICIO : M¿XIMO 30 D¿AS CALENDARIOS. * ENTREGABLES : EL CONS | SERVICIO | 10800 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/264,000.99 | S/203,240.99 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/89,655.69 | S/150,415.69 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE JOSE SEBASTIAN BARRANCA NUM 178-180-190 LOTE N° 1 DE LA MANZANA C URB HUERTOS DE SAN ANTONIO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE CHAVIN NUM 133- 131 URB CENTRO COMERCIAL DE MONTERRICO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 206242.52 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE COYA RAYMI NUM 171-161 LOTE 26 Y 28 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE 2 MZ J LOTE 9 , MIRAMAR PUNTA HERMOSA - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ K LOTE 19 , MIRAMAR PUNTA HERMOSA - LIMA - LIMA | 54386.56 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE MALECON MZ M LOTE 22 , MIRAMAR PUNTA HERMOSA - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ M LOTE 22 - URBANIZACION MIRAMAR - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: PUNTA HERMOSA | 149263.59 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F7I424 | — | Ninguna — El vehículo no es de mi propiedad. En la partida N° 51525723 consta que el propietario es un homónimo, identificado con el DNI N° 10354769. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BMZ362 | 49000 | Honda Civic Azul Cosmic del 2019. — El valor consignado corresponde al valor de ingreso al patrimonio, dado que el bien fue incorporado a este mediante un anticipo de legítima. Dicho bien fue valorizado en $ 14,000, monto que fue convertido a soles aplicando el tipo de cambio vigente. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BXS585 | 49442.04 | Camioneta Volkswagen Tiguan All Space del 2021. — Valor de adquisición. Automática y gris platino. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.