Marleny Bibiana Arminta Valencia
15,640
votos obtenidos
58
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | YO AREQUIPA | CONSEJERO REGIONAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CONTABILIDAD — UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA (1992) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN CIENCIAS: CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS MENCION EN AUDITORIA Y GESTION TRIBUTARIA — UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA (2013) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Inversiones Plus EIRL | Asesora Gerencial Externa | 2018 - 2022 |
| Gobierno Regional de Arequipa | Consejera Regional de Arequipa | 2023 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | DECIDE | REGIDOR PROVINCIAL | 2010 |
| Cargo de elección popular | YO AREQUIPA | CONSEJERO REGIONAL | 2022 |
| Afiliación | DECIDE | AREQUIPA | 2006-05-11 – 2011-03-31 (—) |
| Afiliación | YO AREQUIPA | AREQUIPA | 2021-12-03 – 2024-06-14 (—) |
| Afiliación | AHORA NACION - AN | NACIONAL | 2024-07-11 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10295695337 |
|---|---|
| Razón social | ARMINTA VALENCIA MARLENY BIBIANA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1995-03-30 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/51,490.00 | S/39,295.37 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ B LOTE 12 URB SANTO DOMINGO I ETAPA PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA | 135500 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LOMA UMBROSA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | SECTOR LA PUNTA SAMUEL PASTOR - CAMANA - AREQUIPA | 99850 |
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ F LOTE 13 - SECCION 4 URB LA ESPERANZA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA | 81250 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LAS ACACIAS NUM 233 ESTAC N° 28 - TERCER SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 32518.26 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LAS ACACIAS NUM 233 ESTAC N° 29 - TERCER SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 29668.67 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LAS ACACIAS NUM 221 DPTO N° 502 - QUINTO PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 305332.33 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V5Z034 | 24574.5 | Automóvil Peugeot Blan. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.