Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Marleny Bibiana Arminta Valencia
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2010 | DECIDE | REGIDOR PROVINCIAL | histórico | No |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | YO AREQUIPA | CONSEJERO REGIONAL | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CONTABILIDAD · UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA (1992) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN CIENCIAS: CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS MENCION EN AUDITORIA Y GESTION TRIBUTARIA · UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA (2013) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Inversiones Plus EIRL | Asesora Gerencial Externa | 2018 - 2022 |
| Gobierno Regional de Arequipa | Consejera Regional de Arequipa | 2023 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00110-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA COMISIÓN DE ÉTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. | PRESENTADO |
| 00092-2026-2031-CD | 2026-08-26 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EDUCATIVA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE EXTRAEDAD Y ATRASO ESCOLAR | EN COMISIÓN |
| 00082-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON EL FIN DE RESTABLECER LA COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL. | EN COMISIÓN |
| 00080-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA, CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PRIVILEGIOS TRIBUTARIOS A LAS GRANDES EMPRESAS Y FORTALECER LA RECAUDACIÓN DEL ESTADO. | EN COMISIÓN |
| 00079-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE BECAS (SNAB). | EN COMISIÓN |
| 00075-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CONGRESO PARA GARANTIZAR EL TRABAJO PRESENCIAL | EN COMISIÓN |
| 00061-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE RECUPERA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, MEDIANTE LA DEROGACIÓN DE LA LEY 32105. | EN COMISIÓN |
| 00054-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 29906 PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN, CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL LAGO TITICACA Y SUS AFLUENTES. | EN COMISIÓN |
| 00051-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD Y MODIFICA LOS ARTÍCULOS 51, 52-A Y 55 DEL TUO DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL DECRETO LEGISLATIVO 654. | EN COMISIÓN |
| 00049-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 206-A DEL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO N°635, PARA FORTALECER LA SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CRUELDAD, MALTRATO Y ABANDONO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE ANIMALES SILVESTRES. | EN COMISIÓN |
| 00041-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 26662, LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS, FACULTANDO A LOS NOTARIOS A INCLUIR HEREDEROS PRETERIDOS | EN COMISIÓN |
| 00030-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY N.º 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES | EN COMISIÓN |
| 00013-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1373 SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO | EN COMISIÓN |
| 00011-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS A FAVOR DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA | EN COMISIÓN |
| 00006-2026-2031-CD | 2026-08-05 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA SEXUAL DIGITAL MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | EN COMISIÓN |
| 00004-2026-2031-CD | 2026-08-05 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32735, CONOCIDA COMO LEY DE IMPUNIDAD MILITAR POLICIAL Y RESTITUYE LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL ORDINARIA | EN COMISIÓN |
| 00003-2026-2031-CD | 2026-08-04 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY N° 30220, LEY UNIVERSITARIA, Y LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY N° 26271, CON EL OBJETO DE MODERNIZAR EL RÉGIMEN DEL CARNÉ UNIVERSITARIO Y GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO A LOS BENEFICIOS ESTUDIANTILES. | EN COMISIÓN |
| 00001-2026-2031-CD | 2026-08-04 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LOS REGLAMENTOS PARLAMENTARIOS PARA GARANTIZAR EL TRABAJO PRESENCIAL. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Salud: Ministerio de Salud (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
40 visita(s) registrada(s) desde 2020 (9 como visitante, 31 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Olivia Maria Hilario Osorio | Federación de Obstetras - Sindicato | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Delia Esperanza Villafana Acosta | Colegio de Obstetras del Peru | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Lizeth Arminda Regalado Nacion | Decanato de Obstetras del Peru | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Shoraya De Carmen Donohue Villalobos | Sindicato Nacional de Tecnologos Medicos | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Lizebet Judith Villagomez Bardon | Sindicato Nacional de Tecnologos | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Diana Gabriela Del Pilar Suarez Diestra | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jaqueline Ambar Roque Quispe | Defensoria del Pueblo | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Ruben Raimond Quispe Rodriguez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Luis Eduardo Santiago Martinez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Alfredo Mi Urquiaga Caceda | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Mario Carlos Calapuja Guevara | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Mario Carlos Calapuja Guevara | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Mario Carlos Calapuja Guevara | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Luis Dampier Escudero Ponte | Federacion de Estudiantes del Peru | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Luis Alberto Zanini Nuñez | Univ Nac de Cajamarca | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jose Napoleon Gutierrez Anticona | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jose Juan Carranza Hoyos | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Magno Ismael Palomino Garamendi | Confemim Peru | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Maximo Adolfo Franco Bequer | Confemin | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jorge Eduardo De Lama Vargas | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Gabriela Paliza Romero | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Mario Carlos Calapuja Guevara | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Ofelia Pinchi Luna | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Denice Ramirez Pashanase | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Leddy Mozombite Linares | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Maria Isabel Barragan Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Alejandra Del Carmen Rivera Alvarado | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Raul Wilfredo Cartajena Chungue | Ministerio de Salud | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Mario Carlos Calapuja Guevara | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Mario Carlos Calapuja Guevara | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Luis Dampier Escudero Ponte | Federacion de Estudiantes del Peru | NORMAL |
| 2026-06-03 | Visitante | Wildor Julio Ferrel Zeballos | — | NORMAL |
| 2026-06-03 | Visitante | Ilich Fredy Lopez Ureña | — | NORMAL |
| 2025-06-30 | Visitante | Susel Ana Maria Paredes Pique | Consejera Regional de Arequipa | NORMAL - INVITADA MEDIANTE CORREO POR LA CONGRESISTA PAREDES PIQUE SUSEL |
| 2025-06-30 | Visitante | Myreilla Johany Walters Solano | Consejera Regional de Arequipa | NORMAL |
| 2025-06-30 | Visitante | Myreilla Johany Walters Solano | Consejera Gobierno Regional Arequipa | NORMAL |
| 2023-10-18 | Visitante | Diana Carolina Gonzales Delgado | Consejera Gobierno Regional Arequipa | NORMAL |
| 2023-03-29 | Visitante | Esdras Ricardo Medina Minaya | Consejera Gobierno Regional Arequipa | NORMAL |
| 2023-03-29 | Visitante | Diana Carolina Gonzales Delgado | Consejera Gobierno Regional Arequipa | NORMAL |
| 2023-02-09 | Visitante | Alex Antonio Paredes Gonzales | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
9 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Min. Mujer | Espinoza Rios Elba Marcela | Viceministro /A | Reunión de trabajo |
| 2024-06-13 | Ministerio de Educacion | Cuadros Espinoza Maria Esther | Despacho Viceministerial De Gestion Pedagógica - Viceministro De Gestion Pedagogica | Reunión de trabajo |
| 2024-03-27 | Ministerio de Educacion | Ponce Vertiz Miriam Janette | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-03-26 | Ministerio de Educacion | Espinal Lopez Alex Rogelio | Direccion De Relaciones Intergubernamentales - Coordinador Territorial Para La Dirección De Relaciones Intergubernamentales Plazo Determinado (Airhsp 003218) | Reunión de trabajo |
| 2023-03-28 | Instituto Peruano del Deporte (Ipd) | Marchan Guido Flores | Presidente | Reunión de trabajo |
| 2023-03-27 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Rios Morales Jonatan Jorge | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-03-24 | Ministerio de Educacion | Flores Muñoz Rosa Oneyda | Direccion De Relaciones Intergubernamentales - Coordinador Territorial 17 Para La Dirección De Relaciones Intergubernamentales (Airhsp 003116) | Reunión de trabajo |
| 2023-02-08 | Ministerio de Educacion | Flores Muñoz Rosa Oneyda | Direccion De Relaciones Intergubernamentales - Coordinador Territorial 17 Para La Dirección De Relaciones Intergubernamentales (Airhsp 003116) | Reunión de trabajo |
| 2023-02-08 | Ministerio de Educacion | Flores Muñoz Rosa Oneyda | Direccion De Relaciones Intergubernamentales - Coordinador Territorial 17 Para La Dirección De Relaciones Intergubernamentales (Airhsp 003116) | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10295695337 |
|---|---|
| Razón social | ARMINTA VALENCIA MARLENY BIBIANA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1995-03-30 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 51,480.00 | S/ 11,200.00 | S/ 62,680.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ B LOTE 12 URB SANTO DOMINGO I ETAPA PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA | 135500 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LOMA UMBROSA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | SECTOR LA PUNTA SAMUEL PASTOR - CAMANA - AREQUIPA | 99850 |
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ F LOTE 13 - SECCION 4 URB LA ESPERANZA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA | 81250 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LAS ACACIAS NUM 233 ESTAC N° 28 - TERCER SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 32518.26 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LAS ACACIAS NUM 233 ESTAC N° 29 - TERCER SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 29668.67 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LAS ACACIAS NUM 221 DPTO N° 502 - QUINTO PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 305332.33 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V5Z034 | 24574.5 | Automóvil Peugeot Blan. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
2 organizaciones políticas distintas en los últimos 5 años.
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2010 | DECIDE | REGIDOR PROVINCIAL | No |
| 2022 | YO AREQUIPA | CONSEJERO REGIONAL | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | DECIDE | AREQUIPA | 2006-05-11 – 2011-03-31 | — |
| 2021 | YO AREQUIPA | AREQUIPA | 2021-12-03 – 2024-06-14 | — |
| 2024 | AHORA NACION - AN | NACIONAL | 2024-07-11 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/51,490.00 | S/39,295.37 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/0.00 | S/0.00 |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/0.00 | S/0.00 |