Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Jorge Arturo Zeballos Aponte
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO INDUSTRIAL · UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (1981) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAGISTER ADMINISTRACION · UNIVERSIDAD ESAN (1984) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | LOGISTICA Y DISTRIBUCION PARA SOUTH FLORIDA | 2000 - 2020 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00109-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA POLÍTICA DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO E INCORPORA EMPRESA PÚBLICA DE ÁMBITO NACIONAL AL FONAFE. | PRESENTADO |
| 00107-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN. | PRESENTADO |
| 00106-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ELIMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO E INDIRECTO A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS. | PRESENTADO |
| 00105-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 635, PARA FORTALECER EXCEPCIONES AL BENEFICIO POR EDAD EN CASOS DE DELITOS GRAVES. | PRESENTADO |
| 00104-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN DIQUE SECO POST PANAMAX COMO PARTE DE LA POLITICA MARÍTIMA NACIONAL. | PRESENTADO |
| 00094-2026-2031-CD | 2026-08-27 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA INCORPORAR LA EXPLOTACIÓN PARA LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS COMO FINALIDAD DE LA TRATA DE PERSONAS Y ESTABLECER LA NO PUNIBILIDAD DE SUS VÍCTIMAS. | EN COMISIÓN |
| 00091-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 27669, LEY DEL TRABAJO DE LA ENFERMERA(O), PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA | EN COMISIÓN |
| 00087-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 31189 PARA FORTALECER LA INTEROPERABILIDAD DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA EN ZONAS PORTUARIAS E INDUSTRIALES. | EN COMISIÓN |
| 00085-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FACILITA Y GARANTIZA EL ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y RESIDENCIA A LOS PERUANOS MIGRANTES RETORNADO | EN COMISIÓN |
| 00084-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE GARANTIZA LA UBICACIÓN, RESERVA Y ENTREGA OPORTUNA DE MEDICAMENTOS EN LAS REDES PÚBLICAS DE SALUD. | EN COMISIÓN |
| 00083-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA LEY DE CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE FONDOS VINCULADOS AL DELITO DE EXTORSIÓN. | EN COMISIÓN |
| 00048-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, INCORPORANDO MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA Y A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. | EN COMISIÓN |
| 00047-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INSTITUCIONALIZA EL 23 DE SETIEMBRE COMO EL “DÍA NACIONAL DEL VOLUNTARIADO” Y ESTABLECE ACCIONES EFECTIVAS PARA SU PROMOCIÓN, ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL E INCORPORACIÓN AL CALENDARIO CÍVICO ESCOLAR. | EN COMISIÓN |
| 00045-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1153, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA POLÍTICA INTEGRAL DE COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA SALUD AL SERVICIO DEL ESTADO, PARA INCORPORAR A PROFESIONALES EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA MEDIANTE RESIDENTADO. | EN COMISIÓN |
| 00043-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PENALIZA LA APOLOGÍA AL DELITO DURANTE SITUACIONES DE CRISIS POLÍTICA Y/O CONFLICTOS SOCIALES. | Retirado por su Autor |
| 00034-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES | EN COMISIÓN |
| 00033-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LAS RESTRICCIONES A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS PARA DELITOS DE ALTA LESIVIDAD | EN COMISIÓN |
| 00032-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE APERTURA LA COMPETENCIA BANCARIA PARA FACILITAR LOS CRÉDITOS Y OFERTAS FINANCIERAS | EN COMISIÓN |
| 00027-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA MI PRIMERA EMPRESA | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera: Ministerio de Economia y Finanzas (6 visitas), Superintendencia de Banca y Seguros (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo: Ministerio de Comercio Exterior (7 visitas), Camara de Comercio (2 visitas), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2 visitas), Camara de Comercio de Lima (1 visita), Comercio Exterior y Turismo (1 visita), Directora General de Facilitación del Comercio Exterior (1 visita), Viceministra de Turismo (1 visita), Viceministro de Comercio (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
415 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 415 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Anfitrión | Carlos Alfonso Arellano Valera | — | NORMAL - ATENCION CON EL ASESOR LUIS PIMINCHUMO |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Juan Pastor Abregu Cornejo | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Antoinette Eloisa Carty Mejia | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Antoinette Eloisa Carty Mejia | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Dante Martin Milla Torres | — | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Jerson Ruben Melgarejo Gomez | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | NORMAL |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Hellen Brigitte Saenz Sanchez | Canatur | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Martin Jose La Rosa Peron | Iata | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Karla Orue Ricci | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Lizbeth Corrales Orduña | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-20 | Anfitrión | Giovanni Montani Arancivia | Ministerio de Comercio Exterior | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-20 | Anfitrión | David Daniel Ballesteros Pavone | Adex | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Ethel Mercedes Juarez Calle | — | NORMAL |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Hugo Illitch Velasquez Veliz | Ministerio de Relaciones Exteriores | COORDINADOR PARLAMENTARIO - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Christian Alberto Aoki Flores | Mincetur | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Wilman Heredia Escobar | — | VISITA PROTOCOLAR |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Freddy Jose Maria Solano Gonzales | Fromperu-Minsetur | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Nadia Yesquen Puertas | Mincetur | VISITA PROTOCOLAR |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Jose Luis Diaz Callirgos | Promperu | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Letty Quispe Mendoza | Promperu | VISITA PERSONAL - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Maria Soledad Acosta Torrely | Ministerio de Comercio Exterior | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Geaciela Margarita Seminario Maron | Mincetur | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Cristina Alessandra Moreno Montalvo | Rpp | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Luis Alberto Mesias Changa | Ministerio de Comercio Exterior | VISITA PROTOCOLAR |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Carmen Rocío Arevalo Martos | Mincetur | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Fernando Hugo Cerna Chorres | Micentur | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Ethel Margarita Flores Albino | Qali Warma | VISITA PROTOCOLAR |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Jose Luis Castillo Mezarina | Minsetur | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Alexis Huaccho Magro | Oficina de Comunicaciones del Mincetur | NORMAL |
| 2026-05-05 | Anfitrión | Anghela Rose Mary Torres Serrano | — | NORMAL |
| 2026-04-29 | Anfitrión | Giovanni Montani Arancivia | Ministerio de Comercio Exterior | COORDINADOR PARLAMENTARIO - SESION ORDINARIA |
| 2026-04-22 | Anfitrión | Edgard Orlando Reaño Pairazaman | — | NORMAL |
| 2026-04-22 | Anfitrión | Yeni Lourdes Pajuelo Leon | — | NORMAL |
| 2026-04-22 | Anfitrión | Melba Espinoza Enriquez | — | NORMAL |
| 2026-04-16 | Anfitrión | Yeni Lourdes Pajuelo Leon | — | NORMAL - EN COORDINACIÓN CON EL S1 CASTILLO |
| 2026-02-13 | Anfitrión | Julia Rocio Medina Mendoza | — | NORMAL |
| 2026-02-11 | Anfitrión | Camila Ayala Cordova | — | NORMAL |
| 2026-02-05 | Anfitrión | Jose Antonio Flores Centurion | — | NORMAL - |
| 2026-02-02 | Anfitrión | Francisco Manuel Matallana Pacheco | Ministerio de Relaciones Exteriores | NORMAL |
| 2026-02-02 | Anfitrión | Hugo Illitch Velasquez Veliz | Ministerio de Relaciones Exteriores | NORMAL |
| 2026-01-22 | Anfitrión | Claudia Susana Bardales Medina De Garcia | — | NORMAL |
| 2026-01-22 | Anfitrión | Jorge Antonio Garcia Aguire | — | NORMAL |
| 2026-01-21 | Anfitrión | Aldo Valdivia Vega | — | NORMAL |
| 2026-01-21 | Anfitrión | Karla Stephany Paredes Soplin | — | NORMAL |
| 2026-01-20 | Anfitrión | Arturo Bernal Moreno | — | NORMAL |
| 2026-01-08 | Anfitrión | Wilver Julio Riveros Espinal | Mun.Centro Poblado San Antonio-Salcahuasi-Tayacaja-Huanc | NORMAL |
| 2026-01-08 | Anfitrión | Manuel Alberto Ruelas Choquemamani | — | NORMAL |
| 2025-12-17 | Anfitrión | Maria Cecilia Del Ros Suarez Claros | Osiptel | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-11-28 | Anfitrión | Angel Ricardo Carretero Dioses | Contraloria General de la Republica | INVITADO A EVENTO |
| 2025-11-28 | Anfitrión | Ricardo Martin Santos Maita | EsSalud | INVITADO A EVENTO |
| 2025-11-28 | Anfitrión | Rosa Mercedes Hurtado Huertas | — | NORMAL |
| 2025-11-28 | Anfitrión | Michael Jordy Espinoza Albino | Ministerio de Defensa Nacional | INVITADO A EVENTO |
| 2025-11-28 | Anfitrión | Juan Pacheco Durand | — | INVITADO A EVENTO |
| 2025-11-28 | Anfitrión | Jorge Gustavo Butler Blacker | — | INVITADO A EVENTO |
| 2025-11-21 | Anfitrión | Carmen Celeste Aliaga Zúñiga | Camara de Comercio | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-11-21 | Anfitrión | Eugenio Anastacio Caqui Quiñones | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-11-20 | Anfitrión | Diyane Alida Gamarra Aparicio | Colectivo Nacional de Cas Excluido Sin Nombramiento | NORMAL |
| 2025-11-14 | Anfitrión | Carmen Rocío Arevalo Martos | Presidencia del Consejo de Ministros | NORMAL |
| 2025-11-14 | Anfitrión | Nancy Aracelly Laca Ramos | Viceministra de Turismo | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2025-11-14 | Anfitrión | Manuel Eduardo Bocanegra Moya | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2025-11-14 | Anfitrión | Mariana Mariela Cisneros Mendez | — | NORMAL |
| 2025-11-14 | Anfitrión | Hamilton Daniel Ponce Dominguez | Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento | NORMAL |
| 2025-11-14 | Anfitrión | Christian Alberto Aoki Flores | Mincetur | VISITA PROTOCOLAR |
| 2025-11-14 | Anfitrión | Marco Antonio Meza Garcìa | Ministerio de Comercio Exterior | VISITA PROTOCOLAR |
| 2025-11-14 | Anfitrión | Sergio Eduardo Navarro Diaz | — | NORMAL - PASE PROTOCLAR |
| 2025-11-14 | Anfitrión | Claudia Guillermina Parra Silva | Directora General de Facilitación del Comercio Exterior | NORMAL - PASE PROTOCLAR |
| 2025-11-14 | Anfitrión | Cesar Augusto Llona Silva | Viceministro de Comercio | NORMAL - PASE PROTOCLAR |
| 2025-11-14 | Anfitrión | Ricardo Manuel Francisco Limo Del Castillo | Mincetur | NORMAL - PASE PROTOCLAR |
| 2025-11-14 | Anfitrión | Karla Amanda Moreno Cornejo | Mincetur | NORMAL |
| 2025-11-12 | Anfitrión | Jairo Aaron Vasquez Cercado | — | NORMAL |
| 2025-11-10 | Anfitrión | Ernest Jesus Abisellan | — | NORMAL |
| 2025-10-22 | Anfitrión | Roberto Renato Sanchez Villar | — | NORMAL |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Jose Villacorta Perez | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Diego Matute Sotelo | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Enrique Misajel Misajel | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Juan Carlos Grados Reategui | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Jaime Reategui Torrejon | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Jaime Macedo Aquino | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Fausto Roldan Abarca | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Luis Alberto Sanchez Valdivia | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Carmela Waltson Navarro | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Roger Ramirez Ramirez | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Francisco Saldaña Nacimiento | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Luis Miguel Salazar Valdelomar | Periodista del Circulo Deportivo del Peru | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Oscar Martin Romero Aquino | Sol Tv | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Gisella Narvaez Gamarra | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Augusto Bravo Villaran | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Lilian Aguilar Garcia | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Ricardo Duarte Mungi | — | INVITADO A EVENTO - "SEGUNDO COLOQUIO DE DEPORTE Y SOCIEDAD" |
| 2025-10-17 | Anfitrión | Victor Alberto Mendoza Cadenillas | Provias Descentralizada | NORMAL |
| 2025-10-13 | Anfitrión | Gladys Barrenechea Valdivia | — | NORMAL |
| 2025-10-09 | Anfitrión | Hector Hugo Sanchez Mancilla | Pro Futuro | NORMAL - MESA DE TRABAJO SALA 4 MARTHA HILDEBRANDT |
| 2025-10-09 | Anfitrión | Hellen Brigitte Saenz Sanchez | Canatur | NORMAL - MESA DE TRABAJO SALA 4 MARTHA HILDEBRANDT |
| 2025-10-09 | Anfitrión | Carlos Mario Loayza Camarena | Canatur | NORMAL - MESA DE TRABAJO SALA 4 MARTHA HILDEBRANDT |
| 2025-10-09 | Anfitrión | Fredy Gamarra Elias | Asociacion Peruana de Hotels Ahora Peru | INVITADO A EVENTO - MESA DE TRABAJO SALA 4 MARTHA HILDEBRANDT |
| 2025-10-09 | Anfitrión | Maritza Rodriguez Salinas | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SALA 4 MARTHA HILDEBRANDT |
| 2025-10-03 | Anfitrión | Alexandra Pamela Vera La Rosa | Sociedad Nacional de Industrias | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2025-10-03 | Anfitrión | Diego Sebastian Llosa Velasquez | Asociacion de Exportadores | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA |
| 2025-10-03 | Anfitrión | Oscar Eduardo Quiñones Paiza | Camara de Comercio de Lima | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA SALA 1 TORRES LARA |
| 2025-10-01 | Anfitrión | Victor Felix Gutierrez Mamani | Municipalidad C.P Pampas Sitana Camiara-Tacna | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
4 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) | María Seminario Marón Graciela Margarita | Jefa | Reunión de trabajo |
| 2026-06-16 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Gomez Vela Berthin Enrique | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-06-15 | Ministerio de Relaciones Exteriores (Rree) | Bravo Carranza Pedro Antonio | Director | Reunión de trabajo |
| 2026-05-22 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Prieto Barrera Aldo Martin | Ministro | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10070260293 |
|---|---|
| Razón social | ZEBALLOS APONTE JORGE ARTURO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-01-02 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 187,200.00 | S/ 0.00 | S/ 187,200.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| NISSAN ALTIMA 2015 | HHWC11 | 33700 | AUTO COLOR NEGRO — AUTO COMPRADO EN ESTADOS UNIDOS ACTUALMENTE ESTA EN ESTADOS UNIDOS, LA PLACA ES UN REGISTRO DE ESTADOS UNIDOS - FL. |
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2021 | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2021-11-08 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/2,000.00 | S/558.00 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/6,308.00 | S/7,750.00 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,565.00 | S/2,565.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/3,327.83 | S/3,327.83 |