Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Oswar Elbis Cahuaza Mitivire
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Técnica - DOCENTE · ISPP YARIINACOCHA |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| INSTITUTO EDUCATIVO N°64006 JORGE CHAVEZ | DOCENTE | 1996 - 2025 |
| SUBPREFECTURA REGION UCAYALI | SUBPREFECTO | 2022 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | JEFE ALMACEN | 2023 - 2023 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00113-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE EL ACCESO AL PRIMER EMPLEO FORMAL DE LOS JÓVENES MENORES DE TREINTA AÑOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA. | PRESENTADO |
| 00078-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE EXCLUYE A LA GRAN EMPRESA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA. | EN COMISIÓN |
| 00060-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 26864 PARA EVITAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE REELECCIÓN INMEDIATA DE LOS ALCALDES. | EN COMISIÓN |
| 00040-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32054 Y RESTABLECE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS | EN COMISIÓN |
| 00026-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, Y DEROGA LA LEY 32735, PARA RESTITUIR EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL DELITO DE FUNCIÓN Y LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA | EN COMISIÓN |
| 00022-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32130 Y RESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO ANTERIOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
14 visita(s) registrada(s) desde 2020 (5 como visitante, 9 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jose Miguel Reaño Lòpez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Freddy Garcia Merino | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Miguel Angel Flores Vivas | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Karla Odalia Sanchez Arrascue Y Barboza | Fentracase | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Miguel Angel Flores Vivas | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Bruce Vladimir Saenz Cosquillo | Asociacion de Universidades Nacionales | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Brayan Giancarlo Melendez Villacorta | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Omi Keimer Arturo Mejia Pastor | — | NORMAL |
| 2026-07-24 | Anfitrión | Rocio Arias Trujillo | — | NORMAL |
| 2026-07-14 | Visitante | Elvis Hernan Vergara Mendoza | Diputado Electo | VISITA PROTOCOLAR - SESION EXTRAORDINARIA |
| 2026-07-02 | Visitante | Bernardo Jaime Quito Sarmiento | — | NORMAL - ENTRAN CON EL CONGRESISTA |
| 2022-04-12 | Visitante | Francis Jhasmina Paredes Castro | — | NORMAL |
| 2022-04-12 | Visitante | Francis Jhasmina Paredes Castro | — | NORMAL |
| 2022-04-11 | Visitante | Mercedes Cobos Borda | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-25 | Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna | Romero Roberston Albornoz | Jefe De Unidad Territorial | Reunión de trabajo |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Civil | FAMILIA / ALIMENTARIA | ACTA DE CONCILIACIÓN POR ALIMENTO A FAVOR DE MI HIJA THAIS ISABEL CAHUAZA URQUIA | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10001068381 |
|---|---|
| Razón social | CAHUAZA MITIVIRE OSWAR ELBIS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2023-01-12 |
| Deuda coactiva | SÍ |
Contratos con el Estado (OSCE)
10 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESMPEÑARSE COMO ALMACENERO EN LA SUB GERENCIA DE MAESTRANA Y POOL DE | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2023-11-02 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EK CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SUB GERENCIA DE MAESTRANZA Y POOL | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2023-09-06 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SUB GERENCIA DE MAESTRANZA Y POOL | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2023-07-20 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SUB GERENCIA DE MAESTRANZA Y POOL DE MAQ | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2023-06-21 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIENTO DE METAS DE LA SUB GERENCIA DE MAESTRANZA Y POOL DE | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2023-05-22 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIIENTO DE METAS DE LA SUB GERENCIA DE MAETSRANZA Y POOL DE MAQUI | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2023-04-22 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | CONTRATACIÒN DE SERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SUB GERENCIA DE MAESTRANZA Y POOL DE MAQU | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2023-03-20 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO METAS DE LA SUB GERENCIA DE MAESTRANZA Y POOL DE MA | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2023-03-02 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | CONTRATACION DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SUB GERENCIA DE MAESTRANZA Y POOL DE MAQUI | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2023-02-09 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | CONTRATACION DE PERSONAL LOCACION DE SERVICIO PARA LA SUB GERENCIA DE MAESTRANZA Y POOL MAQUINARIA | SERVICIO | 1200 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 55,611.36 | S/ 0.00 | S/ 55,611.36 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Licencia de conducir: -, SIN LICENCIA, 1 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CORONEL PORTILLO | 002043 | 05/07/2023 | G16 | Pendiente de Pago | NO |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/1,000.00 | S/432.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/600.00 | S/600.00 |