Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Jaime Américo Abensur Pinasco
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (2000) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (2025) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | ESPECIALISTA PARLAMENTARIO | 2004 - 2025 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | ASESOR PARLAMENTARIO | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00088-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ACTIVIDADES AGRARIAS EN LA AMAZONIA. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo | Presidente | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera: Ministerio de Economia y Finanzas (5 visitas), Superintendencia de Banca y Seguros (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría: Contraloria General de la Republica (1 visita), La Contraloria (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Energía y Minas: Energia y Minas (1 visita), Ministerio de Energia y Minas (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2 visitas), Desarrollo e Inclusion Social (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes: Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (6 visitas), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (3 visitas), Gremios de Transportes Interprovincial (1 visita), Minsiterio de Vivienda (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
816 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 816 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Edwar Javier Coz Rodrguez | Junta Nacional de Palmas Enteras del Peru | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Alexander Marino Perez Espejo | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jose Alvan Senepo | Legis P.e, | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jose Alvan Senepo | Legis P.e, | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Alexander Marino Perez Espejo | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Edwar Javier Coz Rodrguez | Junta Nacional de Palmas Enteras del Peru | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Gabriela Huamanchaqui Hidalgo | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jairo Huaman Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Doniro Ashisho Piahuantzi | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Clarisa Aucayauri Camaiteri | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Medalid Hidalgo Casas | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Abel Hidalgo Francisco | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jose Patyoriqui Onja | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Lilli Edith Hidalgo Casas | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Beatriz Rosales Asto | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Luz Capcha Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jorge Echori Ingrishi | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Luis Shirorima Arocama | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Pedro Camaiteri Simona | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Rafael Aliaga Shampay | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | German Corrionico Echori | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Hector Shirorima Arocama | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Manuel Alaiga Shampay | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Rufino Crevo Coronado | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Emilio Estrada Flores | Cp Agraria Provincial de Talaya | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Berlin Shanquentzi Arocama | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Gustavo Camargo Garay | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Reinaldo Sanchez Quinchicari | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jose Americo Tecori Pinedo | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jesus Pacheco Vasquez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Zenon Eugenio Llamoca Gomez | C.P Oventi Atalaya Ucayali | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jerlin Cordova De Jesus | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Mario Huaman Aguirre | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Omar Huamanchaqui Huamani | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Abraham Nikita Paz Espinoza | Federacion Agraria de Satipo | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Sofia Teresa Yncio Muñoz | Ositran | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Ronal Ramon Flores Ñañez | Ministerio Publico | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Desidero Flores Ayambo | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Alez Fernandez Muratu | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Llacson Fasabi Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Onesimo Parente Guerrero | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | John Angel Ramos | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jorge Adrian Zuñiga Escalante | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Karla Vanessa Garcia Rengifo | Sitra Sunat | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Miryam Rosario Sanchez Lopez | Sindicato de Registros Publicos | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Amparo Imelda Jesus Valdez Mamani | Sitrasunarp | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Iris Del Pilar Tinta Huamani | Sindicato Sitrasunarp | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Johan Frantz Holgado Tejada | Sindicato de Registros Publicos del Cusco | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Franklin Donovan Reyna Ibañez | Confederacion Sindical de Trabajadores del Peru | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | David Cecilio Aguirre Melgarejo | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Faride Nazaret Del Aguila Y Salazar | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Liliam Cinthya Caceres Abensur | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Marianela Morales Davila | Contraloria General de la Republica | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Harve Milton Mendoza Flores | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Zenon Eugenio Llamoca Gomez | C.P Oventi Atalaya Ucayali | NORMAL - AUT DESP |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Manuel Alaiga Shampay | — | NORMAL - AUT DESP |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Rufino Crevo Coronado | — | NORMAL - AUT DESP |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Gustavo Camargo Garay | — | NORMAL - AUT DESP |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Rosalia Arocama Rosario | — | NORMAL - AUT DESP |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Emilio Estrada Flores | Cp Agraria Provincial de Talaya | NORMAL - AUT DESP |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Abraham Nikita Paz Espinoza | Federacion Agraria de Satipo | NORMAL - AUT DESP |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Estuardo Guillermo Morales Ferreyros | Superintendencia de Banca y Seguros | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jose Antonio Arostegui Girano | Sbs | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Victor Alejandro Oimas Atoccsa | Embajada China - Mensajero | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Guillermo Antonio Carrasco Herrera | Universidad Hermilio Valdizan de Huanuco | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Victor Nunta Reategui | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Belisario Quinteros Vargas | Municipalidad de Iparia | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jorge Adrian Zuñiga Escalante | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Nervin Gonzales Silva | Direccion Regional de Ucayali | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jeremys Gabriel Rojas Fernandez | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Patrich Pantoja Vargas | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Walther Mauro Ormeño Aleman | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Yrma Yenny Paucara Paxi | — | NORMAL - aut del desp |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Andy Erick Saavedra Rios | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Abraham Nikita Paz Espinoza | Federacion Agraria de Satipo | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Wilson Uribe Fababa | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Janet Yvone Castagne Vasquez | Municipalidad de Coronel Portillo-Ucayali | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Frank German Cordova Flores | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Tovar Espinoza Chavez | Municipalidad Distrital de Huipoca -Padre Abad-Ucayali | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Sergio Ivan Aguilar Yapias | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Jordy Aguilar Urrutia | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Josue Ubierna Barandiaran | — | NORMAL - AUT MIRELLA PORTUGAL SANCHEZ |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Gino Alegria Vela | — | NORMAL - AUT. MIRELLA PORTUGAL SANCHEZ DEL DESP. |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Hilder Alegria Diaz | — | NORMAL - AUT. MIRELLA PORTUGAL SANCHEZ DEL DESP. |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Marcos Rafael Priale Marquina | — | NORMAL - AUT EL DIP. |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Zoraima Emperatriz Quintero Pereira | — | NORMAL - AUT DIP |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Jorge Adrian Zuñiga Escalante | — | NORMAL - AUT. DIP ABENSUR |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Nicolas Omar Arroyo Salles | — | NORMAL |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Mirella Johany Walters Solano | — | NORMAL |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Willy Ramirez Chavarry | Miembro del Jurado Nacional de Eleciones | NORMAL - AUT GABRIELA SORIA |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Andy Erick Saavedra Rios | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Wilson Uribe Fababa | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Ines Galvan Melgar | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Ray Martin Vargas More | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Josue Manuel Barrueta Hurtado | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Willy Antonio Caro Remigio | Escuela de Bellas Artes | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | José Alejandro Santos Altamirano | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Liliana Olga Melchor Aguero | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Emma Chong Valles | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Jorge Adrian Zuñiga Escalante | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10093916986 |
|---|---|
| Razón social | ABENSUR PINASCO JAIME AMERICO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1996-01-31 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 451,834.23 | S/ 0.00 | S/ 451,834.23 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ U1 LOTE 20 - URBANIZACION LOS PROCERES PRIMERA ETAPA SECTOR 2-C - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: SANTIAGO DE SURCO | 117739.94 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON FRANCISCO DE CUELLAR NUM 510 ESTAC N°60 - SOTANO 2 FUNDO MONTERRICO CHICO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 47475.46 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON FRANCISCO DE CUELLAR NUM 500 DPTO N°404 - CUARTO PISO FUNDO MONTERRICO CHICO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 149874.05 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ASZ048 | 33700 | STATION WAGON KIA 1.4 AT EX PLUS 2016 — COLOR PLATA BRILLANTE, SOCIEDAD CONYUGAL |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CHP423 | 87376.25 | CAMIONETA KIA SONET 2023 — SOCIEDAD CONYUGAL - CAMIONETA AUTOMATICA COLOR ROJO INTENSO NEGRO , MODELO DE AÑO 2024. SE DIO UNA INICIAL LA SUMA S/.18,395.00 (GARANTIA MOBILIARIA) |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | NACIONAL | 2005-06-07 – 2013-08-26 | — |
| 2020 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/0.00 | S/0.00 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/6,902.47 | S/6,902.47 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/141,700.00 | S/103,712.47 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/0.00 | S/6,252.33 |